Pamatdarbība: Kravu autotransports
| Reģistrācijas Nr. | 40002199348 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Individuālais komersants (IK) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2022-11-10 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV87ZZZ40002199348 |
| Juridiskā adrese | "Plakanciema Egles 85", Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40002199348 | LV87ZZZ40002199348 | IK PĀRVADĀJUMI 00-24 | IK | PĀRVADĀJUMI 00-24 | NULL | 1 | K | Komercreģistrs | IK | Individuālais komersants | 2022-11-10 | NULL | Olaines nov., Olaines pag., Vaivadi, "Plakanciema Egles 85" | 2127 | 106097194 | 100016077 | 0 | NULL | NULL |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40002199348 | IK PĀRVADĀJUMI 00-24 | 2024 | Individuālais komersants | ? | 041400 | Olaines pag. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2024 | 2024 |
| 40002199348 | IK PĀRVADĀJUMI 00-24 | 2023 | Individuālais komersants | 4941 | 041400 | Olaines pag. | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2023 | 2023 |
| 40002199348 | IK PĀRVADĀJUMI 00-24 | 2022 | Individuālais komersants | 4941 | 041400 | Olaines pag. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2022 | 2022 |
Juridiskā adrese ir "Plakanciema Egles 85", Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Kravu autotransports.
Lapas ģenerēšanas datums: 15.01.2026