AS "Latvenergo" (reģ. Nr. 40003032949) — akciju sabiedrība, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 1991-10-08. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 949 824 000 EUR, peļņa 190 216 000 EUR, darbinieku skaits: 1 389. Kopējais likviditātes koeficients: 2,65 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: A.
Pamatdarbība: Elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem
| Reģistrācijas Nr. | 40003032949 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Akciju sabiedrība (AS) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 1991-10-08 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV61ZZZ40003032949 |
| Juridiskā adrese | Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-08-30
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 949 824 000 EUR | 190 216 000 EUR | 4 189 397 000 EUR | 1 389 |
| 2024 | 1 057 016 000 EUR | 265 575 000 EUR | 3 734 345 000 EUR | 1 455 |
| 2023 | 1 397 179 000 EUR | 331 561 000 EUR | 3 474 032 000 EUR | 1 388 |
| 2022 | 1 231 015 000 EUR | 209 362 000 EUR | 3 305 536 000 EUR | 1 270 |
| 2021 | 592 785 000 EUR | 79 520 000 EUR | 2 915 587 000 EUR | 1 269 |
| 2020 | 385 612 000 EUR | 154 848 000 EUR | 2 760 155 000 EUR | 1 267 |
| 2019 | 437 529 000 EUR | 101 227 000 EUR | 3 136 958 000 EUR | 1 328 |
| 2018 | 435 199 000 EUR | 212 733 000 EUR | 3 141 109 000 EUR | 1 355 |
| 2017 | 498 580 000 EUR | 150 891 000 EUR | 3 649 200 000 EUR | 1 431 |
| 2011 | 700 913 823 LVL | 658 499 229 LVL | 2 143 457 376 LVL | 1 323 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | 37537.07 | 2486.35 | 4717.78 | 1378 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 20185.14 | 3177.79 | 5740.87 | 1377 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 10767.87 | 2141.03 | 4195.94 | 1453 |
| 2024 | 92 840.00 | 10 111.58 | 18 275.87 | 1459 |
| 2023 | 72 104.69 | 8 927.61 | 16 312.84 | 1390 |
| 2022 | 33 450.71 | 7 125.37 | 13 223.73 | 1288 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | 3 347.65 | ~ 2 372.38 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 4 076.58 | ~ 2 858.41 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 2 823.68 | ~ 2 012.81 |
| 2024 | 3 062.07 | ~ 2 160.23 |
| 2023 | 2 868.84 | ~ 2 027.07 |
| 2022 | 2 509.75 | ~ 1 779.60 |
Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:
( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši
( (18275.87 * 1000) / 0.3409 ) / 1459 / 12 = 3 062.07 EUR
Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:
1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 3 062.07 * 0.105 = 321.52 EUR
2. Piemērojamais neapliekamais minimums: 0.00 EUR
3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 21.18%): (3 062.07 - 321.52 - 0.00) * 0.2118 ≈ 580.32 EUR
4. Neto alga: 3 062.07 - 321.52 - 580.32 = ~ 2 160.23 EUR
* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 949 824 000 EUR | 1 057 016 000 EUR | 1 397 179 000 EUR | 1 231 015 000 EUR | 592 785 000 EUR |
| Personāla izmaksas | 72 772 000 EUR | 71 828 000 EUR | 63 790 000 EUR | 52 812 000 EUR | 45 413 000 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | 229 208 000 EUR | 313 857 000 EUR | 362 660 000 EUR | 209 362 000 EUR | 79 520 000 EUR |
| UIN nodoklis | 38 992 000 EUR | 48 282 000 EUR | 31 099 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Tīrā peļņa | 190 216 000 EUR | 265 575 000 EUR | 331 561 000 EUR | 209 362 000 EUR | 79 520 000 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 4 189 397 000 EUR | 3 734 345 000 EUR | 3 474 032 000 EUR | 3 305 536 000 EUR | 2 915 587 000 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 779 320 000 EUR | 801 044 000 EUR | 801 596 000 EUR | 870 790 000 EUR | 699 794 000 EUR |
| Pašu kapitāls | 2 658 423 000 EUR | 2 643 627 000 EUR | 2 608 014 000 EUR | 2 018 694 000 EUR | 1 761 070 000 EUR |
| Īstermiņa saistības | 294 260 000 EUR | 376 908 000 EUR | 231 833 000 EUR | 597 000 000 EUR | 396 205 000 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 1 225 285 000 EUR | 704 829 000 EUR | 625 620 000 EUR | 682 290 000 EUR | 750 905 000 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Rādītas tikai juridisko personu saistības; fizisko personu dalībnieki netiek rādīti. Daļu % pret reģistrēto pamatkapitālu. Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati.
Summa ir līgumos nolīgtā, ne izmaksātā. Kopīgās vienošanās kopsummā nav ieskaitītas — tur apjoms ir maksimālais un dalīts ar pārējiem uzvarētājiem. 145 līgumiem summa avotā nav publicēta. 3 līgumi izbeigti pirms termiņa. 61 dokuments ar identisku summu vienā iepirkumā sapludināts — avots to pašu līgumu publicē vairākkārt. Dati: EIS publicētie dokumenti kopš 2018. gada; 2018.–2020. gads nav pilnīgs. Avots: EIS iepirkumu rezultāti.
Trīs lomas, kuru naudu nedrīkst saskaitīt: saņēmējam tas ir saņemtais atbalsts, partnerim avotā naudas datu nav, izpildītājam — nopelnīts piegādes līgums (bez PVN). Avots: CFLA ES fondu projekti.
De minimis ir neliela apjoma valsts atbalsts bez Eiropas Komisijas atļaujas (parasti līdz 300 000 € trīs gados). Rādītie 2024-01-23 – 2024-03-14 piešķīrumi nav pilna vēsture: uzskaites sistēma publisko tikai kārtējo un divus iepriekšējos fiskālos gadus. Aizdevumi un galvojumi ir jāatmaksā. Avots: FM de minimis uzskaite.
Būvkomersantu reģistrā jāreģistrējas visiem, kas sniedz būvniecības pakalpojumus. Ieņēmumi un nodarbināto skaits ir paša komersanta iesniegtie dati par būvniecības darbību — tie var atšķirties no gada pārskata apgrozījuma, jo aptver tikai būvniecību. Avots: BIS būvkomersantu dati.
A un B kategorijas atļauja ir nepieciešama piesārņojošām darbībām ar lielāko ietekmi, C kategorijā pietiek ar reģistrāciju. Atļauja pati par sevi nav pārkāpums — tā nozīmē, ka darbība ir uzraudzīta. Avots: VVD izsniegtās atļaujas un licences.
Dati ir no uzņēmuma paša iesniegtā gada pārskata par atkritumiem (veidlapa Nr. 3). Atkritumu radīšana pati par sevi nav pārkāpums — pārskats jāiesniedz visiem, kas pārsniedz noteiktos apjomus. Avots: VVD APUS gada pārskati.
Avots: VID atvērtie dati.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
2,65 | 2,13 | 3,46 | 1,46 | 1,77 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
2,18 | 1,75 | 2,83 | 1,02 | 1,33 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
20,03 % | 25,12 % | 23,73 % | 17,01 % | 13,41 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
4,54 % | 7,11 % | 9,54 % | 6,33 % | 2,73 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
7,16 % | 10,05 % | 12,71 % | 10,37 % | 4,52 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
0,57 | 0,41 | 0,33 | 0,63 | 0,65 |
| Procentu seguma koeficients (IC) EBIT / Procentu izmaksas |
9,53 | 14,79 | 15,35 | 20,38 | 9,63 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
0,23 | 0,28 | 0,40 | 0,37 | 0,20 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
6,57 % | 10,03 % | 11,97 % | 8,13 % | 3,52 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
1,77 | 2,27 | 2,78 | 1,82 | 1,53 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
AS "Latvenergo" ir uzņēmums, kas darbojas jau vairāk nekā 30 gadus un turpina stiprināt savas pozīcijas.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tas demonstrē stabilu maksātspēju un spēju laikus segt īstermiņa saistības.
Vienlaikus, pārlieku augstais likviditātes līmenis norāda uz līdzekļu neefektīvu izmantošanu.
Papildus tam, uzņēmums demonstrē augstu rentabilitāti un spēcīgas tirgus pozīcijas.
Aktīvu atdeve ir apmierinošā līmenī.
Pašu kapitāla izmantošanas efektivitāte ir stabila, bet mērena.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Ieguldītā kapitāla atdeve ir vidējā līmenī, atspoguļojot stabilu, bet mērenu efektivitāti.
Augsts procentu seguma rādītājs liecina par spēcīgu maksātspēju attiecībā pret kreditoriem.
Kopumā, aprēķinātie finanšu noturības rādītāji ir kritiski zemi, kas prasa pastiprinātu uzmanību.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS "Latvenergo" (šis uzņēmums) | 949 824 000 | 190 216 000 | 20,0 % | 1 378 | 689 277 | 3 348 (2026 Q2) |
| 2 | "TCK" SIA | 15 905 716 | 6 930 349 | 43,6 % | 3 | 5 301 905 | 2 255 (2026 Q2) |
| 3 | SIA Graanul Invest Energy | 6 945 062 | -644 597 | -9,3 % | 1 | 6 945 062 | *** |
| 4 | SIA "Dobeles Eko" | 6 141 455 | 777 583 | 12,7 % | 10 | 614 146 | 2 975 (2026 Q2) |
| 5 | SIA Incukalns Energy | 5 213 795 | 50 448 | 1,0 % | 2 | 2 606 898 | *** |
| 6 | SIA "Graanul Pellets Energy" | 4 618 624 | -546 581 | -11,8 % | 2 | 2 309 312 | *** |
| 7 | SIA "Eko NRG" | 3 612 699 | 124 413 | 3,4 % | 7 | 516 100 | 3 027 (2026 Q2) |
| 8 | SIA "Grow Energy" | 3 387 815 | 287 213 | 8,5 % | 45 | 75 285 | 1 122 (2026 Q2) |
| 9 | SIA "Verdia Wind" | 2 762 260 | -536 632 | -19,4 % | 2 | 1 381 130 | *** |
| 10 | SIA "Tukums DH" | 2 566 511 | -843 632 | -32,9 % | 0 | — | — |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003032949 | LV61ZZZ40003032949 | Akciju sabiedrība "Latvenergo" | Akciju sabiedrība | Latvenergo | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | AS | Akciju sabiedrība | 1991-10-08 | NULL | Rīga, Pulkveža Brieža iela 12 | 1010 | 101971850 | 0 | 100003003 | 0010000 | NULL |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40003032949 | 2005-07-11 | Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" |
| 40003032949 | 2002-11-12 | Valsts akciju sabiedrība "LATVENERGO" |
| 40003032949 | 2000-11-21 | Privatizējamā valsts akciju sabiedrība "LATVENERGO" |
| 40003032949 | 1996-09-20 | Valsts akciju sabiedrība "LATVENERGO" |
| 40003032949 | 1994-02-04 | Valsts uzņēmums "LATVENERGO" |
[special_statuses]
| ID | Reģ.Nr. | Jur.Nosauk. | No |
|---|---|---|---|
| 16 | 40003032949 | Akciju sabiedrība "Latvenergo" | 2017-06-06 |
[reorganizations]
| ID | Reorg.Kods | Reorg.Veids | Sākotnējais | Pārņēmējs | Reģistrēts |
|---|---|---|---|---|---|
| 90000480 | ACQUISITION | Apvienošanas ceļā pievienota pie | 000303307 | 40003032949 | 1995-07-12 |
[deminimis]
| person_reg_nr | assign_date | assigned_amount | assigner_title | program_title | instrument_title | regul_title | project_title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003032949 | 2024-03-14 | 0 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Energoefektivitātes paaugstināšana un AER uzņēmējdarbībā (AF) | 11 Aizdevums uz atvieglotiem nosacījumiem | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | 10589bd4 |
| 40003032949 | 2024-03-14 | 14686.39 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Energoefektivitātes paaugstināšana un AER uzņēmējdarbībā (AF) | 01 Tiešais maksājums (grants) | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | 10589bd4 |
| 40003032949 | 2024-03-14 | 0 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Energoefektivitātes paaugstināšana un AER uzņēmējdarbībā (AF) | 11 Aizdevums uz atvieglotiem nosacījumiem | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | 5b8a38fc |
| 40003032949 | 2024-03-14 | 14908.33 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Energoefektivitātes paaugstināšana un AER uzņēmējdarbībā (AF) | 01 Tiešais maksājums (grants) | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | 5b8a38fc |
| 40003032949 | 2024-01-23 | 0 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Energoefektivitātes paaugstināšana un AER uzņēmējdarbībā (AF) | 11 Aizdevums uz atvieglotiem nosacījumiem | 1407/2013 Vispārējā tautsaimniecība (1407/2013) | 264ea705 |
| 40003032949 | 2024-01-23 | 10247.09 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Energoefektivitātes paaugstināšana un AER uzņēmējdarbībā (AF) | 01 Tiešais maksājums (grants) | 1407/2013 Vispārējā tautsaimniecība (1407/2013) | 264ea705 |
| 40003032949 | 2024-01-23 | 0 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Energoefektivitātes paaugstināšana un AER uzņēmējdarbībā (AF) | 11 Aizdevums uz atvieglotiem nosacījumiem | 1407/2013 Vispārējā tautsaimniecība (1407/2013) | 7391a33d |
| 40003032949 | 2024-01-23 | 17904 | AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Energoefektivitātes paaugstināšana un AER uzņēmējdarbībā (AF) | 01 Tiešais maksājums (grants) | 1407/2013 Vispārējā tautsaimniecība (1407/2013) | 7391a33d |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92981171 | 40003032949 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 1156390127 | EUR | 2026-08-17 | 2026-08-17 12:03:43 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833331 | 20045467 | 40003032949 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1431 | THOUSANDS | EUR | 2020-11-07 08:28:25.834 |
| 833772 | 20057886 | 40003032949 | DokGPUIENv1 | UKGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3908 | THOUSANDS | EUR | 2020-11-07 09:02:46.827 |
| 966973 | 21624801 | 40003032949 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1355 | THOUSANDS | EUR | 2020-11-14 14:33:51.548 |
| 966974 | 21624810 | 40003032949 | DokGPv1 | UKGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3508 | THOUSANDS | EUR | 2020-11-14 14:33:55.644 |
| 13719 | 14889735 | 40003032949 | DokUGP2008v1 | NULL | 2008 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 1380 | ONES | LVL | 2020-08-13 19:22:17.154 |
| 1116308 | 14889737 | 40003032949 | DokUKGP2008v1 | NULL | 2008 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 5378 | ONES | LVL | 2020-12-30 17:00:36.126 |
| 42544 | 14739691 | 40003032949 | DokUGP2008v1 | NULL | 2009 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1374 | ONES | LVL | 2020-08-16 23:20:30.239 |
| 1116337 | 14739828 | 40003032949 | DokUKGP2008v1 | NULL | 2009 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 4701 | ONES | LVL | 2020-12-30 17:02:15.096 |
| 168615 | 15079401 | 40003032949 | DokUGP2008v1 | NULL | 2011 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1323 | ONES | LVL | 2020-08-26 19:10:10.608 |
| 1044039 | 22960444 | 40003032949 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1328 | THOUSANDS | EUR | 2020-11-18 23:01:42.25 |
| 1044040 | 22960446 | 40003032949 | DokGPv1 | UKGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3423 | THOUSANDS | EUR | 2020-11-18 23:01:45.809 |
| 1225400 | 29345294 | 40003032949 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1267 | THOUSANDS | EUR | 2021-05-28 18:00:18.04 |
| 1225402 | 29345298 | 40003032949 | DokGPv1 | UKGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3295 | THOUSANDS | EUR | 2021-05-28 18:00:35.497 |
| 1358626 | 31062962 | 40003032949 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1269 | THOUSANDS | EUR | 2022-06-08 07:24:25.211 |
| 1358627 | 31062968 | 40003032949 | DokGPv1 | UKGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3233 | THOUSANDS | EUR | 2022-06-08 07:24:35.634 |
| 1748062 | 32517499 | 40003032949 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1270 | THOUSANDS | EUR | 2023-06-02 17:20:13.084 |
| 1758025 | 32540231 | 40003032949 | DokGPv1 | UKGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3154 | THOUSANDS | EUR | 2023-06-05 03:01:31.412 |
| 1924911 | 33567762 | 40003032949 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1388 | THOUSANDS | EUR | 2024-06-06 19:05:47.931 |
| 1924915 | 33567770 | 40003032949 | DokGPv1 | UKGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3456 | THOUSANDS | EUR | 2024-06-06 19:05:57.325 |
| 2055514 | 34502289 | 40003032949 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1455 | THOUSANDS | EUR | 2025-06-05 17:06:00.64 |
| 2055570 | 34502428 | 40003032949 | DokGPv1 | UKGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3495 | THOUSANDS | EUR | 2025-06-05 17:06:41.648 |
| 2341551 | 35526654 | 40003032949 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1389 | THOUSANDS | EUR | 2026-06-11 18:00:18.456 |
| 2341603 | 35526833 | 40003032949 | DokGPv1 | UKGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3403 | THOUSANDS | EUR | 2026-06-11 19:01:07.658 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044039 | 22960444 | 437529 | 0 | 21 | 23558 | 271069 | 45060 | 67543 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 32328 | 54858 | 0 | 12995 | 0 | 11734 | NULL | NULL | 101227 | 0 | 101227 | NULL | 0 | 101227 |
| 1044040 | 22960446 | 841636 | 0 | 166 | 25863 | 477660 | 101515 | 143161 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 44964 | 0 | 0 | 1187 | 0 | 9480 | NULL | NULL | 92072 | 8565 | 93739 | NULL | 0 | 94359 |
| 1116308 | 14889737 | 475855751 | 0 | 0 | 2322784 | 264377099 | 72750155 | 88707155 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 33363498 | 88093 | 0 | 7365285 | 0 | 19349688 | 0 | 0 | 7084318 | 0 | NULL | 0 | NULL | 11037153 |
| 1116337 | 14739828 | 500512923 | 0 | 0 | 6280553 | 261680401 | 60601396 | 113438821 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 38970390 | 197380 | 0 | 10769704 | 0 | 18243266 | 0 | 0 | 24826286 | 4081888 | NULL | 656621 | NULL | 19369381 |
| 1225400 | 29345294 | 385612 | 0 | 0 | 63177 | 173884 | 45657 | 86259 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 31359 | 41743 | 0 | 12768 | 0 | 11293 | NULL | NULL | 154848 | 0 | 154848 | NULL | 0 | 154848 |
| 1225402 | 29345298 | 773391 | 0 | 267 | 28732 | 369261 | 106238 | 156544 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 48997 | 0 | 0 | 2125 | 0 | 10776 | NULL | NULL | 112699 | 6234 | 116309 | NULL | 0 | 116309 |
| 1358626 | 31062962 | 592785 | 0 | 0 | 27746 | 458470 | 45413 | 32908 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 31373 | 24978 | 0 | 11391 | 0 | 9216 | NULL | NULL | 79520 | 0 | 79520 | NULL | 0 | 79520 |
| 1358627 | 31062968 | 1065219 | 0 | 991 | 29428 | 740127 | 106614 | 116923 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 50084 | 0 | 0 | 2110 | 0 | 9070 | NULL | NULL | 74930 | 3307 | 71623 | NULL | 0 | 71623 |
| 13719 | 14889735 | 570348826 | 0 | 0 | 1896080 | 253548244 | 22487081 | 87128193 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 187648361 | 0 | 0 | 7388052 | 0 | 19836127 | 0 | 0 | 8984952 | 0 | NULL | 589486 | NULL | 13000314 |
| 168615 | 15079401 | 700913823 | 0 | 0 | 3757639 | 325818462 | 21453893 | 101140159 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 167913406 | 724877 | 0 | 5706244 | 0 | 13885251 | 0 | 0 | 658880886 | 12780068 | NULL | 677509 | NULL | 658499229 |
| 1748062 | 32517499 | 1231015 | 0 | 0 | 28690 | 891138 | 52812 | 81513 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 35430 | 10585 | 0 | 10767 | 0 | 10802 | NULL | NULL | 209362 | 0 | 209362 | NULL | 0 | 209362 |
| 1758025 | 32540231 | 1841801 | 0 | 1499 | 31174 | 1333708 | 118492 | 166248 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 62065 | 0 | 0 | 1414 | 0 | 10830 | NULL | NULL | 184545 | 671 | 183874 | NULL | 0 | 183874 |
| 1924911 | 33567762 | 1397179 | 0 | 424 | 28343 | 846986 | 63790 | 111028 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 41875 | 924 | 0 | 24747 | 0 | 25278 | NULL | NULL | 362660 | 31099 | 331561 | NULL | 0 | 331561 |
| 1924915 | 33567770 | 2034425 | 0 | 2461 | 31896 | 1248320 | 144343 | 197173 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 74350 | 0 | 0 | 9226 | 0 | 25293 | NULL | NULL | 388529 | 37612 | 350917 | NULL | 0 | 350917 |
| 2055514 | 34502289 | 1057016 | 0 | 680 | 27618 | 525665 | 71828 | 159138 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 46127 | 19069 | 0 | 34994 | 0 | 22762 | NULL | NULL | 313857 | 48282 | 265575 | NULL | 0 | 265575 |
| 2055570 | 34502428 | 1703588 | 0 | 2361 | 31413 | 921528 | 157235 | 250812 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70231 | 0 | 0 | 13993 | 0 | 22020 | NULL | NULL | 329529 | 55878 | 273651 | NULL | 0 | 273651 |
| 2341551 | 35526654 | 949824 | 0 | 1085 | 27110 | 583287 | 72772 | 83495 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 47727 | 29936 | 0 | 35390 | 0 | 26856 | NULL | NULL | 229208 | 38992 | 190216 | NULL | 0 | 190216 |
| 2341603 | 35526833 | 1566107 | 0 | 4388 | 32158 | 930039 | 160107 | 183249 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 72448 | 0 | 0 | 6362 | 0 | 15013 | NULL | NULL | 248159 | 49350 | 198809 | NULL | 0 | 198809 |
| 42544 | 14739691 | 609750708 | 0 | 0 | 6206635 | 250210163 | 19396188 | 112034183 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 202261663 | 0 | 0 | 11226759 | 0 | 18218141 | 0 | 0 | 25063764 | 4683340 | NULL | 610834 | NULL | 20230321 |
| 833331 | 20045467 | 498580 | 0 | 0 | 147502 | 153954 | 44892 | 209684 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 60136 | 9111 | 0 | 11433 | 0 | 12054 | NULL | NULL | 185906 | 45097 | 140809 | NULL | 0 | 150891 |
| 833772 | 20057886 | 925627 | 0 | 0 | 149950 | 346911 | 113289 | 307614 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 73681 | 0 | 0 | 1243 | 0 | 11211 | NULL | NULL | 224114 | 51199 | 172915 | NULL | 0 | 322021 |
| 966973 | 21624801 | 435199 | 0 | 23 | 91181 | 284592 | 42419 | 127124 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 38465 | 177646 | 0 | 11446 | 0 | 10135 | NULL | NULL | 212760 | 27 | 212733 | NULL | 0 | 212733 |
