Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" (40003042434)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS"

Reģistrācijas Nr.40003042434
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts1992-02-06
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV46ZZZ40003042434
Juridiskā adrese Ūnijas iela 15A, Rīga, LV-1039

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: A Laba saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 1 371.04 128.28 247.23 28
2023 1 126.90 122.54 242.35 29
2022 570.27 73.07 162.53 26

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 2 158.41 ~ 1 487.47
2023 2 042.85 ~ 1 407.83
2022 1 528.10 ~ 1 094.12

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (247.23 * 1000) / 0.3409 ) / 28 / 12 = 2 158.41 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 2 158.41 * 0.105 = 226.63 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 0.00 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (2 158.41 - 226.63 - 0.00) * 0.20 = 444.31 EUR

4. Neto alga: 2 158.41 - 226.63 - 444.31 = ~ 1 487.47 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003042434 LV46ZZZ40003042434 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1992-02-06 NULL Rīga, Ūnijas iela 15A 1039 106690666 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
40003042434 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" LIMITED_LIABILITY_COMPANY_SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību automatizēto sistēmu projektēšana skaitļošanas tehnikas ražošana un realizācija orgtehnikas ražošana un realizācija celtniecība preču ražošana un realizācija *juridiskie pakalpojumi *komercdarbība *zinātniskā darbība *sociālie pakalpojumi *izdevējdarbība *maksas pakalpojumi *ārējā ekonomiskā darbība

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
40003042434 2003-03-28 Latvijas-Zviedrijas Kopīgais uzņēmums, SIA "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92337772 40003042434 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 71120 EUR 2016-03-09 2016-03-09 13:33:07

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
810486 19869169 40003042434 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 26 ONES EUR 2020-11-05 22:27:35.151
935790 21486882 40003042434 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 27 ONES EUR 2020-11-12 20:04:21.441
52805 14757302 40003042434 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 19 ONES LVL 2020-08-18 04:22:48.439
107392 14930676 40003042434 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 22 ONES LVL 2020-08-23 09:38:39.781
184771 15120021 40003042434 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 20 ONES LVL 2020-08-27 17:07:58.849
280644 15367881 40003042434 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 20 ONES LVL 2020-09-02 05:12:56.562
394134 15641067 40003042434 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 22 ONES EUR 2020-09-09 04:30:54.734
550701 15994049 40003042434 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 24 ONES EUR 2020-09-18 03:20:41.639
667868 16426283 40003042434 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 27 ONES EUR 2020-10-28 16:26:13.719
1047571 22995629 40003042434 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 25 ONES EUR 2020-11-19 05:44:17.853
1221997 29305137 40003042434 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 25 ONES EUR 2021-05-21 03:00:38.274
1372385 31181761 40003042434 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 24 ONES EUR 2022-07-01 18:14:41.547
1467256 32282393 40003042434 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 26 ONES EUR 2023-04-24 17:47:12.56
1861593 33373488 40003042434 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 29 ONES EUR 2024-04-30 20:05:27.946
2051854 34491773 40003042434 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 28 ONES EUR 2025-06-04 03:05:05.463

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
810486 19869169 2775958 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2370021 405937 241258 93641 77489 114507 0 0 0 0 0 NULL NULL 34020 27371 6649 NULL 0 6649
935790 21486882 2945314 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2535905 409409 270291 91405 35850 39534 0 0 0 0 0 NULL NULL 44029 219 43810 NULL 0 43810
52805 14757302 1597878 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1461665 136213 82465 27162 11899 3185 0 0 0 0 831 0 0 28704 9056 NULL 0 NULL 28497
107392 14930676 2717037 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2445055 271982 87390 29054 3958 8788 0 0 586 0 84 0 0 151210 29005 NULL 0 NULL 109185
184771 15120021 2109516 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1954723 154793 98559 41874 1768 3593 0 0 3333 0 193 0 0 15675 5693 NULL 0 NULL 9982
280644 15367881 2939151 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2625784 313367 128301 53339 4838 15666 0 0 183 0 74 0 0 121008 13855 NULL 0 NULL 107153
394134 15641067 5500051 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5133145 366906 183632 115880 30456 37317 0 0 23 0 33 0 0 60523 839 NULL 0 0 59684
550701 15994049 4345176 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3774332 570844 242885 167975 125837 161461 0 0 170 0 262 0 0 124268 0 NULL 0 0 124268
667868 16426283 3481102 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3002346 478756 253799 147681 38594 62728 0 0 0 0 1728 NULL NULL 51414 3016 48398 NULL 0 48398
1047571 22995629 4156434 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3488541 667893 265671 80588 40041 34123 0 0 0 0 0 NULL NULL 327552 22325 305227 NULL 45000 260227
1221997 29305137 7290916 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5822425 1468491 310144 94006 12312 51741 0 0 0 0 0 NULL NULL 1024912 65396 959516 NULL 0 959516
1372385 31181761 6173052 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5105433 1067619 317578 131782 29334 118677 0 0 0 0 0 NULL NULL 528916 134182 394734 NULL 0 394734
1467256 32282393 14577942 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 12082472 2495470 361357 118203 26493 110430 0 0 0 0 0 NULL NULL 1931973 164902 1767071 NULL 0 1767071
1861593 33373488 15997443 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 13283123 2714320 483358 127176 44288 69999 0 0 0 0 0 NULL NULL 2078075 541839 1536236 NULL 400000 1136236
2051854 34491773 6704757 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5585945 1118812 604651 137592 50499 99061 0 0 0 0 0 NULL NULL 328007 230773 97234 NULL 0 97234

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
810486 19869169 189983 0 400114 47775 637872 3267 214086 203 217556 855428 NULL 339683 0 130976 384769 855428
935790 21486882 313805 0 201404 23380 538589 3267 159828 105 163200 701789 NULL 359420 0 63789 278580 701789
52805 14757302 68788 0 474531 27970 571289 0 57610 35413 126388 697677 NULL 400411 0 139750 157516 697677
107392 14930676 300216 0 229876 39701 569793 0 101070 25387 127457 697250 NULL 253480 3028 184041 256701 697250
184771 15120021 146201 0 360003 21589 527793 0 78908 16427 124335 652128 NULL 200833 1065 183547 266683 652128
280644 15367881 316825 0 257067 42908 616800 0 257313 7723 301036 917836 NULL 320684 0 223316 373836 917836
394134 15641067 345683 0 547300 107109 1000092 0 439000 338 471104 1471196 NULL 603321 0 326266 541609 1471196
550701 15994049 147339 0 541267 7642 696248 0 544562 414 566319 1262567 NULL 470172 0 237629 554766 1262567
667868 16426283 455361 0 832599 74408 1362368 0 404961 309 405270 1767638 NULL 1072119 0 161799 533720 1767638
1047571 22995629 392732 0 389268 31911 813911 0 174612 71 174683 988594 NULL 628686 0 28537 331371 988594
1221997 29305137 2987306 0 315339 278837 3581482 0 244124 37 244161 3825643 NULL 2794983 0 0 1030660 3825643
1372385 31181761 494441 0 260066 232583 987090 0 326328 3 326331 1313421 NULL 588026 0 0 725395 1313421
1467256 32282393 1176137 0 6346792 331610 7854539 0 399239 0 399239 8253778 NULL 6415563 0 0 1838215 8253778
1861593 33373488 645030 0 817057 248095 1710182 0 516163 0 516163 2226345 NULL 1018965 0 0 1207380 2226345
2051854 34491773 501435 0 399055 192900 1093390 0 456665 0 456665 1550055 NULL 1165441 0 0 384614 1550055

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
52805 14757302 1578565 1365525 -143856 69184 0 1500 67684 67684 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 20750 4910 0 0 0 0 -15840 0 0 0 100000 0 0 -100000 691 -47465 116253 68788
107392 14930676 3504406 2788220 -395551 320635 0 13179 307456 307456 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 71972 5222 0 0 586 0 -66164 0 0 0 0 0 10000 -10000 136 231428 68788 300216
184771 15120021 2371484 2284567 -170614 -83697 0 49894 -133591 -133591 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 25962 2420 0 3333 0 0 -20209 0 0 0 0 0 0 0 -215 -154015 300216 146201
280644 15367881 3735379 2852954 422835 459590 0 7542 452048 452048 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 282162 584 0 0 183 0 -281395 0 0 0 0 0 0 0 -29 170624 146201 316825
394134 15641067 6383967 5780858 409738 193371 0 0 193371 193371 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 281702 28190 0 0 23 0 -253489 0 0 0 0 0 0 -45000 0 -105118 450801 345683
550701 15994049 5135084 4697597 199788 237699 0 540 237159 237159 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 335058 10496 0 0 170 0 -324392 0 0 0 0 0 0 -111111 0 -198344 345683 147339
1861593 33373488 22782807 -19690375 -620403 2472029 0 -460470 NULL 2011559 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -411142 35547 0 0 0 0 -375595 0 0 0 0 0 -2167071 -2167071 0 -531107 1176137 645030

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
40003042434 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 9510 010094 Vidzemes priekšpilsēta 1 371.04 128.28 247.23 28 2024
40003042434 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 9511 010094 Vidzemes priekšpilsēta 1 126.90 122.54 242.35 29 2023
40003042434 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 9511 010094 Vidzemes priekšpilsēta 570.27 73.07 162.53 26 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
40003042434 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" ir 19.05.1995 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40003042434 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" A Laba saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Ūnijas iela 15A, Rīga, LV-1039.

Kāds bija SIA "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 6 704 757 EUR, un peļņa bija 97 234 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 28 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Latvijas-Zviedrijas Kopīgais uzņēmums, SIA "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS"".

Vai SIA "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 2 158.41 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 1 487.47 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025