Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "ZINĀTNE"

Pamatdarbība: Nespecializēta vairumtirdzniecība

Reģistrācijas Nr.40003050520
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts1991-12-20
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV71ZZZ40003050520
Juridiskā adrese Čiekurkalna 2. līnija 69 - 1, Rīga, LV-1026

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: N Neaktīvs nodokļu maksātājs
PVN maksātājs: nav
Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003050520 LV71ZZZ40003050520 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZINĀTNE" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ZINĀTNE NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1991-12-20 NULL Rīga, Čiekurkalna 2. līnija 69 - 1 1026 112158347 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
40003050520 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZINĀTNE" LIMITED_LIABILITY_COMPANY_SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniski-tehnisko un ekonomisko projektu izstrādes organizēšana projektēšanas-konstruēšanas pakalpojumi objektu tehnoloģiskā projektēšana būvmateriālu ražošana metālapstrāde nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana, vērtēšana mazum-, vairumtirdzniecība *lauksaimniecības produktu pārstrāde un realizācija *preču ražošana *ārējā ekonomiskā darbība

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
40003050520 2004-10-19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "ZINĀTNE"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92341781 40003050520 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2842 EUR 2016-03-30 2016-03-30 11:03:44

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2039464 34455153 40003050520 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2025-05-29 05:01:05.663
1865525 33386694 40003050520 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 0 ONES EUR 2024-05-06 19:03:34.758
1707489 32375677 40003050520 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 0 ONES EUR 2023-05-11 18:29:46.629
1382781 31264660 40003050520 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 0 ONES EUR 2022-07-19 23:01:25.413
1207694 29181268 40003050520 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 0 ONES EUR 2021-04-27 13:07:45.051
1028365 22859592 40003050520 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 0 ONES EUR 2020-11-18 03:25:28.352
908539 21408360 40003050520 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 0 ONES EUR 2020-11-11 09:42:40.701
781481 19798187 40003050520 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 0 ONES EUR 2020-11-04 09:48:43.519
660601 16399514 40003050520 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-28 08:25:41.577
533995 15960063 40003050520 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 0 ONES EUR 2020-09-17 04:46:33.178
406388 15666917 40003050520 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 ONES EUR 2020-09-09 19:33:47.928
288828 15386511 40003050520 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 0 ONES LVL 2020-09-02 16:28:32.513
214795 15198934 40003050520 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 0 ONES LVL 2020-08-29 10:30:24.871
148899 15035487 40003050520 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 0 ONES LVL 2020-08-25 15:49:54.74
70249 14803239 40003050520 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 0 ONES LVL 2020-08-20 05:33:42.749
34329 14732516 40003050520 DokUGP2008v1 NULL 2009 2009-01-01 2009-12-31 0 ONES LVL 2020-08-15 23:35:26.604

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
781481 19798187 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
908539 21408360 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
34329 14732516 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
70249 14803239 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
148899 15035487 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
214795 15198934 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
288828 15386511 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
406388 15666917 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 0 0
533995 15960063 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 0 0
660601 16399514 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
1028365 22859592 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
1207694 29181268 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
1382781 31264660 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
1707489 32375677 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
1865525 33386694 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
2039464 34455153 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
781481 19798187 0 0 40 6053 6093 0 0 0 0 6093 NULL 0 0 0 6093 6093
908539 21408360 0 0 40 6053 6093 0 0 0 0 6093 NULL 0 0 0 6093 6093
34329 14732516 0 0 28 4254 4282 0 0 0 0 4282 NULL 0 0 0 4282 4282
70249 14803239 0 0 28 4254 4282 0 0 0 0 4282 NULL 0 0 0 4282 4282
148899 15035487 0 0 28 4254 4282 0 0 0 0 4282 NULL 0 0 0 4282 4282
214795 15198934 0 0 28 4254 4282 0 0 0 0 4282 NULL 0 0 0 4282 4282
288828 15386511 0 0 28 4254 4282 0 0 0 0 4282 NULL 0 0 0 4282 4282
406388 15666917 0 0 40 6053 6093 0 0 0 0 6093 NULL 0 0 0 6093 6093
533995 15960063 0 0 40 6053 6093 0 0 0 0 6093 NULL 0 0 0 6093 6093
660601 16399514 0 0 40 6053 6093 0 0 0 0 6093 NULL 0 0 0 6093 6093
1028365 22859592 0 0 40 6053 6093 0 0 0 0 6093 NULL 0 0 0 6093 6093
1207694 29181268 0 0 40 6053 6093 0 0 0 0 6093 NULL 0 0 0 6093 6093
1382781 31264660 0 0 40 6053 6093 0 0 0 0 6093 NULL 0 0 0 6093 6093
1707489 32375677 0 0 40 6053 6093 0 0 0 0 6093 NULL 0 0 0 6093 6093
1865525 33386694 0 0 40 6053 6093 0 0 0 0 6093 NULL 0 0 0 6093 6093
2039464 34455153 0 0 40 6053 6093 0 0 0 0 6093 NULL 0 0 0 6093 6093

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
34329 14732516 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
40003050520 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZINĀTNE" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4690 010096 Ziemeļu rajons 0.05 0.00 0.00 0 2024 2024
40003050520 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZINĀTNE" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4690 010096 Ziemeļu rajons 0.05 0.00 0.00 0 2023 2023
40003050520 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZINĀTNE" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4690 010096 Ziemeļu rajons 0.05 0.00 0.00 0 2022 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
40003050520 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZINĀTNE" nav 20.08.1997 nav nav 15.05.2017

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40003050520 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZINĀTNE" N Neaktīvs nodokļu maksātājs 02.03.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "ZINĀTNE" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Čiekurkalna 2. līnija 69 - 1, Rīga, LV-1026.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "ZINĀTNE" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "ZINĀTNE"".

Vai SIA "ZINĀTNE" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir SIA "ZINĀTNE" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nespecializēta vairumtirdzniecība.

Lapas ģenerēšanas datums: 12.03.2026