SIA "TECTUM" (reģ. Nr. 40003061967) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 1992-03-04. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 1 895 784 EUR, peļņa 702 228 EUR, darbinieku skaits: 8. Kopējais likviditātes koeficients: 2,86 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: A.
Pamatdarbība: Arhitektūra
| Reģistrācijas Nr. | 40003061967 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 1992-03-04 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV44ZZZ40003061967 |
| Juridiskā adrese | Skolas iela 21, Rīga, LV-1010 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-08-30
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 895 784 EUR | 702 228 EUR | 1 021 510 EUR | 8 |
| 2024 | 1 930 951 EUR | 742 197 EUR | 969 817 EUR | 7 |
| 2023 | 1 758 664 EUR | 630 440 EUR | 875 906 EUR | 7 |
| 2022 | 1 253 069 EUR | 636 024 EUR | 933 565 EUR | 8 |
| 2021 | 567 572 EUR | 225 292 EUR | 311 030 EUR | 6 |
| 2020 | 500 650 EUR | 82 674 EUR | 185 849 EUR | 6 |
| 2019 | 490 735 EUR | 138 369 EUR | 210 075 EUR | 6 |
| 2018 | 535 087 EUR | 178 659 EUR | 272 913 EUR | 6 |
| 2017 | 652 760 EUR | 99 394 EUR | 186 415 EUR | 6 |
| 2016 | 615 866 EUR | 16 463 EUR | 205 015 EUR | 7 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | 76.8 | 8.01 | 16.37 | 8 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 120.81 | 9.67 | 17.24 | 8 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 182.27 | 7.34 | 14.77 | 8 |
| 2024 | 514.54 | 35.08 | 57.28 | 7 |
| 2023 | 490.88 | 31.86 | 54.54 | 7 |
| 2022 | 262.63 | 24.74 | 47.60 | 7 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | 2 000.83 | ~ 1 474.35 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 2 107.17 | ~ 1 545.26 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 1 805.27 | ~ 1 333.76 |
| 2024 | 2 000.31 | ~ 1 428.52 |
| 2023 | 1 904.62 | ~ 1 362.58 |
| 2022 | 1 662.27 | ~ 1 190.18 |
Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:
( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši
( (57.28 * 1000) / 0.3409 ) / 7 / 12 = 2 000.31 EUR
Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:
1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 2 000.31 * 0.105 = 210.03 EUR
2. Piemērojamais neapliekamais minimums: 0.00 EUR
3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20.21%): (2 000.31 - 210.03 - 0.00) * 0.2021 ≈ 361.75 EUR
4. Neto alga: 2 000.31 - 210.03 - 361.75 = ~ 1 428.52 EUR
* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 1 895 784 EUR | 1 930 951 EUR | 1 758 664 EUR | 1 253 069 EUR | 567 572 EUR |
| Bruto peļņa | 937 897 EUR | 938 981 EUR | 842 652 EUR | 732 683 EUR | 289 346 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | 887 994 EUR | 899 807 EUR | 795 188 EUR | 686 524 EUR | 252 537 EUR |
| UIN nodoklis | 185 766 EUR | 157 610 EUR | 164 748 EUR | 50 500 EUR | 27 245 EUR |
| Tīrā peļņa | 702 228 EUR | 742 197 EUR | 630 440 EUR | 636 024 EUR | 225 292 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 1 021 510 EUR | 969 817 EUR | 875 906 EUR | 933 565 EUR | 311 030 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 900 331 EUR | 855 159 EUR | 802 681 EUR | 866 600 EUR | 249 046 EUR |
| Pašu kapitāls | 706 832 EUR | 743 434 EUR | 631 677 EUR | 697 379 EUR | 263 355 EUR |
| Īstermiņa saistības | 314 678 EUR | 222 711 EUR | 235 164 EUR | 216 012 EUR | 22 126 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 0 EUR | 3 672 EUR | 9 065 EUR | 20 174 EUR | 25 549 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Rādītas tikai juridisko personu saistības; fizisko personu dalībnieki netiek rādīti. Daļu % pret reģistrēto pamatkapitālu. Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati.
Būvkomersantu reģistrā jāreģistrējas visiem, kas sniedz būvniecības pakalpojumus. Ieņēmumi un nodarbināto skaits ir paša komersanta iesniegtie dati par būvniecības darbību — tie var atšķirties no gada pārskata apgrozījuma, jo aptver tikai būvniecību. Avots: BIS būvkomersantu dati.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
2,86 | 3,84 | 3,41 | 4,01 | 11,26 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
2,86 | 3,84 | 3,41 | 3,95 | 11,26 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
37,04 % | 38,44 % | 35,85 % | 50,76 % | 39,69 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
68,74 % | 76,53 % | 71,98 % | 68,13 % | 72,43 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
99,35 % | 99,83 % | 99,80 % | 91,20 % | 85,55 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
0,45 | 0,30 | 0,39 | 0,34 | 0,18 |
| Procentu seguma koeficients (IC) EBIT / Procentu izmaksas |
2 620,45 | 1 195,96 | 859,73 | 1 080,44 | 1 197,86 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
1,86 | 1,99 | 2,01 | 1,34 | 1,82 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
125,68 % | 120,54 % | 124,25 % | 95,76 % | 87,49 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
6,49 | 7,37 | 6,99 | 6,00 | 7,91 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "TECTUM" ir īsts veterāns savā nozarē, kas apliecina izturību un nemainīgu stabilitāti.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tas demonstrē stabilu maksātspēju un spēju laikus segt īstermiņa saistības.
Uzņēmuma kontos ir pārāk daudz neizmantotas naudas, kas varētu strādāt.
Darbība ir ar augstu peļņas maržu, kas liecina par efektīvu pārvaldību.
Tāpat resursi tiek pārvaldīti gudri, nodrošinot augstu aktīvu atdevi.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Pozitīvi, ka aktīvu apgrozījums ir augsts.
Uzņēmums demonstrē spēju efektīvi izmantot visu kapitālu vērtības radīšanai.
Augsts procentu seguma rādītājs liecina par spēcīgu maksātspēju attiecībā pret kreditoriem.
Kopumā, augstie noturības rādītāji apstiprina, ka uzņēmums ir finansiāli stabils un drošs.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "SARMA & NORDE Arhitekti" SIA | 5 509 301 | 651 170 | 11,8 % | 30 | 183 643 | 1 682 (2026 Q2) |
| 2 | SIA "BM-projekts" | 3 773 399 | 302 273 | 8,0 % | 49 | 77 008 | 2 112 (2026 Q2) |
| 3 | Vilnis Mičulis SIA | 2 358 831 | 531 733 | 22,5 % | 13 | 181 449 | 1 408 (2026 Q2) |
| 4 | SIA "Livland Group" | 2 272 424 | 601 539 | 26,5 % | 44 | 51 646 | 416 (2026 Q2) |
| 5 | SIA "ARHIS ARHITEKTI" | 1 990 028 | 2 791 | 0,1 % | 21 | 94 763 | 1 053 (2026 Q2) |
| 6 | SIA "MARK ARHITEKTI" | 1 924 404 | 97 992 | 5,1 % | 20 | 96 220 | 1 290 (2026 Q2) |
| 7 | SIA "TECTUM" (šis uzņēmums) | 1 895 784 | 702 228 | 37,0 % | 8 | 236 973 | 2 001 (2026 Q2) |
| 8 | Open Architecture Design SIA | 1 890 402 | 254 798 | 13,5 % | 34 | 55 600 | 2 295 (2026 Q2) |
| 9 | SIA "Diānas Zalānes projektu birojs" | 1 834 890 | 191 961 | 10,5 % | 8 | 229 361 | 1 982 (2026 Q2) |
| 10 | SIA "PBR BŪVE" | 1 714 033 | 201 143 | 11,7 % | 18 | 95 224 | 614 (2026 Q2) |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003061967 | LV44ZZZ40003061967 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECTUM" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | TECTUM | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1992-03-04 | NULL | Rīga, Skolas iela 21 | 1010 | 101992046 | 0 | 100003003 | 0010000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 10732880 | 40003061967 | 1992-02-17 | 2021-05-31 08:33:52 |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40003061967 | 2004-08-04 | Firma SIA Rīgā "TECTUM" |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92349236 | 40003061967 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 4604 | EUR | 2016-04-26 | 2016-04-26 13:06:16 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732252 | 19556664 | 40003061967 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2020-11-01 14:40:27.561 |
| 936793 | 21489538 | 40003061967 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2020-11-12 21:13:46.098 |
| 298477 | 15406800 | 40003061967 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 5 | ONES | LVL | 2020-09-03 15:01:20.977 |
| 500418 | 15890911 | 40003061967 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2020-09-15 08:26:18.431 |
| 501040 | 15892287 | 40003061967 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2020-09-15 09:10:30.296 |
| 651302 | 16359997 | 40003061967 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 7 | ONES | EUR | 2020-10-27 17:40:13.194 |
| 1027737 | 22857916 | 40003061967 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2020-11-17 23:38:25.337 |
| 1250797 | 29578915 | 40003061967 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2021-07-23 13:06:35.978 |
| 1329246 | 30774232 | 40003061967 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2022-04-07 13:02:14.57 |
| 1721959 | 32442157 | 40003061967 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8 | ONES | EUR | 2023-05-21 23:00:24.361 |
| 1894724 | 33488469 | 40003061967 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7 | ONES | EUR | 2024-05-28 21:10:29.938 |
| 2038920 | 34454057 | 40003061967 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7 | ONES | EUR | 2025-05-29 03:01:41.299 |
| 2342700 | 35431052 | 40003061967 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8 | ONES | EUR | 2026-06-15 18:02:53.47 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027737 | 22857916 | 490735 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 303353 | 187382 | 0 | 47173 | 0 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | NULL | NULL | 138369 | 0 | 138369 | NULL | 0 | 138369 |
| 1250797 | 29578915 | 500650 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 350711 | 149939 | 0 | 39056 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 110324 | 27650 | 82674 | NULL | 0 | 82674 |
| 1329246 | 30774232 | 567572 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 278226 | 289346 | 0 | 35881 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | NULL | NULL | 252537 | 27245 | 225292 | NULL | 0 | 225292 |
| 1721959 | 32442157 | 1253069 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 520386 | 732683 | 0 | 43178 | 0 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | NULL | NULL | 686524 | 50500 | 636024 | NULL | 0 | 636024 |
| 1894724 | 33488469 | 1758664 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 916012 | 842652 | 0 | 48627 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2099 | 0 | 926 | NULL | NULL | 795188 | 164748 | 630440 | NULL | 0 | 630440 |
| 2038920 | 34454057 | 1930951 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 991970 | 938981 | 0 | 53825 | 5618 | 326 | 0 | 0 | 10112 | 0 | 753 | NULL | NULL | 899807 | 157610 | 742197 | NULL | 0 | 742197 |
| 2342700 | 35431052 | 1895784 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 957887 | 937897 | 0 | 55907 | 7881 | 4497 | 0 | 0 | 2959 | 0 | 339 | NULL | NULL | 887994 | 185766 | 702228 | NULL | 0 | 702228 |
| 298477 | 15406800 | 111231 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 98488 | 12743 | 260 | 16183 | 0 | 252 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3695 | 0 | NULL | 0 | NULL | -3695 |
| 500418 | 15890911 | 513499 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 442633 | 70866 | 260 | 28316 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 41199 | 3497 | NULL | 0 | 0 | 37702 |
| 501040 | 15892287 | 559251 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 516269 | 42982 | 268 | 31314 | 6380 | 1048 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 15732 | 2360 | NULL | 0 | 0 | 13372 |
| 651302 | 16359997 | 615866 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 556618 | 59248 | 300 | 37505 | 0 | 522 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1054 | NULL | NULL | 19890 | 3427 | 16463 | NULL | 0 | 16463 |
| 732252 | 19556664 | 652760 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 499893 | 152867 | 378 | 33240 | 485 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | NULL | NULL | 117362 | 17968 | 99394 | NULL | 0 | 99394 |
| 936793 | 21489538 | 535087 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 323777 | 211310 | 0 | 26743 | 0 | 5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | NULL | NULL | 178659 | 0 | 178659 | NULL | 0 | 178659 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027737 | 22857916 | 126408 | 0 | 50380 | 0 | 176788 | 28386 | 4901 | 0 | 33287 | 210075 | NULL | 32924 | 0 | 0 | 177151 | 210075 |
| 1250797 | 29578915 | 120572 | 0 | 25005 | 0 | 145577 | 28386 | 11886 | 0 | 40272 | 185849 | NULL | 38478 | 0 | 0 | 147371 | 185849 |
| 1329246 | 30774232 | 201451 | 0 | 47595 | 0 | 249046 | 28386 | 33598 | 0 | 61984 | 311030 | NULL | 22126 | 25549 | 0 | 263355 | 311030 |
| 1721959 | 32442157 | 463584 | 0 | 389621 | 13395 | 866600 | 28386 | 31417 | 7162 | 66965 | 933565 | NULL | 216012 | 20174 | 0 | 697379 | 933565 |
| 1894724 | 33488469 | 538558 | 0 | 264123 | 0 | 802681 | 28386 | 42245 | 2594 | 73225 | 875906 | NULL | 235164 | 9065 | 0 | 631677 | 875906 |
| 2038920 | 34454057 | 658502 | 0 | 196657 | 0 | 855159 | 28386 | 86272 | 0 | 114658 | 969817 | NULL | 222711 | 3672 | 0 | 743434 | 969817 |
| 2342700 | 35431052 | 615176 | 0 | 285155 | 0 | 900331 | 28386 | 92382 | 411 | 121179 | 1021510 | NULL | 314678 | 0 | 0 | 706832 | 1021510 |
| 298477 | 15406800 | 5125 | 0 | 18550 | 17039 | 40714 | 0 | 426 | 386 | 20762 | 61476 | NULL | 7435 | 0 | 0 | 54041 | 61476 |
| 500418 | 15890911 | 32387 | 0 | 81511 | 12307 | 126205 | 0 | 23884 | 4568 | 56838 | 183043 | NULL | 98823 | 17883 | 0 | 66337 | 183043 |
| 501040 | 15892287 | 29040 | 0 | 17734 | 4814 | 51588 | 0 | 20024 | 3361 | 51771 | 103359 | NULL | 9048 | 14602 | 0 | 79709 | 103359 |
| 651302 | 16359997 | 28234 | 0 | 113657 | 17079 | 158970 | 28386 | 16061 | 1598 | 46045 | 205015 | NULL | 127392 | 11150 | 0 | 66473 | 205015 |
| 732252 | 19556664 | 81337 | 0 | 52398 | 10897 | 144632 | 28386 | 13195 | 202 | 41783 | 186415 | NULL | 58011 | 7514 | 0 | 120890 | 186415 |
| 936793 | 21489538 | 132214 | 0 | 69825 | 13191 | 215230 | 28386 | 29297 | 0 | 57683 | 272913 | NULL | 51784 | 3690 | 0 | 217439 | 272913 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298477 | 15406800 | 154207 | -153177 | 62 | 1092 | 0 | -456 | 0 | 636 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | -971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -971 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -338 | 5463 | 5125 |
| 500418 | 15890911 | 588082 | -53755 | 0 | 0 | -59 | -281 | 0 | 50187 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | -9333 | 0 | 0 | 20632 | 0 | 0 | 11299 | 0 | -159 | 0 | 0 | 0 | -36232 | -36391 | 0 | 25095 | 7292 | 32387 |
| 501040 | 15892287 | 747290 | -733018 | 3001 | 0 | -833 | -6095 | 0 | 10345 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | -2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2011 | 0 | 0 | 0 | -3281 | 0 | -8400 | -11681 | 0 | -3347 | 32387 | 29040 |
| 651302 | 16359997 | 663940 | -635803 | 4719 | 0 | 0 | -1212 | NULL | 31644 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | -1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1998 | 0 | 0 | 0 | -3452 | 0 | -27000 | -30452 | 0 | -806 | 29040 | 28234 |
| 732252 | 19556664 | 823440 | -719446 | 0 | 0 | 0 | -4071 | NULL | 99923 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | -2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2183 | 0 | 0 | 0 | -3636 | 0 | 41000 | -44636 | 0 | 53103 | 28234 | 81337 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003061967 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECTUM" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 7111 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 514.54 | 35.08 | 57.28 | 7 |
| 40003061967 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECTUM" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 7111 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 490.88 | 31.86 | 54.54 | 7 |
| 40003061967 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECTUM" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 7111 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 262.63 | 24.74 | 47.60 | 7 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003061967 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECTUM" | ir | 09.10.1996 | nav | nav | |
| 40003061967 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECTUM" | nav | 12.09.1995 | nav | nav | 08.10.1996 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40003061967 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECTUM" | A | Laba saistību izpilde | 12.08.2026 |
[members]
| ID | URI | Uzņ.Reģ.Nr. | Subj.Tips | Nosauk./Vārds | PK Maska | Dz.Dat. | Reģ.Nr. | Daļu/Akc.Sk. | Daļas/Akc.Nom. | Daļu/Akc.Val. | No | Reģ.Dat. | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92951093 | NULL | 40003074035 | LEGAL_ENTITY | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECTUM" | NULL | NULL | 40003061967 | 57 | 498 | EUR | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-14 17:17:35 |
Juridiskā adrese ir Skolas iela 21, Rīga, LV-1010.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 1 895 784 EUR, un peļņa bija 702 228 EUR.
2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 8 darbinieki.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Firma SIA Rīgā "TECTUM"".
Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2025. gadā bija 2,86 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 2,86.
Altmana Z'-indekss (1983. gada modelis privātiem uzņēmumiem) 2025. gadā bija 6,49, kas ir drošajā zonā (zems maksātnespējas risks). Aprēķins ir informatīvs un nav finanšu konsultācija.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 2 000.31 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 1 428.52 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.
2024. gadā uzņēmums valsts kopbudžetā samaksāja aptuveni 514 540 EUR VID administrētajos nodokļos, tostarp iedzīvotāju ienākuma nodoklī 35 080 EUR un VSAOI 57 280 EUR (VID atvērtie dati).
VID nodokļu maksātāja reitings ir "A" — Laba saistību izpilde.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Arhitektūra.
Lapas ģenerēšanas datums: 30-08-2026