| Reģistrācijas Nr. | 40003069123 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 1992-12-15 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV56ZZZ40003069123 |
| Juridiskā adrese | Augusta Deglava iela 50, Rīga, LV-1035 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
| Gads | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 200.50 | 53.82 | 145.22 | 55 |
| 2023 | 173.33 | 53.19 | 143.24 | 50 |
| 2022 | 165.30 | 49.27 | 140.72 | 51 |
| Gads | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2024 | 645.44 | ~ 550.95 |
| 2023 | 700.30 | ~ 586.01 |
| 2022 | 674.49 | ~ 535.49 |
Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:
( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši
( (145.22 * 1000) / 0.3409 ) / 55 / 12 = 645.44 EUR
Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:
1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 645.44 * 0.105 = 67.77 EUR
2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 444.06 EUR
3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (645.44 - 67.77 - 444.06) * 0.20 = 26.72 EUR
4. Neto alga: 645.44 - 67.77 - 26.72 = ~ 550.95 EUR
* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Litex-Riga" ir ilggadējs uzņēmums ar gadu desmitiem krātu pieredzi, kas joprojām saglabā aktualitāti.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tā īstermiņa maksātspēja ir kritiski zema, kas norāda uz nopietnām finanšu grūtībām.
Ātrās likviditātes rādītājs parāda, ka darbība ir atkarīga no krājumu pārdošanas, lai segtu parādus.
Diemžēl peļņas marža ir zema, ko varētu ietekmēt konkurence vai izmaksu spiediens.
Resursu izmantošana peļņas gūšanai ir vāja un prasa uzlabojumus.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Uzņēmuma operatīvā peļņa ir nepietiekama, lai droši segtu procentu izmaksas.
Pozitīvi, ka aktīvu apgrozījums ir augsts.
Turklāt, ieguldītais kapitāls tiek izmantots efektīvi, nodrošinot augstu atdevi.
Tā finanšu stāvoklis ir nestabils un prasa rūpīgu uzraudzību.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003069123 | LV56ZZZ40003069123 | SIA "Litex-Riga" | SIA | Litex-Riga | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1992-12-15 | NULL | Rīga, Augusta Deglava iela 50 | 1035 | 101114316 | 0 | 100003003 | 10000 | NULL |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40003069123 | SIA "Litex-Riga" | LIMITED_LIABILITY_COMPANY_SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | starpniecības pakalpojumu sniegšana kontraktu slēgšanā starp Baltijas, Krievijas, Ukrainas un rietumu kompānijām importa-eksporta operācijas piedalīšanās starptautisko organizāciju darbībā, izsolēs, gadatirgos u.c. statūtos paredzētā darbība |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40003069123 | 2004-08-05 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību kopuzņēmums "LITEX-RĪGA" |
| 40003069123 | 1996-09-05 | "LITEX-RIGA, SIA" |
[insolvency_legal_person_proceeding]
| proceeding_id | debtor_name | debtor_registration_number | debtor_cleaned_name | debtor_address | proceeding_started_on | proceeding_ended_on | proceeding_form | proceeding_type | proceeding_subtype | proceeding_resolution_type | proceeding_resolution_name | entry_created_on | court_case_initial_number | court_code | court_name | creditor_applications_deadline_date | creditor_applications_deadline_in_days | creditor_applications_deadline_in_weeks | creditor_applications_deadline_in_months | creditor_applications_deadline_in_years | legislation_number | legislation_version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90135009 | SIA "Litex-Riga" | 40003069123 | SIA LITEXRIGA | Rīga, Augusta Deglava iela 50 | 2025-10-20 | 2026-02-27 | LEGAL_PROTECTION | NATIONAL | NULL | T14 | tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nav atbalstījis Maksātnespējas likuma 42.panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums | 2025-10-23 16:27:12 | C771741325 | 1000361696 | Rīgas pilsētas tiesa | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92192679 | 40003069123 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 40014 | EUR | 2014-07-02 | 2014-07-02 12:14:38 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027287 | 34416172 | 40003069123 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 58 | ONES | EUR | 2025-05-21 19:02:10.745 |
| 1907853 | 33522698 | 40003069123 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50 | ONES | EUR | 2024-06-01 03:15:26.019 |
| 1449395 | 32144164 | 40003069123 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | ONES | EUR | 2023-02-28 17:07:27.561 |
| 1328456 | 30763892 | 40003069123 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 55 | ONES | EUR | 2022-04-05 18:01:58.536 |
| 1186535 | 29022058 | 40003069123 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 60 | ONES | EUR | 2021-03-26 16:01:30.542 |
| 999146 | 22673010 | 40003069123 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 63 | ONES | EUR | 2020-11-16 10:49:27.465 |
| 862844 | 21161690 | 40003069123 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 61 | ONES | EUR | 2020-11-08 21:39:46.988 |
| 737776 | 19589006 | 40003069123 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 65 | ONES | EUR | 2020-11-01 20:37:58.589 |
| 597622 | 16133525 | 40003069123 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 70 | ONES | EUR | 2020-10-23 21:34:32.93 |
| 480333 | 15818938 | 40003069123 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 70 | ONES | EUR | 2020-09-14 03:22:05.735 |
| 367243 | 15550075 | 40003069123 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 80 | ONES | EUR | 2020-09-07 11:33:45.594 |
| 277130 | 15358096 | 40003069123 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 90 | ONES | LVL | 2020-09-01 22:13:38.396 |
| 179667 | 14748483 | 40003069123 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 91 | ONES | LVL | 2020-08-27 11:33:12.746 |
| 104521 | 14920898 | 40003069123 | DokUGP2008v1 | NULL | 2011 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 94 | ONES | LVL | 2020-08-23 05:04:57.425 |
| 49712 | 14750809 | 40003069123 | DokUGP2008v1 | NULL | 2010 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 79 | ONES | LVL | 2020-08-17 21:44:16.323 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737776 | 19589006 | 977504 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 417678 | 559826 | 65056 | 313044 | 0 | 163826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556 | NULL | NULL | 16344 | 4483 | 11861 | NULL | 0 | 11861 |
| 862844 | 21161690 | 872627 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 423737 | 448890 | 42902 | 295488 | 0 | 150692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 | NULL | NULL | -42690 | 7126 | -49816 | NULL | 0 | -49816 |
| 49712 | 14750809 | 909212 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 391525 | 517687 | 14728 | 244402 | 4709 | 151088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 111442 | 16202 | NULL | 0 | NULL | 96014 |
| 104521 | 14920898 | 1139361 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 606604 | 532757 | 25159 | 279943 | 2451 | 154833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 74450 | 11662 | NULL | 0 | NULL | 62753 |
| 179667 | 14748483 | 883606 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 448636 | 434970 | 13628 | 271912 | 0 | 172908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | -24163 | 0 | NULL | 0 | NULL | -22185 |
| 277130 | 15358096 | 865972 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 417224 | 448748 | 14719 | 263757 | 2332 | 158392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 0 | 0 | 12830 | 2598 | NULL | 0 | NULL | 8265 |
| 367243 | 15550075 | 1196120 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 606228 | 589892 | 19640 | 366919 | 0 | 197392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506 | 0 | 0 | 3435 | 6912 | NULL | 0 | 0 | -3477 |
| 480333 | 15818938 | 1242207 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 564384 | 677823 | 47617 | 335372 | 57000 | 273669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 76469 | 0 | NULL | 0 | 0 | 75252 |
| 597622 | 16133525 | 1119781 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 497605 | 622176 | 59730 | 330545 | 7 | 169026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596 | NULL | NULL | 61286 | 8980 | 52306 | NULL | 0 | 53507 |
| 999146 | 22673010 | 983544 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 480891 | 502653 | 20104 | 373282 | 0 | 151598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885 | NULL | NULL | -45216 | 0 | -45216 | NULL | 0 | -45216 |
| 1186535 | 29022058 | 773753 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 357431 | 416322 | 29694 | 292014 | 0 | 139221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506 | NULL | NULL | -47113 | 0 | -47113 | NULL | 0 | -47113 |
| 1328456 | 30763892 | 635950 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 257033 | 378917 | 35962 | 242635 | 86 | 110741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | NULL | NULL | -12334 | 0 | -12334 | NULL | 0 | -12334 |
| 1449395 | 32144164 | 708852 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 274126 | 434726 | 53723 | 262577 | 3 | 122522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789 | NULL | NULL | -5882 | 0 | -5882 | NULL | 0 | -5882 |
| 1907853 | 33522698 | 852437 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 726298 | 126139 | 59535 | 104191 | 69061 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | NULL | NULL | 29206 | 0 | 29206 | NULL | 0 | 29206 |
| 2027287 | 34416172 | 881538 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 788875 | 92663 | 68919 | 100550 | 5 | 4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | NULL | NULL | -82237 | 0 | -82237 | NULL | 0 | -82237 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737776 | 19589006 | 24847 | 0 | 53444 | 59349 | 137640 | 8459 | 50253 | 0 | 58712 | 196352 | NULL | 107938 | 0 | 0 | 88414 | 196352 |
| 862844 | 21161690 | 63 | 0 | 122672 | 33838 | 156573 | 8459 | 46631 | 0 | 55090 | 211663 | NULL | 208739 | 0 | 0 | 2924 | 211663 |
| 49712 | 14750809 | 20215 | 0 | 92901 | 55295 | 168411 | 0 | 299603 | 0 | 299638 | 468049 | NULL | 156067 | 0 | 5678 | 306304 | 468049 |
| 104521 | 14920898 | 27637 | 0 | 183528 | 25535 | 236700 | 0 | 289929 | 0 | 298464 | 535164 | NULL | 156276 | 0 | 9831 | 369057 | 535164 |
| 179667 | 14748483 | 24451 | 0 | 93712 | 35827 | 153990 | 0 | 258897 | 0 | 269410 | 423400 | NULL | 67965 | 0 | 8563 | 346872 | 423400 |
| 277130 | 15358096 | 2009 | 0 | 95635 | 49432 | 147076 | 0 | 213684 | 0 | 222230 | 369306 | NULL | 106099 | 0 | 8070 | 255137 | 369306 |
| 367243 | 15550075 | 14999 | 0 | 135798 | 19326 | 170123 | 0 | 264198 | 0 | 276358 | 446481 | NULL | 94669 | 0 | 11462 | 340350 | 446481 |
| 480333 | 15818938 | 6947 | 0 | 213920 | 82109 | 302976 | 0 | 123849 | 0 | 135993 | 438969 | NULL | 151787 | 1201 | 11279 | 274702 | 438969 |
| 597622 | 16133525 | 11955 | 0 | 124918 | 54480 | 191353 | 12144 | 87664 | 0 | 99808 | 291161 | NULL | 111053 | 0 | 0 | 180108 | 291161 |
| 999146 | 22673010 | 249 | 0 | 59831 | 26936 | 87016 | 8459 | 8258 | 0 | 16717 | 103733 | NULL | 146025 | 0 | 0 | -42292 | 103733 |
| 1186535 | 29022058 | 181 | 0 | 3464 | 13692 | 17337 | 8459 | 12072 | 0 | 20531 | 37868 | NULL | 127273 | 0 | 0 | -89405 | 37868 |
| 1328456 | 30763892 | 165 | 0 | 4842 | 17664 | 22671 | 8459 | 7863 | 0 | 16322 | 38993 | NULL | 140732 | 0 | 0 | -101739 | 38993 |
| 1449395 | 32144164 | 201 | 0 | 14242 | 9915 | 24358 | 8459 | 5200 | 0 | 13659 | 38017 | NULL | 145638 | 0 | 0 | -107621 | 38017 |
| 1907853 | 33522698 | 281 | 0 | 23576 | 95945 | 119802 | 20459 | 68585 | 9500 | 98544 | 218346 | NULL | 185250 | 57000 | 0 | -23904 | 218346 |
| 2027287 | 34416172 | 6347 | 0 | 36050 | 93552 | 135949 | 8459 | 57062 | 8500 | 74021 | 209970 | NULL | 233051 | 83060 | 0 | -106141 | 209970 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49712 | 14750809 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 111442 | 131183 | 142361 | 0 | 3267 | 0 | 139094 | 0 | 0 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4486 | 0 | 36529 | 0 | 152475 | 0 | 0 | -116682 | 0 | 17926 | 2289 | 20215 |
| 104521 | 14920898 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 74450 | 118817 | 67215 | 0 | 0 | 7209 | 74424 | 0 | 0 | 32175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32175 | 0 | 0 | 0 | 34004 | 0 | 0 | -34827 | 0 | 7422 | 20215 | 27637 |
| 179667 | 14748483 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -24163 | 17198 | 0 | 0 | 0 | -7185 | 86352 | 0 | 0 | -14056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14056 | 0 | 3514 | 0 | -78311 | 0 | -685 | -75482 | 0 | -3186 | 27637 | 24451 |
| 277130 | 15358096 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 12830 | 61562 | 0 | 0 | -2022 | 36449 | 36449 | 0 | 0 | -1382 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142 | 0 | 9546 | 0 | -7178 | 0 | -59735 | -58749 | 0 | -22442 | 24451 | 2009 |
| 367243 | 15550075 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3435 | 80456 | 0 | 0 | -3683 | 129678 | 129678 | 0 | 0 | -24957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24957 | 0 | 0 | 0 | -13583 | 0 | -76492 | -92581 | 0 | 12140 | 2859 | 14999 |
| 480333 | 15818938 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 76469 | 143745 | 0 | 0 | 9319 | 89585 | 89585 | 0 | 0 | -12041 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140900 | 142596 | 0 | -8052 | 14999 | 6947 |
[securing_measures]
| ID | Reģ.Nr. | securing_measure_type | securing_measure_type_text | type_details | No | case_number | institution_identifier | institution_registration_number | institution_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91376479 | 40003069123 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025-10-20 | 30.4/17.19.2/109132 | 1000334326 | NULL | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| 91376478 | 40003069123 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025-10-20 | 30.4/17.19.2/109132 | 1000334326 | NULL | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| 91376477 | 40003069123 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025-10-20 | 30.4/17.19.5/14077 | 1000334326 | NULL | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| 91376476 | 40003069123 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025-10-20 | 30.4/17.19.5/14077 | 1000334326 | NULL | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003069123 | SIA "Litex-Riga" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ? | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 200.50 | 53.82 | 145.22 | 55 | 2024 | 2024 |
| 40003069123 | SIA "Litex-Riga" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1413 | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 173.33 | 53.19 | 143.24 | 50 | 2023 | 2023 |
| 40003069123 | SIA "Litex-Riga" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1413 | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 165.30 | 49.27 | 140.72 | 51 | 2022 | 2022 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003069123 | SIA "Litex-Riga" | ir | 18.03.1997 | nav | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40003069123 | SIA "Litex-Riga" | B | Jāuzlabo saistību izpilde | 02.03.2026 |
Juridiskā adrese ir Augusta Deglava iela 50, Rīga, LV-1035.
2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 881 538 EUR, un zaudējumi bija 82 237 EUR.
2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 58 darbinieki.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību kopuzņēmums "LITEX-RĪGA"", ""LITEX-RIGA, SIA"".
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 645.44 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 550.95 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.
Lapas ģenerēšanas datums: 12.03.2026