Pamatdarbība: Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība
| Reģistrācijas Nr. | 40003172209 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 1994-01-05 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV52ZZZ40003172209 |
| Juridiskā adrese | Krustpils iela 38A, Rīga, LV-1057 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
| Gads | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 537.09 | 459.49 | 829.54 | 72 |
| 2023 | 6 552.84 | 365.40 | 684.73 | 65 |
| 2022 | 3 377.98 | 255.44 | 485.82 | 51 |
| Gads | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2024 | 2 816.41 | ~ 1 940.93 |
| 2023 | 2 575.12 | ~ 1 774.65 |
| 2022 | 2 328.61 | ~ 1 604.76 |
Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:
( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši
( (829.54 * 1000) / 0.3409 ) / 72 / 12 = 2 816.41 EUR
Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:
1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 2 816.41 * 0.105 = 295.72 EUR
2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 0.00 EUR
3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (2 816.41 - 295.72 - 0.00) * 0.20 = 579.76 EUR
4. Neto alga: 2 816.41 - 295.72 - 579.76 = ~ 1 940.93 EUR
* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Baltijas Elektro Sabiedrība" ir ilggadējs uzņēmums ar gadu desmitiem krātu pieredzi, kas joprojām saglabā aktualitāti.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tā likviditāte ir pietiekama ikdienas darbībai, bet ar ierobežotām rezervēm.
Bez krājumu realizācijas uzņēmumam varētu rasties naudas plūsmas problēmas.
Diemžēl peļņas marža ir zema, ko varētu ietekmēt konkurence vai izmaksu spiediens.
Tomēr aktīvu atdeve ir nepietiekama, kas liecina par to neefektīvu izmantošanu.
Arī pašu kapitāla atdeve ir zema, sniedzot no ieguldījumiem pieticīgu atdevi.
Uzņēmumam ir liels parādu slogs, kas rada paaugstinātu risku nākotnē.
Uzņēmuma operatīvā peļņa ir nepietiekama, lai droši segtu procentu izmaksas.
Pozitīvi, ka aktīvu apgrozījums ir augsts.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.
Tā finanšu stāvoklis ir nestabils un prasa rūpīgu uzraudzību.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003172209 | LV52ZZZ40003172209 | Baltijas Elektro Sabiedrība SIA | NULL | Baltijas Elektro Sabiedrība | SIA | 1 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1994-01-05 | NULL | Rīga, Krustpils iela 38A | 1057 | 106356652 | 0 | 100003003 | NULL | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 11044316 | 40003172209 | 1993-12-15 | 2021-10-08 16:08:15 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40003172209 | Baltijas Elektro Sabiedrība SIA | LIMITED_LIABILITY_COMPANY_SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ražotāju un patērētāju informēšana par jauno tehniku un tehnoloģiju semināru, kursu, izstāžu, gadatirgu uu mācību braucienu rīkošana tirgus izpēte transporta pakalpojumi elektroniskās tehnikas un aparatūras realizācija importa un eksporta operācijas ārējā ekonomiskā darbība u.c. statūtos paredzētā darbība |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40003172209 | 2005-04-05 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS ELEKTRO SABIEDRĪBA" |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92889813 | 40003172209 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 10653188 | EUR | 2023-02-09 | 2023-02-09 17:04:52 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2078977 | 34602616 | 40003172209 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 73 | ONES | EUR | 2025-07-03 19:01:09.468 |
| 1933085 | 33646010 | 40003172209 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 66 | ONES | EUR | 2024-07-11 19:01:07.221 |
| 1763450 | 32589690 | 40003172209 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 51 | ONES | EUR | 2023-06-22 19:03:29.146 |
| 1348400 | 30959181 | 40003172209 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 46 | ONES | EUR | 2022-05-23 21:05:22.399 |
| 1218762 | 29261348 | 40003172209 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 43 | ONES | EUR | 2021-05-12 12:00:07.98 |
| 1012809 | 22764640 | 40003172209 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 44 | ONES | EUR | 2020-11-17 05:31:32.5 |
| 891174 | 21329101 | 40003172209 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 40 | ONES | EUR | 2020-11-10 11:28:24.361 |
| 786106 | 19811685 | 40003172209 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 32 | ONES | EUR | 2020-11-04 15:09:55.197 |
| 626671 | 16250129 | 40003172209 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 30 | ONES | EUR | 2020-10-26 09:00:51.484 |
| 493125 | 15873907 | 40003172209 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 31 | ONES | EUR | 2020-09-14 19:44:28.866 |
| 383100 | 15616168 | 40003172209 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 28 | ONES | EUR | 2020-09-08 13:11:59.793 |
| 298095 | 15406035 | 40003172209 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 25 | ONES | LVL | 2020-09-03 14:30:35.417 |
| 194963 | 15157462 | 40003172209 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 26 | ONES | LVL | 2020-08-28 08:35:47.195 |
| 114872 | 14964252 | 40003172209 | DokUGP2008v1 | NULL | 2011 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 25 | ONES | LVL | 2020-08-23 18:01:00.108 |
| 59039 | 14779085 | 40003172209 | DokUGP2008v1 | NULL | 2010 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 25 | ONES | LVL | 2020-08-18 23:16:05.3 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786106 | 19811685 | 7370180 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 6309219 | 1060961 | 589411 | 475520 | 105970 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65117 | NULL | NULL | 31962 | 0 | 31962 | NULL | 0 | 31962 |
| 891174 | 21329101 | 10126465 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 8758723 | 1367742 | 1340201 | 624045 | 126502 | 70948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52200 | NULL | NULL | -593150 | 8057 | -601207 | NULL | 0 | -601207 |
| 59039 | 14779085 | 1717687 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1385499 | 332188 | 386014 | 241442 | 4040 | 7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39153 | 0 | 0 | -337430 | 0 | NULL | 3187 | NULL | -340617 |
| 114872 | 14964252 | 2212140 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1768867 | 443273 | 424945 | 234975 | 763 | 5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40940 | 0 | 0 | -262142 | 0 | NULL | 3296 | NULL | -265438 |
| 194963 | 15157462 | 2935487 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2399119 | 536368 | 452077 | 240805 | 6118 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46314 | 0 | 0 | -196731 | 0 | NULL | 3427 | NULL | -200158 |
| 298095 | 15406035 | 3224800 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2658411 | 566389 | 409097 | 235637 | 8503 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42442 | 0 | 0 | -113990 | 0 | NULL | 3203 | NULL | -117193 |
| 383100 | 15616168 | 5942057 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 5182180 | 759877 | 553261 | 408003 | 46453 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46789 | 0 | 0 | -201747 | 0 | NULL | 4556 | 0 | -206303 |
| 493125 | 15873907 | 5164877 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 4333574 | 831303 | 666440 | 501855 | 118332 | 16986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58018 | 0 | 0 | -293664 | 0 | NULL | 4556 | 0 | -298220 |
| 626671 | 16250129 | 5652883 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 4791056 | 861827 | 1169088 | 536515 | 69093 | 5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57759 | NULL | NULL | -837833 | 0 | -837833 | NULL | 0 | -837833 |
| 1012809 | 22764640 | 12452425 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10783739 | 1668686 | 1434401 | 781796 | 69366 | 9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75513 | NULL | NULL | -562666 | 23059 | -585725 | NULL | 0 | -585725 |
| 1218762 | 29261348 | 13929188 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 11844722 | 2084466 | 1477694 | 711495 | 31596 | 10184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75188 | NULL | NULL | -158499 | 31155 | -189654 | NULL | 0 | -189654 |
| 1348400 | 30959181 | 15179902 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 12462188 | 2717714 | 1711628 | 809926 | 43584 | 29265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94272 | NULL | NULL | 116207 | 71169 | 45038 | NULL | 0 | 45038 |
| 1763450 | 32589690 | 28979599 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 24997007 | 3982592 | 2350466 | 1221566 | 136736 | 24066 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120073 | NULL | NULL | 403163 | 68591 | 334572 | NULL | 0 | 334572 |
| 1933085 | 33646010 | 55260056 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 49530719 | 5729337 | 2746875 | 1900336 | 207826 | 84328 | 0 | 0 | 183 | 0 | 544537 | NULL | NULL | 661270 | 73693 | 587577 | NULL | 0 | 587577 |
| 2078977 | 34602616 | 35706303 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 33476136 | 2230167 | 2823524 | 2265846 | 192562 | 181523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689692 | NULL | NULL | -3537856 | 53525 | -3591381 | NULL | 0 | -3591381 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786106 | 19811685 | 77188 | 0 | 1117320 | 846369 | 2040877 | 0 | 1060295 | 80713 | 1141008 | 3181885 | NULL | 1186267 | 1000000 | 572 | 995046 | 3181885 |
| 891174 | 21329101 | 459399 | 0 | 1374924 | 1218905 | 3053228 | 0 | 1008328 | 68229 | 1076557 | 4129785 | NULL | 3735946 | 0 | 0 | 393839 | 4129785 |
| 59039 | 14779085 | 48820 | 0 | 161728 | 197781 | 408329 | 0 | 918211 | 73987 | 992198 | 1400527 | NULL | 1279385 | 2371 | 23958 | 94813 | 1400527 |
| 114872 | 14964252 | 43065 | 0 | 309789 | 270965 | 623819 | 0 | 869179 | 64608 | 933787 | 1557606 | NULL | 1485670 | 210630 | 31931 | -170625 | 1557606 |
| 194963 | 15157462 | 43166 | 0 | 354585 | 467097 | 864848 | 0 | 823543 | 58574 | 882117 | 1746965 | NULL | 1877167 | 0 | 29951 | -160153 | 1746965 |
| 298095 | 15406035 | 103768 | 0 | 346000 | 695561 | 1145329 | 0 | 804307 | 54854 | 859161 | 2004490 | NULL | 1814679 | 0 | 45897 | 143914 | 2004490 |
| 383100 | 15616168 | 178114 | 0 | 538154 | 621693 | 1337961 | 0 | 1168702 | 106639 | 1275341 | 2613302 | NULL | 2074195 | 500000 | 40639 | -1532 | 2613302 |
| 493125 | 15873907 | 101906 | 0 | 725502 | 780223 | 1607631 | 0 | 1218405 | 112174 | 1330579 | 2938210 | NULL | 1592426 | 1000000 | 46185 | 299599 | 2938210 |
| 626671 | 16250129 | 129814 | 0 | 820415 | 739986 | 1690215 | 0 | 1132038 | 97604 | 1229642 | 2919857 | NULL | 2947695 | 500000 | 10396 | -538234 | 2919857 |
| 1012809 | 22764640 | 59561 | 0 | 1792079 | 1522751 | 3374391 | 0 | 1018125 | 68193 | 1086318 | 4460709 | NULL | 3652595 | 1000000 | 0 | -191886 | 4460709 |
| 1218762 | 29261348 | 8752 | 0 | 3323742 | 1955917 | 5288411 | 0 | 954209 | 52419 | 1006628 | 6295039 | NULL | 5577767 | 0 | 0 | 717272 | 6295039 |
| 1348400 | 30959181 | 14748 | 0 | 3838847 | 2745451 | 6599046 | 0 | 926149 | 35407 | 961556 | 7560602 | NULL | 5798292 | 1000000 | 0 | 762310 | 7560602 |
| 1763450 | 32589690 | 38711 | 0 | 5579300 | 6081713 | 11699724 | 0 | 922294 | 19718 | 942012 | 12641736 | NULL | 7545696 | 500000 | 0 | 4596040 | 12641736 |
| 1933085 | 33646010 | 142278 | 0 | 9703657 | 10705153 | 20551088 | 0 | 3507755 | 378022 | 3885777 | 24436865 | NULL | 15713950 | 1041998 | 0 | 7680917 | 24436865 |
| 2078977 | 34602616 | 160891 | 0 | 9222454 | 5149390 | 14532735 | 0 | 3511241 | 440571 | 3951812 | 18484547 | NULL | 13818518 | 576493 | 0 | 4089536 | 18484547 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59039 | 14779085 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -337430 | -325923 | -21023 | 159389 | 0 | 0 | -183599 | 0 | 0 | 4058 | 3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | -711 | 351050 | 41418 | 0 | 193832 | 12713 | 0 | 185923 | 0 | 1613 | 47207 | 48820 |
| 114872 | 14964252 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -262142 | -150796 | -306642 | 2481 | 0 | 0 | -312419 | 0 | 0 | 14038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14038 | 0 | 469671 | 0 | 138037 | 10932 | 0 | 320702 | 0 | -5755 | 48820 | 43065 |
| 194963 | 15157462 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -196731 | -82229 | -248365 | -19 | 0 | 0 | -251811 | 0 | 0 | -2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2705 | 0 | 481175 | 0 | -224187 | -2371 | 0 | 254617 | 0 | 101 | 43065 | 43166 |
| 298095 | 15406035 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -113990 | -4525 | -78075 | 0 | 0 | 0 | -81278 | 0 | 0 | -23827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24869 | 421260 | 1252882 | 0 | -1507393 | 0 | 0 | 166749 | 0 | 60602 | 43166 | 103768 |
| 383100 | 15616168 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -201747 | -89530 | 41001 | 0 | 0 | 0 | 36445 | 0 | 0 | -119603 | 13585 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110339 | 0 | 1893162 | 0 | -1788802 | 0 | 0 | 104360 | 0 | 30466 | 147648 | 178114 |
| 493125 | 15873907 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -293664 | -144741 | -620471 | 0 | 0 | 0 | -625027 | 0 | 0 | -152041 | 4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147578 | 599352 | 2955141 | 0 | -2858096 | 0 | 0 | 696397 | 0 | -76208 | 178114 | 101906 |
| 626671 | 16250129 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -837833 | -670996 | -281518 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | -42831 | 34974 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7857 | 0 | 2778620 | 0 | -2461337 | 0 | 0 | 317283 | 0 | 27908 | 101906 | 129814 |
| 786106 | 19811685 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 31962 | 201945 | -548928 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | -21264 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20329 | 1501318 | 5299850 | 0 | -6284537 | 0 | 0 | 516631 | 0 | -52626 | 129814 | 77188 |
| 891174 | 21329101 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -593150 | -422985 | -643076 | 0 | -8057 | NULL | -651133 | 0 | 0 | -64583 | 20579 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44004 | 0 | 1577348 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 1077348 | 0 | 382211 | 77188 | 459399 |
| 1012809 | 22764640 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -562666 | -323941 | -679975 | 0 | -23059 | NULL | -703034 | 0 | 0 | -119618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119618 | 0 | 2000000 | 0 | -1577186 | 0 | 0 | 422814 | 0 | -399838 | 459399 | 59561 |
| 1218762 | 29261348 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -158499 | 102129 | -1599993 | -75188 | -31155 | NULL | -1706336 | 0 | 0 | -30709 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30488 | 1098812 | 1587203 | 0 | -1000000 | 0 | 0 | 1686015 | 0 | -50809 | 59561 | 8752 |
| 1348400 | 30959181 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 116207 | 243269 | -416543 | -94272 | -71169 | NULL | -581984 | 0 | 0 | -63909 | 8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55645 | 0 | 2643625 | 0 | -2000000 | 0 | 0 | 643625 | 0 | 5996 | 8752 | 14748 |
| 1763450 | 32589690 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 403163 | 679138 | -1133529 | -120073 | -68591 | NULL | -1322193 | 0 | 0 | -88986 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85102 | 3499158 | 1000000 | 0 | -3067900 | 0 | 0 | 1431258 | 0 | 23963 | 14748 | 38711 |
| 1933085 | 33646010 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 661270 | 1443404 | -9312556 | -544537 | -96212 | NULL | -9953305 | 0 | 0 | -3082198 | 4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3077570 | 2497300 | 12137142 | 0 | -1500000 | 0 | 0 | 13134442 | 0 | 103567 | 38711 | 142278 |
| 2078977 | 34602616 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -3537856 | -2098087 | 3469992 | -689692 | -60404 | NULL | 2719896 | 0 | 0 | -330715 | 14794 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315921 | 0 | 1000000 | 0 | -3385362 | 0 | 0 | -2385362 | 0 | 18613 | 142278 | 160891 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003172209 | Baltijas Elektro Sabiedrība SIA | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4664 | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 4 537.09 | 459.49 | 829.54 | 72 | 2024 | 2024 |
| 40003172209 | Baltijas Elektro Sabiedrība SIA | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4669 | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 6 552.84 | 365.40 | 684.73 | 65 | 2023 | 2023 |
| 40003172209 | Baltijas Elektro Sabiedrība SIA | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4669 | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 3 377.98 | 255.44 | 485.82 | 51 | 2022 | 2022 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003172209 | Baltijas Elektro Sabiedrība SIA | ir | 05.08.1996 | nav | nav | |
| 40003172209 | Baltijas Elektro Sabiedrība SIA | nav | 15.05.1995 | nav | nav | 04.08.1996 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40003172209 | Baltijas Elektro Sabiedrība SIA | A | Laba saistību izpilde | 02.03.2026 |
Juridiskā adrese ir Krustpils iela 38A, Rīga, LV-1057.
2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 35 706 303 EUR, un zaudējumi bija 3 591 381 EUR.
2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 73 darbinieki.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS ELEKTRO SABIEDRĪBA"".
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 2 816.41 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 1 940.93 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība.
Lapas ģenerēšanas datums: 12.03.2026