Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "VK Mobil" (40003221909)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "VK Mobil"

Reģistrācijas Nr.40003221909
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts1994-10-13
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV50ZZZ40003221909
Juridiskā adrese Rītausmas iela 14, Rīga, LV-1058

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003221909 LV50ZZZ40003221909 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VK Mobil" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VK Mobil NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1994-10-13 NULL Rīga, Rītausmas iela 14 1058 106701193 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
6414928 40003221909 1994-09-15 2017-05-23 12:13:52

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
40003221909 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VK Mobil" LIMITED_LIABILITY_COMPANY_SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību starptautiskie transporta un ekspedīcijas pakalpojumi tirdzniecība, t.sk. ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem viesnīcu saimniecība maksas sadzīves pakalpojumi transporta pakalpojumi kravas pārvadājumi ārējā ekonomiskā darbība glabāšana un noliktavu saimniecība kravu iekraušana un izkraušana izmeklēšana drošības pasakumi konsultācijas ar aparatūru saistītos jautājumos programmu nodrošinājuma izstrāde u.c. statūtos paredzētā darbība

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
40003221909 2016-10-06 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTRANS"
40003221909 1998-08-19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AREVIK"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92354002 40003221909 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2844 EUR 2016-05-12 2016-05-12 14:53:57

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
935863 21487029 40003221909 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 4 ONES EUR 2020-11-12 20:08:17.772
787590 19816255 40003221909 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 6 ONES EUR 2020-11-04 16:43:36.19
166349 15073733 40003221909 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 0 ONES LVL 2020-08-26 15:38:45.887
207474 15183863 40003221909 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 1 ONES LVL 2020-08-28 22:13:42.868
291216 15391621 40003221909 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 10 ONES LVL 2020-09-02 19:06:44.713
409925 15674349 40003221909 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 18 ONES EUR 2020-09-09 23:33:37.57
513070 15917722 40003221909 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 18 ONES EUR 2020-09-15 22:18:04.152
664687 16416326 40003221909 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 6 ONES EUR 2020-10-28 13:01:48.48
1034779 22887754 40003221909 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 4 ONES EUR 2020-11-18 12:05:07.601
1268241 29639148 40003221909 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 3 ONES EUR 2021-08-01 14:00:09.688
1347199 30951137 40003221909 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 2 ONES EUR 2022-05-23 17:17:06.899
1724191 32452380 40003221909 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 2 ONES EUR 2023-05-23 21:00:09.415
1869638 33406220 40003221909 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 2 ONES EUR 2024-05-12 19:00:38.09
2023841 34400443 40003221909 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 2 ONES EUR 2025-05-18 19:00:09.784

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
935863 21487029 639759 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 704464 -64705 8895 122473 180324 86427 0 0 0 0 0 NULL NULL -102176 67 -102243 NULL 0 -102243
787590 19816255 714896 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 611432 103464 10764 118834 213976 92089 0 0 0 0 0 NULL NULL 95753 12491 83262 NULL 0 83262
166349 15073733 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 NULL 0 NULL -30
207474 15183863 55360 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 13888 41472 541 6358 0 265 0 0 0 0 0 0 0 34308 1901 NULL 0 NULL 32407
291216 15391621 329689 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 107967 221722 119370 69052 220 687 0 0 0 0 0 0 0 32833 4862 NULL 0 NULL 27971
409925 15674349 967290 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 819190 148100 100593 65015 21080 856 0 0 0 0 137 0 0 2579 431 NULL 0 0 2148
513070 15917722 684050 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 593998 90052 109 97144 44 74539 0 0 0 0 0 0 0 -81696 0 NULL 0 0 -81696
664687 16416326 480164 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 342358 137806 7627 71629 24153 8852 0 0 0 0 0 NULL NULL 73851 0 73851 NULL 0 73851
1034779 22887754 613617 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 580040 33577 4010 34737 53958 64547 0 0 0 0 0 NULL NULL -15759 0 -15759 NULL 0 -15759
1268241 29639148 311105 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 296730 14375 3476 31769 12200 9664 0 0 0 0 0 NULL NULL -18334 0 -18334 NULL 0 -18334
1347199 30951137 193095 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 191702 1393 2051 29278 68899 36298 0 0 0 0 0 NULL NULL 2665 0 2665 NULL 0 2665
1724191 32452380 218047 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 176830 41217 2303 41388 17270 3607 0 0 0 0 0 NULL NULL 11189 0 11189 NULL 0 11189
1869638 33406220 298012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 224602 73410 1348 39141 4 330 0 0 0 0 0 NULL NULL 32595 0 32595 NULL 0 32595
2023841 34400443 184751 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 220591 -35840 1894 45607 5745 784 0 0 0 0 0 NULL NULL -78380 0 -78380 NULL 0 -78380

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
935863 21487029 968 0 140251 308688 449907 0 95298 0 95298 545205 NULL 414318 109130 0 21757 545205
787590 19816255 4166 0 110362 237723 352251 0 110184 0 110184 462435 NULL 217986 120450 0 123999 462435
166349 15073733 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000 NULL 37744 0 0 -27744 10000
207474 15183863 1667 0 29244 12197 43108 0 12929 10000 22929 66037 NULL 61374 0 0 4663 66037
291216 15391621 10949 0 74353 6181 91483 0 10278 10000 20278 111761 NULL 79127 0 0 32634 111761
409925 15674349 5033 0 167123 0 172156 0 13617 14229 27846 200002 NULL 151420 0 0 48582 200002
513070 15917722 5502 0 79329 683 85514 0 4112 0 4112 89626 NULL 122740 0 0 -33114 89626
664687 16416326 2742 0 87524 141484 231750 0 42041 0 42041 273791 NULL 93104 139950 0 40737 273791
1034779 22887754 6433 0 134114 269648 410195 0 23354 0 23354 433549 NULL 186332 241220 0 5997 433549
1268241 29639148 166 0 141035 158069 299270 0 42324 0 42324 341594 NULL 173227 180704 0 -12337 341594
1347199 30951137 22 0 213883 80488 294393 0 3383 0 3383 297776 NULL 144232 163216 0 -9672 297776
1724191 32452380 109 0 210671 122112 332892 0 10237 0 10237 343129 NULL 172863 168748 0 1518 343129
1869638 33406220 240 0 209383 120398 330021 0 7517 0 7517 337538 NULL 137969 165456 0 34113 337538
2023841 34400443 800 0 150288 13946 165034 0 32826 0 32826 197860 NULL 77826 164301 0 -44267 197860

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur atrodas SIA "VK Mobil" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Rītausmas iela 14, Rīga, LV-1058.

Kāds bija SIA "VK Mobil" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 184 751 EUR, un zaudējumi bija 78 380 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "VK Mobil" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 2 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "VK Mobil" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTRANS"", "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AREVIK"".

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 12.07.2025