Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Baltic Agro"

SIA "Baltic Agro" (reģ. Nr. 40003229974) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 1994-11-24. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 216 962 155 EUR, peļņa 6 230 298 EUR, darbinieku skaits: 186. Kopējais likviditātes koeficients: 3,60 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: A.

Pamatdarbība: Ķīmisku produktu vairumtirdzniecība

Reģistrācijas Nr.40003229974
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts1994-11-24
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV60ZZZ40003229974
Juridiskā adrese Bauskas iela 58A - 13, Rīga, LV-1004

UR datu kopija atjaunota: 2026-08-30

Pārskats (Individuālais)

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki
2025 216 962 155 EUR 6 230 298 EUR 104 864 020 EUR 186
2024 212 611 947 EUR 6 004 112 EUR 106 528 500 EUR 181
2023 268 396 729 EUR 5 997 757 EUR 106 584 156 EUR 180
2022 284 212 840 EUR 22 389 616 EUR 129 445 911 EUR 178
2021 191 014 467 EUR 5 251 397 EUR 130 716 866 EUR 162
2020 184 647 707 EUR 2 743 619 EUR 73 475 581 EUR 152
2019 138 418 276 EUR 931 792 EUR 74 144 140 EUR 143
2018 110 093 631 EUR 2 084 636 EUR 70 796 775 EUR 142
2017 132 417 520 EUR 2 698 607 EUR 54 133 595 EUR 133
2016 140 291 342 EUR 2 952 100 EUR 49 521 617 EUR 135

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: A Laba saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Periods Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2026. gada 2. ceturksnis 4960.81 313.93 590.38 193
2026. gada 1. ceturksnis 3439.64 303.95 568.12 188
2025. gada 4. ceturksnis 349.72 229.04 452.34 191
2024 12 149.09 1 048.09 1 856.82 181
2023 19 085.82 1 001.47 1 786.45 180
2022 18 449.49 897.39 1 649.07 177

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Periods Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2026. gada 2. ceturksnis 2 991.07 ~ 2 134.62
2026. gada 1. ceturksnis 2 954.84 ~ 2 110.46
2025. gada 4. ceturksnis 2 315.71 ~ 1 674.10
2024 2 507.74 ~ 1 778.22
2023 2 426.11 ~ 1 721.96
2022 2 277.50 ~ 1 619.55

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (1856.82 * 1000) / 0.3409 ) / 181 / 12 = 2 507.74 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 2 507.74 * 0.105 = 263.31 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums: 0.00 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20.77%): (2 507.74 - 263.31 - 0.00) * 0.2077 ≈ 466.21 EUR

4. Neto alga: 2 507.74 - 263.31 - 466.21 = ~ 1 778.22 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2025 2024 2023 2022 2021
Neto apgrozījums 216 962 155 EUR 212 611 947 EUR 268 396 729 EUR 284 212 840 EUR 191 014 467 EUR
Bruto peļņa 21 620 707 EUR 21 315 283 EUR 21 396 048 EUR 43 247 438 EUR 28 476 432 EUR
Peļņa pirms nodokļiem 6 422 477 EUR 6 130 998 EUR 6 121 028 EUR 22 565 220 EUR 5 292 824 EUR
UIN nodoklis 192 179 EUR 126 886 EUR 123 271 EUR 175 604 EUR 41 427 EUR
Tīrā peļņa 6 230 298 EUR 6 004 112 EUR 5 997 757 EUR 22 389 616 EUR 5 251 397 EUR
Ielādē...

Bilance

Pozīcija 2025 2024 2023 2022 2021
Aktīvi kopā 104 864 020 EUR 106 528 500 EUR 106 584 156 EUR 129 445 911 EUR 130 716 866 EUR
Apgrozāmie līdzekļi 86 926 962 EUR 88 953 576 EUR 91 212 483 EUR 113 458 452 EUR 104 076 643 EUR
Pašu kapitāls 79 527 184 EUR 73 296 886 EUR 67 292 774 EUR 61 295 017 EUR 39 635 061 EUR
Īstermiņa saistības 24 175 206 EUR 32 650 105 EUR 38 270 856 EUR 47 180 217 EUR 70 278 399 EUR
Ilgtermiņa saistības 652 837 EUR 541 373 EUR 521 409 EUR 20 428 351 EUR 20 351 595 EUR

Dati nav pieejami.

Papildu reģistri un dati

3 sadaļas 20 ieraksti atveriet sadaļu, lai redzētu datus
Ir brīdinājuma signāli Nav reģistrētu procesu, liegumu vai sankciju VID reitings: A Gada pārskats: iesniegts Pašu kapitāls: pozitīvs Nodokļu maksājumi: kritums PVN maksātājs

Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.

Saistītie uzņēmumi un izmaiņas7Dalībnieki (jur.): 1
Dalībnieki (jur.): 1 Meitas/dalības: 1 Reorganizācijas: 3 Agrākie nosaukumi: 2

Mātes uzņēmumi / dalībnieki

  • DV AGRAVIS INTERNATIONAL HOLDING A/S (ārvalstu) 100 % no 2022-08-29

Meitas uzņēmumi / dalības

Reorganizācijas

  • 2022-01-06AS "TUKUMA STRAUME" (likvidēts) apvienošanas ceļā pievienots šim uzņēmumam
  • 2015-02-05AS "SALDUS LABĪBA" (likvidēts) apvienošanas ceļā pievienots šim uzņēmumam
  • 2012-04-24SIA "AGRO STENDE" (likvidēts) apvienošanas ceļā pievienots šim uzņēmumam

Agrākie nosaukumi

  • SIA "Kemira GrowHow" — līdz 2009-06-26
  • SIA "KEMIRA AGRO LATVIJA" — līdz 2003-02-13

Rādītas tikai juridisko personu saistības; fizisko personu dalībnieki netiek rādīti. Daļu % pret reģistrēto pamatkapitālu. Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati.

ES fondu projekti3380,86 € līgumos

Kā izpildītājam projektos (3, 380,86 €)

  • 164,46 € 2019-09
    Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai · Atvasināta publiska persona "Dārzkopības institūts"
  • 162,40 € 2020-09
    Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai · Atvasināta publiska persona "Dārzkopības institūts"
  • 54,00 € 2020-08
    Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai · Atvasināta publiska persona "Dārzkopības institūts"

Trīs lomas, kuru naudu nedrīkst saskaitīt: saņēmējam tas ir saņemtais atbalsts, partnerim avotā naudas datu nav, izpildītājam — nopelnīts piegādes līgums (bez PVN). Avots: CFLA ES fondu projekti.

Vides atļaujas un licences1010 spēkā
  • C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija Nr. VE18IC0004 Darbība reģistrēta
    no 2018-01-24 · Ķīmisko vielu uzglabāšanas noliktava
  • C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija Nr. VA15IC0119 Darbība reģistrēta
    no 2015-11-23 · Iekārta iepakoto ķīmisko vielu uzglabāšanai (virs 10 tonnām vienlaicīgi)
  • C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija Nr. MA15IC0056 Darbība reģistrēta
    no 2015-07-23 · Graudu apstrādes komplekss
  • A/B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. LI14IB0046 Izsniegta
    no 2014-10-23 · graudu uzglabāšana un pārstrāde
  • C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija Nr. VE12IC0050 Darbība reģistrēta
    no 2012-10-09 · Graudu kalte
  • C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija Nr. VE12IC0051 Darbība reģistrēta
    no 2012-10-09 · Graudu kalte
  • A/B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. LI11IB0047 Izsniegta
    no 2011-11-17 · Rapšu pirmapstrādes un pārstrādes komplekss
  • A/B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. DA11IB0037 Izsniegta
    no 2011-07-08 · SIA „Baltic Agro” Daugavpils servisa centrs
  • A/B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. JE11IB0005 Izsniegta
    no 2011-04-05 · Iekārta minerālmēslu mehāniskai sajaukšanai, fasēšanai un uzglabāšanai
  • A/B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. VE10IB0053 Izsniegta
    no 2010-10-14 · Lopbarības ražotne

A un B kategorijas atļauja ir nepieciešama piesārņojošām darbībām ar lielāko ietekmi, C kategorijā pietiek ar reģistrāciju. Atļauja pati par sevi nav pārkāpums — tā nozīmē, ka darbība ir uzraudzīta. Avots: VVD izsniegtās atļaujas un licences.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

Rādītājs 2025 2024 2023 2022 2021
Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio)
Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības
3,60 2,72 2,38 2,40 1,48
Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio)
(Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības
1,51 1,22 1,00 0,43 0,46
Tīrās peļņas rentabilitāte
Tīrā peļņa / Neto apgrozījums
2,87 % 2,82 % 2,23 % 7,88 % 2,75 %
Aktīvu rentabilitāte (ROA)
Tīrā peļņa / Aktīvi kopā
5,94 % 5,64 % 5,63 % 17,30 % 4,02 %
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE)
Tīrā peļņa / Pašu kapitāls
7,83 % 8,19 % 8,91 % 36,53 % 13,25 %
Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E)
Saistības kopā / Pašu kapitāls
0,31 0,45 0,58 1,10 2,29
Procentu seguma koeficients (IC)
EBIT / Procentu izmaksas
6,75 4,65 3,26 14,45 6,02
Aktīvu aprites koeficients
Neto apgrozījums / Aktīvi kopā
2,07 2,00 2,52 2,20 1,46
Kapitāla efektivitāte (ROCE)
EBIT / Ieguldītais kapitāls
9,34 % 10,57 % 12,93 % 29,47 % 10,50 %
Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks)
Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E
4,70 4,11 4,39 3,92 2,24

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "Baltic Agro" ir uzņēmums, kas darbojas jau vairāk nekā 30 gadus un turpina stiprināt savas pozīcijas.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tam ir lieli brīvie līdzekļi, kas netiek pietiekami ieguldīti attīstībā.
Tā finanšu stāvoklis ir stabils un labi līdzsvarots.
Peļņas rentabilitāte ir veselīgā līmenī un nodrošina stabilu darbību.
Uzņēmums efektīvi izmanto savus aktīvus peļņas gūšanai.
Pašu kapitāla izmantošanas efektivitāte ir stabila, bet mērena.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Pozitīvi, ka aktīvu apgrozījums ir augsts.
Ieguldītā kapitāla atdeve ir vidējā līmenī, atspoguļojot stabilu, bet mērenu efektivitāti.
Augsts procentu seguma rādītājs liecina par spēcīgu maksātspēju attiecībā pret kreditoriem.
Noslēgumā, uzņēmuma finanšu noturība ir augsta, kas liecina par ilgtspējīgu darbību.

* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

⚔️ Konkurentu salīdzinājums (visa nozare NACE 4685)

Automātiski aprēķini no publiskajiem datiem — nav finanšu konsultācija.
Nozarē: 231 uzņēmumi 1. vieta pēc apgrozījuma 3. vieta pēc peļņas Ķīmisku produktu vairumtirdzniecība
Darbinieku, produktivitātes un algu kolonnas:
PozīcijaUzņēmumsApgrozījums, €Peļņa, € MaržaDarb. VID Apgroz./darb., € VID ~ Bruto alga/mēn. VID
1SIA "Baltic Agro" (šis uzņēmums)216 962 1556 230 2982,9 %1931 124 1562 991 (2026 Q2)
2SIA "AGROCHEMA LATVIA"61 659 320285 8740,5 %381 622 6143 024 (2026 Q2)
3SIA "POLYSTYLEX"41 560 403465 7121,1 %182 308 9114 726 (2026 Q2)
4SIA "BASF"32 164 832652 5582,0 %152 144 3226 330 (2026 Q2)
5SIA "ENAMINE"31 033 0336 718 01421,6 %83 879 1295 738 (2026 Q2)
6SIA "MJSERVISS"23 712 882214 6560,9 %37 904 2943 008 (2026 Q2)
7SIA "BC Trade Ltd."23 139 9082 977 09612,9 %211 569 954***
8SIA "Volmat"20 790 9531 470 4237,1 %54 158 1913 104 (2026 Q2)
9ATOMEX, SIA15 976 7351 017 9906,4 %62 662 7891 377 (2026 Q2)
10SIA "TELKO LATVIA"14 581 970-152 718-1,0 %91 620 2193 343 (2026 Q2)
Apgrozījums, peļņa un UR darbinieki — no katra uzņēmuma jaunākā gada pārskata (nozares statistika ģenerēta 2026-08-30). VID kolonnas — no jaunākā pieejamā VID ceturkšņa katram uzņēmumam; alga aprēķināta no VSAOI. Apgroz./darb. abos režīmos lieto gada pārskata apgrozījumu. Klikšķis uz kolonnas virsraksta maina kārtošanu; "Pozīcija" vienmēr numurē no 1. *** — uzņēmumiem ar mazāk nekā 3 darbiniekiem algas aprēķins tiek slēpts privātuma aizsardzībai.

Padziļinātā izpēte

Analīzes opcijas

SIA "Baltic Agro"
4685 Ķīmisku produktu vairumtirdzniecība
🤖 MI Modelis: gemini-3.7-flash

Uzņēmuma apskats

Mākslīgā intelekta atbilde

Gatavo analīzi... Lūdzu uzgaidi ⏳
Izvēlies kādu no analīžu opcijām kreisajā pusē, lai sāktu.
Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003229974 LV60ZZZ40003229974 SIA "Baltic Agro" SIA Baltic Agro NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1994-11-24 NULL Rīga, Bauskas iela 58A - 13 1004 118176274 0 100003003 0010000 NULL

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
40003229974 2009-06-26 SIA "Kemira GrowHow"
40003229974 2003-02-13 SIA "KEMIRA AGRO LATVIJA"

Tiesību subjektu reorganizācijas

[reorganizations]

ID Reorg.Kods Reorg.Veids Sākotnējais Pārņēmējs Reģistrēts
90015092 ACQUISITION Apvienošanas ceļā pievienota pie 49203000577 40003229974 2022-01-06
90011798 ACQUISITION Apvienošanas ceļā pievienota pie 40003034066 40003229974 2015-02-05
90010691 ACQUISITION Apvienošanas ceļā pievienota pie 49003001955 40003229974 2012-04-24

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92211955 40003229974 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 3802340 EUR 2014-10-06 2014-10-06 11:45:22

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
838739 20216411 40003229974 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 133 ONES EUR 2020-11-07 14:30:55.889
252739 15280229 40003229974 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 62 ONES LVL 2020-08-31 13:22:15.718
1127064 15280529 40003229974 DokUKGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 107 ONES LVL 2021-01-05 17:05:48.402
347623 15508487 40003229974 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 63 ONES LVL 2020-09-06 09:34:06.592
1136522 15508492 40003229974 DokUKGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 109 ONES LVL 2021-01-10 07:22:33.053
461270 15779791 40003229974 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 124 ONES EUR 2020-09-12 23:01:23.47
1151812 15779793 40003229974 DokUKGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 124 ONES EUR 2021-01-15 17:18:24.886
573564 16045381 40003229974 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 128 ONES EUR 2020-09-19 10:40:37.877
702673 16530028 40003229974 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 135 ONES EUR 2020-10-30 16:14:05.2
978890 22112692 40003229974 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 142 ONES EUR 2020-11-15 08:21:05.366
978891 22112694 40003229974 DokGPv1 UKGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 196 ONES EUR 2020-11-15 08:21:09.107
1105798 23390783 40003229974 DokGPv1 UKGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 182 ONES EUR 2020-11-22 11:35:19.636
1105827 23391976 40003229974 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 143 ONES EUR 2020-11-22 11:36:47.68
1283893 29722963 40003229974 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 152 ONES EUR 2021-08-13 16:00:18.781
1283894 29722965 40003229974 DokGPv1 UKGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 177 ONES EUR 2021-08-13 16:00:27.815
1424212 31493790 40003229974 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 162 ONES EUR 2022-08-30 20:01:53.906
1424213 31493792 40003229974 DokGPv1 UKGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 187 ONES EUR 2022-08-30 20:02:02.202
1771788 32663324 40003229974 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 178 ONES EUR 2023-07-27 19:05:29.518
1937718 33689005 40003229974 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 180 ONES EUR 2024-07-31 19:01:30.311
2084287 34664015 40003229974 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 181 ONES EUR 2025-07-31 19:01:15.475
2351886 35625276 40003229974 DokGPv1 UGP 2025 2025-01-01 2025-12-31 186 ONES EUR 2026-07-31 17:02:54.41

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
1105798 23390783 142244247 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 132277447 9966800 6775557 1939553 6030638 6517464 0 0 1095801 0 874135 NULL NULL 986530 118998 867532 NULL 0 867532
1105827 23391976 138418276 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 128882551 9535725 6164903 1630115 5761630 6615523 0 0 1091527 0 939607 NULL NULL 1038734 106942 931792 NULL 0 931792
1127064 15280529 88352859 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 79912780 8440079 5818754 783288 143278 253836 0 0 1175409 0 713056 0 0 2189832 322805 NULL 0 NULL 1928724
1136522 15508492 88730832 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 81514322 7216510 4792585 819645 167924 373878 0 0 1051874 0 615958 0 0 1834242 344454 NULL 0 NULL 1466284
1151812 15779793 115220544 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 103215352 12005192 8275517 1234336 312340 590208 0 0 1247701 0 617515 0 0 2847657 559163 NULL 0 NULL 2240098
1283893 29722963 184647707 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 169705425 14942282 8280647 1900745 332641 2419943 0 0 1002766 0 876805 NULL NULL 2799549 55930 2743619 NULL 0 2743619
1283894 29722965 187592625 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 172710113 14882512 8442559 2131032 623569 2268845 0 0 1005248 0 742871 NULL NULL 2926022 74301 2851721 NULL 0 2851721
1424212 31493790 191014467 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 162538035 28476432 16161371 1938969 389938 5111759 0 0 693789 0 1055236 NULL NULL 5292824 41427 5251397 NULL 0 5251397
1424213 31493792 191211283 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 163570969 27640314 15884177 2091231 2670214 4557805 0 0 694300 0 813958 NULL NULL 7657657 55254 7602403 NULL 0 7602403
1771788 32663324 284212840 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 240965402 43247438 17168176 3311622 528487 127254 0 0 1073457 0 1677110 NULL NULL 22565220 175604 22389616 NULL 0 22389616
1937718 33689005 268396729 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 247000681 21396048 13735385 2973499 1110468 50065 0 0 3087059 0 2713598 NULL NULL 6121028 123271 5997757 NULL 0 5997757
2084287 34664015 212611947 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 191296664 21315283 14130314 2723861 557177 707442 0 0 3500970 0 1680815 NULL NULL 6130998 126886 6004112 NULL 0 6004112
2351886 35625276 216962155 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 195341448 21620707 13298166 3019124 548284 1771434 0 0 3459194 0 1116984 NULL NULL 6422477 192179 6230298 NULL 0 6230298
252739 15280229 84014791 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 76534247 7480544 5361647 416860 57888 394381 0 0 1163845 0 651839 0 0 1877550 322805 NULL 0 NULL 1589236
347623 15508487 84290990 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 77786719 6504271 4622572 479811 95388 326724 0 0 1034823 0 560514 0 0 1644861 344454 NULL 0 NULL 1300407
461270 15779791 107572764 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 97035524 10537240 7888503 629036 214882 527191 0 0 1228708 0 555820 0 0 2380280 548587 NULL 0 0 1831693
573564 16045381 132921489 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 121429978 11491511 6260468 2390418 274562 717133 0 0 1539914 0 787352 0 0 3150616 860597 NULL 0 0 2478958
702673 16530028 140291342 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 127710218 12581124 7428419 1672125 214370 695586 0 0 991336 0 651583 NULL NULL 3339117 387017 2952100 NULL 0 2952100
838739 20216411 132417520 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 121571032 10846488 7293277 1705669 1161701 728228 0 0 1496765 0 593784 NULL NULL 3183996 485389 2698607 NULL 0 2698607
978890 22112692 110093631 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 97761369 12332262 7971775 1604986 384630 1130602 0 0 889193 0 739208 NULL NULL 2159514 74878 2084636 NULL 0 2084636
978891 22112694 111542304 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 99039569 12502735 8373349 1771742 452955 1001641 0 0 892045 0 727518 NULL NULL 1973485 76903 1896582 NULL 0 1896582

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
1105798 23390783 85671 0 15203752 40269312 55558735 96902 18675038 83254 18855194 74413929 NULL 17791089 20937623 210237 35474980 74413929
1105827 23391976 12886 0 14873415 38152062 53038363 9998613 11051371 55793 21105777 74144140 NULL 21679132 20614726 210237 31640045 74144140
1127064 15280529 617722 0 5819461 21594840 28032023 312647 7448924 385867 8147438 36179461 NULL 23559052 993631 239590 11261602 36179461
1136522 15508492 1901713 0 6314646 14414844 22631203 489209 7241581 291533 8022323 30653526 NULL 16529999 962471 299118 12727886 30653526
1151812 15779793 51040 0 13787727 25314674 39153441 348768 9939403 290816 10578987 49732428 NULL 27571448 1257481 442512 20460987 49732428
1283893 29722963 15255 0 11210433 41762291 52987979 10251080 10203338 33184 20487602 73475581 NULL 18243532 20449837 398548 34383664 73475581
1283894 29722965 128314 0 11256665 42445736 53830715 9249 17277168 60496 17346913 71177628 NULL 12047738 20744761 398548 37986581 71177628
1424212 31493790 33405 0 32112580 71930658 104076643 16934664 9690558 15001 26640223 130716866 NULL 70278399 20351595 451811 39635061 130716866
1424213 31493792 47998 0 32147615 71968851 104164464 9249 15482386 34498 15526133 119690597 NULL 59866863 20466524 451811 38905399 119690597
1771788 32663324 27723 0 20375174 93055555 113458452 9249 15948943 29267 15987459 129445911 NULL 47180217 20428351 542326 61295017 129445911
1937718 33689005 7686 0 38205905 52998892 91212483 195000 15138702 37971 15371673 106584156 NULL 38270856 521409 499117 67292774 106584156
2084287 34664015 12090 0 39676160 49265326 88953576 2050722 15488211 35991 17574924 106528500 NULL 32650105 541373 40136 73296886 106528500
2351886 35625276 14919 0 36609589 50302454 86926962 1470579 15919265 547214 17937058 104864020 NULL 24175206 652837 508793 79527184 104864020
252739 15280229 29240 0 5446915 20577933 26054088 0 4006808 235837 5956992 32011080 NULL 21456377 100312 201913 10252478 32011080
347623 15508487 1235992 0 5915142 13180825 20331959 0 3973612 156322 6020843 26352802 NULL 14399641 136338 263938 11552885 26352802
461270 15779791 26 0 13290752 25313519 38604297 0 5521625 118637 8063469 46667766 NULL 27911281 104458 382060 18269967 46667766
573564 16045381 19968 0 8759035 26912367 35691370 0 12358071 15891 12705099 48396469 NULL 24000869 975494 447196 22972910 48396469
702673 16530028 12527 0 12349504 24372137 36734168 554721 12156832 75896 12787449 49521617 NULL 22519641 853837 223129 25925010 49521617
838739 20216411 2348203 0 9306358 30542516 42197077 24521 11849227 62770 11936518 54133595 NULL 4662754 20827438 19786 28623617 54133595
978890 22112692 26796 0 15058176 34490984 49575956 9684145 11457150 79524 21220819 70796775 NULL 18989925 20893034 205563 30708253 70796775
978891 22112694 767939 0 16320586 37911904 55000429 134419 19761734 80454 19976607 74977036 NULL 18008191 21258457 791981 34918407 74977036

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
