Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "VIOLA FARMA"

Pamatdarbība: Farmaceitisku produktu un medicīnas preču vairumtirdzniecība

Reģistrācijas Nr.40003367731
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts1997-11-21
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV86ZZZ40003367731
Juridiskā adrese Viskaļu iela 26, Rīga, LV-1026

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: A Laba saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 184.74 56.91 98.16 15
2023 258.57 57.51 99.88 17
2022 392.90 55.90 98.98 16

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 1 599.69 ~ 1 160.78
2023 1 436.22 ~ 1 056.32
2022 1 512.23 ~ 1 082.76

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (98.16 * 1000) / 0.3409 ) / 15 / 12 = 1 599.69 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 1 599.69 * 0.105 = 167.97 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 77.04 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (1 599.69 - 167.97 - 77.04) * 0.20 = 270.94 EUR

4. Neto alga: 1 599.69 - 167.97 - 270.94 = ~ 1 160.78 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "VIOLA FARMA" ir uzņēmums, kas darbojas gandrīz trīs gadu desmitus un ir ieguvis bagātīgu pieredzi.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tas spēj segt saistības, taču darbojas ar minimālu finanšu rezervi.
Tā finanšu stāvoklis ir stabils un labi līdzsvarots.
Diemžēl peļņas marža ir zema, ko varētu ietekmēt konkurence vai izmaksu spiediens.
Resursu izmantošana peļņas gūšanai ir vāja un prasa uzlabojumus.
Arī pašu kapitāla atdeve ir zema, sniedzot no ieguldījumiem pieticīgu atdevi.
Vienlaikus saistību īpatsvars ir paaugstināts, kas palielina finanšu riskus.
Uzņēmuma operatīvā peļņa ir nepietiekama, lai droši segtu procentu izmaksas.
Pozitīvi, ka aktīvu apgrozījums ir augsts.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.
Noslēgumā, uzņēmuma bankrota risks ir zems, kas liecina par ilgtspējīgu darbību.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003367731 LV86ZZZ40003367731 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIOLA FARMA" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VIOLA FARMA NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1997-11-21 NULL Rīga, Viskaļu iela 26 1026 101140325 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
40003367731 2000-08-09 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JMV MARKETINGS"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92939728 40003367731 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 74701 EUR 2024-10-28 2024-10-28 12:47:39

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2050352 34486114 40003367731 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 16 ONES EUR 2025-06-03 17:02:09.575
1891198 33478635 40003367731 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 18 ONES EUR 2024-05-27 20:04:29.021
1729261 32470546 40003367731 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 17 ONES EUR 2023-05-26 19:11:22.935
1399895 31336076 40003367731 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 17 ONES EUR 2022-07-29 23:04:45.455
1249180 29568259 40003367731 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 18 ONES EUR 2021-07-21 18:02:19.743
1059448 23131095 40003367731 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 18 ONES EUR 2020-11-19 19:44:06.06
900603 21381029 40003367731 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 16 ONES EUR 2020-11-10 21:29:31.647
759412 19715606 40003367731 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 17 ONES EUR 2020-11-03 04:09:22.189
648412 16347100 40003367731 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 18 ONES EUR 2020-10-27 14:28:14.312
526307 15944688 40003367731 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 19 ONES EUR 2020-09-16 17:19:33.311
413239 15681256 40003367731 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 17 ONES EUR 2020-09-10 06:19:52.833
330832 15473248 40003367731 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 13 ONES LVL 2020-09-05 10:46:48.683
213507 15196296 40003367731 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 12 ONES LVL 2020-08-29 09:10:16.969
136307 15009487 40003367731 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 13 ONES LVL 2020-08-24 21:33:48.529

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
759412 19715606 1973593 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1665181 308412 23197 130421 33 24266 0 0 0 0 4711 NULL NULL 125850 17977 107873 NULL 0 107873
900603 21381029 1929777 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1551306 378471 28988 138235 94 29906 0 0 0 0 4767 NULL NULL 176669 149 176520 NULL 0 176520
136307 15009487 1302537 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1172786 129751 8887 9560 32610 62841 0 0 0 0 8988 0 0 72085 11567 NULL 0 NULL 60375
213507 15196296 1878488 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1653665 224823 13299 33862 14137 79217 0 0 0 0 5238 0 0 107344 17403 NULL 0 NULL 90213
330832 15473248 1919813 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1661790 258023 12873 31523 7478 82251 0 0 0 0 4699 0 0 134155 20038 NULL 0 NULL 114044
413239 15681256 2384305 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2003479 380826 9689 68169 30135 123569 0 0 0 0 6153 0 0 203381 28996 NULL 0 0 173835
526307 15944688 2464588 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2011798 452790 29451 63856 14811 108053 0 0 0 0 5901 0 0 260340 39774 NULL 0 0 221847
648412 16347100 2292665 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1815806 476859 28594 106151 14354 97036 0 0 0 0 4840 NULL NULL 254592 37192 217400 NULL 0 217400
1059448 23131095 1818946 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1276145 542801 290323 153055 61 20042 0 0 0 0 2915 NULL NULL 76527 115 76412 NULL 0 76412
1249180 29568259 2153149 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1433798 719351 381004 156824 2068 8732 0 0 0 0 3520 NULL NULL 171339 32290 139049 NULL 0 139049
1399895 31336076 2337389 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1538963 798426 430431 154972 6900 3177 0 0 0 0 3989 NULL NULL 212757 30231 182526 NULL 0 182526
1729261 32470546 2188986 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1535494 653492 427973 165965 369 13236 0 0 0 0 3261 NULL NULL 43426 2694 40732 NULL 0 40732
1891198 33478635 1853592 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1280234 573358 408734 164544 2977 6078 0 0 0 0 3673 NULL NULL -6694 533 -7227 NULL 0 -7227
2050352 34486114 1596226 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1149737 446489 335580 147454 22822 1402 0 0 0 0 1228 NULL NULL -16353 3508 -19861 NULL 0 -19861

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
759412 19715606 97008 0 450854 394228 942090 2711 8103 1859 12673 954763 NULL 587176 0 0 367587 954763
900603 21381029 9617 0 399098 380860 789575 13820 4381 1438 19639 809214 NULL 328237 0 0 480977 809214
136307 15009487 66241 0 302437 173861 542539 0 15557 0 15557 558096 NULL 349711 713 1848 205824 558096
213507 15196296 94895 0 412851 221121 728867 0 8533 0 8533 737400 NULL 494594 441 6724 235641 737400
330832 15473248 146532 0 353784 236040 736356 0 9556 0 9556 745912 NULL 484960 514 966 259472 745912
413239 15681256 113245 0 476851 297719 887815 0 20985 0 20985 908800 NULL 520636 1281 6123 380760 908800
526307 15944688 209199 0 448699 265314 923212 0 16386 1773 23774 946986 NULL 509546 0 8668 428772 946986
648412 16347100 114239 0 433818 311153 859210 3930 12659 1897 18486 877696 NULL 463712 0 0 413984 877696
1059448 23131095 10489 0 418414 308081 736984 9896 2877 616 13389 750373 NULL 300857 0 0 449516 750373
1249180 29568259 42257 0 365071 435831 843159 10558 17468 0 28026 871185 NULL 410476 0 0 460709 871185
1399895 31336076 36310 0 353595 480609 870514 5434 51933 0 57367 927881 NULL 383789 22624 0 521468 927881
1729261 32470546 30769 0 348227 487126 866122 4050 39756 6000 49806 915928 NULL 337723 16005 0 562200 915928
1891198 33478635 71620 0 286223 381744 739587 4522 46836 6951 58309 797896 NULL 242923 0 0 554973 797896
2050352 34486114 33619 0 101067 53747 188433 0 18650 3743 22393 210826 NULL 132896 0 0 77930 210826

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
136307 15009487 1392707 1337917 -1479 53311 4116 0 49195 49195 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 10166 70 0 0 0 0 -10096 0 98921 0 102056 0 2206 -5341 -4325 29433 36808 66241
213507 15196296 1906574 -1817937 -262 88375 -1099 -18036 0 69240 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -1876 1210 0 0 0 0 -666 0 0 0 -1746 0 -41834 0 3659 28653 66242 94895
330832 15473248 2129939 -1956045 -374 173520 -830 -23110 0 149580 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -5036 121 0 0 0 0 -4915 0 0 0 0 0 -92902 0 -126 51637 94895 146532
413239 15681256 2764090 -2587868 -1350 174872 -1167 -31507 0 142198 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -19815 1210 0 0 0 0 -18605 0 0 0 0 0 -112114 0 5564 17043 96202 113245
526307 15944688 2765734 -2410220 -1932 353582 -1136 -32095 0 320351 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -7515 3000 0 0 0 0 -4515 0 0 0 0 0 -223432 -223432 3550 95954 113245 209199

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
40003367731 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIOLA FARMA" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4646 010096 Ziemeļu rajons 184.74 56.91 98.16 15 2024 2024
40003367731 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIOLA FARMA" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4646 010096 Ziemeļu rajons 258.57 57.51 99.88 17 2023 2023
40003367731 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIOLA FARMA" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4646 010096 Ziemeļu rajons 392.90 55.90 98.98 16 2022 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
40003367731 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIOLA FARMA" ir 23.02.1998 nav nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40003367731 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIOLA FARMA" A Laba saistību izpilde 08.01.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "VIOLA FARMA" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Viskaļu iela 26, Rīga, LV-1026.

Kāds bija SIA "VIOLA FARMA" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 1 596 226 EUR, un zaudējumi bija 19 861 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "VIOLA FARMA" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 16 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "VIOLA FARMA" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JMV MARKETINGS"".

Vai SIA "VIOLA FARMA" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "VIOLA FARMA"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 1 599.69 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 1 160.78 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "VIOLA FARMA" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Farmaceitisku produktu un medicīnas preču vairumtirdzniecība.

Lapas ģenerēšanas datums: 15.01.2026