Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

"BARONS 10"

Pamatdarbība: Nenoteikta nozare

Reģistrācijas Nr.40003410983
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaKooperatīvā sabiedrība (KB)
ReģistrsUzņēmumu reģistra žurnāls
Reģistrēts1998-09-21
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV65ZZZ40003410983
Juridiskā adrese Krišjāņa Barona iela 10 - 2A, Rīga, LV-1050

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

KB "BARONS 10" ir uzņēmums ar gandrīz trīs desmitgažu pieredzi un noturīgām tradīcijām.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam ir lieli brīvie līdzekļi, kas netiek pietiekami ieguldīti attīstībā.
Vienlaikus, pārlieku augstais likviditātes līmenis norāda uz līdzekļu neefektīvu izmantošanu.
Uzņēmuma rentabilitāte ir vāja, kas var kavēt turpmāko izaugsmi.
Resursu izmantošana peļņas gūšanai ir vāja un prasa uzlabojumus.
Arī pašu kapitāla atdeve ir zema, sniedzot no ieguldījumiem pieticīgu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Aktīvu apgrozījums ir vidējā līmenī, kas ir līdzsvarots rādītājs.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.
Noslēgumā, uzņēmuma bankrota risks ir zems, kas liecina par ilgtspējīgu darbību.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003410983 LV65ZZZ40003410983 Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "BARONS 10" Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība BARONS 10 NULL 0 U Uzņēmumu reģistra žurnāls KB Kooperatīvā sabiedrība 1998-09-21 NULL Rīga, Krišjāņa Barona iela 10 - 2A 1050 119225792 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
6846420 40003410983 1998-09-14 2017-10-10 17:22:04

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2034952 34439912 40003410983 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 2 ONES EUR 2025-05-27 03:04:02.215
1888186 33470203 40003410983 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 2 ONES EUR 2024-05-24 21:06:35.11
1738715 32492736 40003410983 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 2 ONES EUR 2023-05-31 03:49:09.831
1373884 31193552 40003410983 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 2 ONES EUR 2022-07-05 17:41:12.384
1257754 29606257 40003410983 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 2 ONES EUR 2021-07-28 14:11:59.842
1093806 23290496 40003410983 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 2 ONES EUR 2020-11-21 19:12:30.655
900517 21380632 40003410983 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 2 ONES EUR 2020-11-10 21:24:59.267
742233 19603684 40003410983 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 2 ONES EUR 2020-11-02 05:01:13.877
606743 16169815 40003410983 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 2 ONES EUR 2020-10-25 06:47:52.661
483904 15829520 40003410983 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 2 ONES EUR 2020-09-14 08:49:58.13
381170 15611439 40003410983 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 2 ONES EUR 2020-09-08 11:04:21.921
272229 15327094 40003410983 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 2 ONES LVL 2020-09-01 16:12:34.757
181936 15108544 40003410983 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 2 ONES LVL 2020-08-27 14:04:53.189
110002 14947009 40003410983 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 2 ONES LVL 2020-08-23 12:41:24.372
77531 14819313 40003410983 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 2 ONES LVL 2020-08-21 04:08:47.711

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
742233 19603684 18451 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 18451 12598 4053 0 2197 0 0 0 0 0 NULL NULL -397 0 -397 NULL 0 -397
900517 21380632 18608 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 18608 14570 4045 904 602 0 0 0 0 1 NULL NULL 294 0 294 NULL 0 294
77531 14819313 14923 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 14923 10298 2822 0 0 0 0 470 0 0 0 0 2273 0 NULL 0 NULL 2273
110002 14947009 14669 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 14669 9945 2822 0 0 0 0 3 0 52 0 0 1853 0 NULL 0 NULL 1853
181936 15108544 14725 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 14725 10278 2834 0 0 0 0 253 0 0 0 0 1866 0 NULL 0 NULL 1866
272229 15327094 14805 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 14805 10277 2822 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1696 0 NULL 0 NULL 1696
381170 15611439 21090 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 21090 14318 4595 10 500 0 0 0 0 76 0 0 1611 0 NULL 0 0 1611
483904 15829520 19867 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 19867 15357 4064 0 11128 0 0 0 0 1 0 0 -10683 0 NULL 0 0 -10683
606743 16169815 18326 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 18326 13655 4047 0 6400 0 0 0 0 0 NULL NULL -5776 0 -5776 NULL 0 -5776
1093806 23290496 20151 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 20151 15028 5065 0 1242 0 0 0 0 1157 NULL NULL -2341 0 -2341 NULL 0 -2341
1257754 29606257 20888 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 20888 14751 4060 0 629 0 0 0 0 0 NULL NULL 1448 0 1448 NULL 0 1448
1373884 31193552 20062 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 20062 17155 4300 21461 1165 0 0 0 0 2 NULL NULL 18901 0 18901 NULL 0 18901
1738715 32492736 20163 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 20163 31031 4096 824 1151 0 0 0 0 8 NULL NULL -15299 0 -15299 NULL 0 -15299
1888186 33470203 20064 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 20064 14918 4047 0 538 0 0 0 0 0 NULL NULL 561 0 561 NULL 0 561
2034952 34439912 20064 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 20064 14809 4553 0 806 0 0 0 0 0 NULL NULL -104 0 -104 NULL 0 -104

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
742233 19603684 21224 0 13592 0 34816 0 0 0 0 34816 NULL 5425 0 15200 14191 34816
900517 21380632 35016 0 7612 0 42628 0 0 0 0 42628 NULL 4669 0 23473 14486 42628
77531 14819313 8548 0 12222 0 20770 0 40 0 40 20810 NULL 4793 0 745 15272 20810
110002 14947009 17134 0 5328 0 22462 0 0 0 0 22462 NULL 4592 0 745 17125 22462
181936 15108544 16404 0 8438 253 25095 0 0 0 0 25095 NULL 5358 0 745 18992 25095
272229 15327094 12053 0 13684 0 25737 0 0 0 0 25737 NULL 4304 0 745 20688 25737
381170 15611439 21727 0 17142 0 38869 0 0 0 0 38869 NULL 6763 0 1060 31046 38869
483904 15829520 7322 0 18709 0 26031 0 0 0 0 26031 NULL 4608 0 1060 20363 26031
606743 16169815 23066 0 6299 0 29365 0 0 0 0 29365 NULL 8549 0 6229 14587 29365
1093806 23290496 31347 0 11827 0 43174 0 0 0 0 43174 NULL 4479 0 26549 12146 43174
1257754 29606257 13333 0 6660 0 19993 0 0 0 0 19993 NULL 6399 0 0 13594 19993
1373884 31193552 24860 0 16296 0 41156 0 0 0 0 41156 NULL 8661 0 0 32495 41156
1738715 32492736 17634 0 9594 0 27228 0 0 0 0 27228 NULL 10032 0 0 17196 27228
1888186 33470203 15220 0 9478 0 24698 0 0 0 0 24698 NULL 6941 0 0 17757 24698
2034952 34439912 15981 0 8775 0 24756 0 0 0 0 24756 NULL 7103 0 0 17653 24756

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir "BARONS 10" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Krišjāņa Barona iela 10 - 2A, Rīga, LV-1050.

Kāds bija "BARONS 10" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 20 064 EUR, un zaudējumi bija 104 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam "BARONS 10" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 2 darbinieki.

Kāda ir "BARONS 10" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.

Lapas ģenerēšanas datums: 12.03.2026