Pamatdarbība: Grīdas un sienu apdare
| Reģistrācijas Nr. | 40003420680 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 1998-11-27 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV49ZZZ40003420680 |
| Juridiskā adrese | Kurzemes prospekts 146, Rīga, LV-1069 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Roburs" ir uzņēmums ar tradīcijām, kas veidojušās trīsdesmit gadu laikā, un turpina savu attīstību.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tā īstermiņa maksātspēja ir kritiski zema, kas norāda uz nopietnām finanšu grūtībām.
Ātrās likviditātes rādītājs parāda, ka darbība ir atkarīga no krājumu pārdošanas, lai segtu parādus.
Ieguldījumi pagaidām negūst pietiekamu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Uzņēmuma operatīvā peļņa ir nepietiekama, lai droši segtu procentu izmaksas.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003420680 | LV49ZZZ40003420680 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Roburs" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Roburs | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1998-11-27 | NULL | Rīga, Kurzemes prospekts 146 | 1069 | 101921556 | 0 | 100003003 | NULL | NULL |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40003420680 | 2005-01-04 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROBURS" |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92378929 | 40003420680 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 2844 | EUR | 2016-07-05 | 2016-07-05 18:07:52 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2046568 | 34475930 | 40003420680 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-06-01 21:00:14.443 |
| 1894138 | 33487292 | 40003420680 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-05-28 20:00:22.137 |
| 1739077 | 32493462 | 40003420680 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2023-05-31 06:01:19.562 |
| 1403029 | 31343348 | 40003420680 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-07-30 22:00:35.799 |
| 1267863 | 29638386 | 40003420680 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-08-01 03:13:21.917 |
| 1046500 | 22985187 | 40003420680 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-19 04:34:49.554 |
| 924762 | 21453996 | 40003420680 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-12 06:45:47.999 |
| 797368 | 19835883 | 40003420680 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-05 06:41:57.024 |
| 661958 | 16404833 | 40003420680 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-10-28 09:49:30.746 |
| 533534 | 15959137 | 40003420680 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-09-17 04:22:04.32 |
| 411815 | 15678307 | 40003420680 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-09-10 04:41:50.615 |
| 303340 | 15416676 | 40003420680 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2020-09-03 20:11:23.021 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797368 | 19835883 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | NULL | NULL | -6 | 50 | -56 | NULL | 0 | -56 |
| 924762 | 21453996 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | NULL | NULL | -15 | 50 | -65 | NULL | 0 | -65 |
| 303340 | 15416676 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 10 | 0 | 0 | 621 | 0 | NULL | 0 | NULL | 621 |
| 411815 | 15678307 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | NULL | 0 | 0 | -50 |
| 533534 | 15959137 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -6 | 50 | NULL | 0 | 0 | -56 |
| 661958 | 16404833 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | NULL | NULL | -5 | 50 | -55 | NULL | 0 | -55 |
| 1046500 | 22985187 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | NULL | NULL | -7 | 50 | -57 | NULL | 0 | -57 |
| 1267863 | 29638386 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | NULL | NULL | -10 | 50 | -60 | NULL | 0 | -60 |
| 1403029 | 31343348 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | NULL | NULL | -18 | 50 | -68 | NULL | 0 | -68 |
| 1739077 | 32493462 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | NULL | NULL | -24 | 50 | -74 | NULL | 0 | -74 |
| 1894138 | 33487292 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | NULL | NULL | -20 | 50 | -70 | NULL | 0 | -70 |
| 2046568 | 34475930 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | NULL | NULL | -20 | 50 | -70 | NULL | 0 | -70 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797368 | 19835883 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NULL | 1266 | 1428 | 0 | -2692 | 2 |
| 924762 | 21453996 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NULL | 1331 | 1428 | 0 | -2757 | 2 |
| 303340 | 15416676 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NULL | 738 | 1003 | 0 | -1740 | 1 |
| 411815 | 15678307 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NULL | 1100 | 1428 | 0 | -2526 | 2 |
| 533534 | 15959137 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NULL | 1156 | 1428 | 0 | -2582 | 2 |
| 661958 | 16404833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NULL | 1211 | 1428 | 0 | -2637 | 2 |
| 1046500 | 22985187 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NULL | 1388 | 1428 | 0 | -2814 | 2 |
| 1267863 | 29638386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 1446 | 1428 | 0 | -2874 | 0 |
| 1403029 | 31343348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 1514 | 1428 | 0 | -2942 | 0 |
| 1739077 | 32493462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 1588 | 1428 | 0 | -3016 | 0 |
| 1894138 | 33487292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 1658 | 1428 | 0 | -3086 | 0 |
| 2046568 | 34475930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 1728 | 1428 | 0 | -3156 | 0 |
[securing_measures]
| ID | Reģ.Nr. | securing_measure_type | securing_measure_type_text | type_details | No | case_number | institution_identifier | institution_registration_number | institution_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90021398 | 40003420680 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2005-06-01 | 12.1.4/20439 | 1000109449 | NULL | VID Rīgas reģionālās iestādes Kurzemes rajona nodaļa |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003420680 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Roburs" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4333 | 010092 | Kurzemes rajons | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2024 | 2024 |
| 40003420680 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Roburs" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4333 | 010092 | Kurzemes rajons | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2023 | 2023 |
| 40003420680 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Roburs" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4333 | 010092 | Kurzemes rajons | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2022 | 2022 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003420680 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Roburs" | nav | 27.04.2001 | nav | nav | 12.05.2017 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40003420680 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Roburs" | N | Neaktīvs nodokļu maksātājs | 08.01.2026 |
Juridiskā adrese ir Kurzemes prospekts 146, Rīga, LV-1069.
2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 70 EUR.
2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROBURS"".
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Grīdas un sienu apdare.
Lapas ģenerēšanas datums: 15.01.2026