Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "INTEKA" (40003431576)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "INTEKA"

Reģistrācijas Nr.40003431576
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts1999-02-17
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV58ZZZ40003431576
Juridiskā adrese Bauskas iela 58A - 7, Rīga, LV-1004

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003431576 LV58ZZZ40003431576 SIA "INTEKA" SIA INTEKA NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1999-02-17 NULL Rīga, Bauskas iela 58A - 7 1004 118176241 0 100003003 NULL NULL

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92246343 40003431576 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 19920 EUR 2015-03-16 2015-03-16 16:03:48

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
786112 19811727 40003431576 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 58 ONES EUR 2020-11-04 15:10:15.371
901510 21384510 40003431576 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 55 ONES EUR 2020-11-10 22:27:09.211
169091 15080647 40003431576 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 54 ONES LVL 2020-08-26 19:35:50.638
254072 15283707 40003431576 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 52 ONES LVL 2020-08-31 14:43:58.02
355092 15520869 40003431576 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 53 ONES LVL 2020-09-06 18:04:25.042
459604 15775143 40003431576 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 52 ONES EUR 2020-09-12 21:05:06.774
571583 16039556 40003431576 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 58 ONES EUR 2020-09-19 08:23:49.073
654448 16373730 40003431576 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 62 ONES EUR 2020-10-27 21:17:06.457
1058105 23116915 40003431576 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 51 ONES EUR 2020-11-19 18:21:31.213
1222259 29310643 40003431576 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 37 ONES EUR 2021-05-21 19:00:28.873
1404413 31346128 40003431576 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 26 ONES EUR 2022-07-31 19:25:46.695
1735488 32483278 40003431576 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 19 ONES EUR 2023-05-30 04:06:17.198
1934292 33658192 40003431576 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 13 ONES EUR 2024-07-17 19:01:25.688
2008044 34352544 40003431576 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 17 ONES EUR 2025-05-09 21:02:18.629

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
786112 19811727 4159033 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3552150 606883 188196 91673 142 453145 0 0 0 0 7806 NULL NULL -133795 0 -133795 NULL 0 -133795
901510 21384510 4473041 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3922198 550843 191294 106874 63780 16548 0 0 1678 0 13468 NULL NULL 288117 216 287901 NULL 0 287901
169091 15080647 3713335 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3202103 511232 192701 45345 16125 53087 0 0 6928 0 0 0 0 243152 27557 NULL 302 NULL 212070
254072 15283707 3446346 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2999775 446571 190309 51493 16374 35655 0 0 5936 0 0 0 0 191424 20055 NULL 378 NULL 171107
355092 15520869 2937920 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2531195 406725 181601 48482 563 23655 0 0 4970 0 0 0 0 158520 16472 NULL 290 NULL 138685
459604 15775143 4408447 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3770072 638375 254006 83112 75 24226 0 0 7401 0 14537 0 0 269970 42632 NULL 412 0 231995
571583 16039556 4367975 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3705094 662881 242471 96435 2142 26095 0 0 6919 0 6883 0 0 300058 44046 NULL 412 0 259818
654448 16373730 4183546 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3579277 604269 177280 103696 10204 19506 0 0 0 0 6963 NULL NULL 307028 43413 263615 NULL 0 263615
1058105 23116915 4377126 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3756545 620581 210538 128616 48191 14597 0 4840 5123 0 15203 NULL NULL 309781 0 309781 NULL 0 309781
1222259 29310643 5759328 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 4981078 778250 271006 150266 6767 23807 0 0 7284 0 14806 NULL NULL 332416 0 332416 NULL 0 332416
1404413 31346128 5990494 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5092180 898314 311834 126241 18097 28365 0 0 37090 0 23064 NULL NULL 463997 818 463179 NULL 0 463179
1735488 32483278 6371551 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5423026 948525 471065 181911 141651 3661 0 0 49966 0 36334 NULL NULL 447171 146 447025 NULL 0 447025
1934292 33658192 7437649 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6145867 1291782 617692 225945 168558 29991 0 0 48629 0 64569 NULL NULL 570772 0 570772 NULL 0 570772
2008044 34352544 7499227 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6506234 992993 655633 165794 217898 9255 0 0 53076 0 61653 NULL NULL 371632 0 371632 NULL 0 371632

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
786112 19811727 36749 0 638921 1192167 1867837 0 116498 34 116532 1984369 NULL 534989 8985 0 1440395 1984369
901510 21384510 14087 0 1060692 949911 2024690 30160 577095 273 607528 2632218 NULL 963922 0 0 1668296 2632218
169091 15080647 36468 0 592378 621241 1250087 0 603677 551 604228 1854315 NULL 820722 347401 6132 680060 1854315
254072 15283707 12635 0 433025 616980 1062640 0 595436 384 595820 1658460 NULL 589018 210926 7349 851167 1658460
355092 15520869 30158 0 402471 744598 1177227 0 621034 216 621250 1798477 NULL 689535 112268 6822 989852 1798477
459604 15775143 70934 0 550235 785446 1406615 0 754125 137 754262 2160877 NULL 658114 54954 7382 1440427 2160877
571583 16039556 27183 0 633746 936625 1597554 0 691102 103 691205 2288759 NULL 766382 15331 6801 1500245 2288759
654448 16373730 10653 0 572081 1046551 1629285 0 656543 69 656612 2285897 NULL 693102 18604 0 1574191 2285897
1058105 23116915 2193 0 1133756 799859 1935808 0 817441 245 817686 2753494 NULL 724692 184725 0 1844077 2753494
1222259 29310643 8448 0 1281997 748053 2038498 111525 766965 367 878857 2917355 NULL 930259 130603 0 1856493 2917355
1404413 31346128 265 0 1920879 838427 2759571 0 638114 14820 652934 3412505 NULL 1069948 42886 0 2299671 3412505
1735488 32483278 156 0 1737247 1377349 3114752 1304957 545621 16360 1866938 4981690 NULL 2206307 28687 0 2746696 4981690
1934292 33658192 441 0 1780295 1082368 2863104 786687 627721 17446 1431854 4294958 NULL 1457384 20106 0 2817468 4294958
2008044 34352544 72186 0 1832657 1721752 3626595 822582 443582 10176 1276340 4902935 NULL 2038465 61844 0 2802626 4902935

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
169091 15080647 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 243152 285316 105918 12177 24248 0 69493 0 0 150042 1822 0 0 0 0 -148220 0 123694 0 30712 0 0 86442 0 7715 28753 36468
254072 15283707 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 191424 275656 212645 -11260 -22842 0 178543 0 0 -70534 9277 0 0 0 0 -61257 0 33032 0 -169391 0 0 -141119 0 -23833 36468 12635
355092 15520869 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 158520 253218 230527 -8714 -19855 0 201958 0 0 -103779 415 0 0 0 0 -103364 0 0 0 -77908 0 0 -81071 0 17523 12635 30158
459604 15775143 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 269970 404674 0 0 -12520 0 541674 0 0 -3662 0 0 0 7401 0 3739 0 0 0 -279623 -14176 200000 -508336 3466 28023 42911 70934
571583 16039556 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 300058 416495 274565 -5108 -57788 0 211669 0 0 -56319 818 0 0 6919 0 -48582 0 0 0 -6567 0 -200000 -208342 1504 -43751 70934 27183

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur atrodas SIA "INTEKA" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Bauskas iela 58A - 7, Rīga, LV-1004.

Kāds bija SIA "INTEKA" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 7 499 227 EUR, un peļņa bija 371 632 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "INTEKA" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 17 darbinieki.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 12.07.2025