Pamatdarbība: Citas operācijas ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību
| Reģistrācijas Nr. | 40003467802 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 1999-11-08 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV07ZZZ40003467802 |
| Juridiskā adrese | Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
| Gads | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 580.45 | 89.04 | 152.19 | 11 |
| 2023 | 490.52 | 77.61 | 135.48 | 10 |
| 2022 | 469.45 | 66.79 | 119.12 | 10 |
| Gads | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2024 | 3 382.09 | ~ 2 330.77 |
| 2023 | 3 311.82 | ~ 2 282.34 |
| 2022 | 2 911.90 | ~ 2 006.74 |
Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:
( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši
( (152.19 * 1000) / 0.3409 ) / 11 / 12 = 3 382.09 EUR
Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:
1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 3 382.09 * 0.105 = 355.12 EUR
2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 0.00 EUR
3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (3 382.09 - 355.12 - 0.00) * 0.20 = 696.20 EUR
4. Neto alga: 3 382.09 - 355.12 - 696.20 = ~ 2 330.77 EUR
* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Dalgas" ir uzņēmums, kas darbojas gandrīz trīs gadu desmitus un ir ieguvis bagātīgu pieredzi.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam ir lieli brīvie līdzekļi, kas netiek pietiekami ieguldīti attīstībā.
Vienlaikus, pārlieku augstais likviditātes līmenis norāda uz līdzekļu neefektīvu izmantošanu.
Papildus tam, uzņēmums demonstrē augstu rentabilitāti un spēcīgas tirgus pozīcijas.
Tāpat resursi tiek pārvaldīti gudri, nodrošinot augstu aktīvu atdevi.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Uzņēmums spēj viegli un droši segt procentu maksājumus.
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Turklāt, ieguldītais kapitāls tiek izmantots efektīvi, nodrošinot augstu atdevi.
Noslēgumā, uzņēmuma bankrota risks ir zems, kas liecina par ilgtspējīgu darbību.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003467802 | LV07ZZZ40003467802 | Dalgas SIA | NULL | Dalgas | SIA | 1 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1999-11-08 | NULL | Rīga, Vienības gatve 109 | 1058 | 104420127 | 0 | 100003003 | 10000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 8929062 | 40003467802 | 1999-10-19 | 2019-07-09 14:52:49 |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40003467802 | 2025-01-09 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HD Forest" |
| 40003467802 | 2016-03-14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HD FestForest Latvia" |
| 40003467802 | 2013-09-05 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HedeBaltic Latvidan" |
| 40003467802 | 2007-02-02 | "Latvidan" SIA |
| 40003467802 | 2003-03-03 | "LATVIDAN SIA" |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92321257 | 40003467802 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 1265287 | EUR | 2015-12-08 | 2015-12-08 12:20:38 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981712 | 34253808 | 40003467802 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 11 | ONES | EUR | 2025-04-11 19:00:18.161 |
| 1795292 | 33113597 | 40003467802 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10 | ONES | EUR | 2024-02-23 19:01:49.843 |
| 1452161 | 32166872 | 40003467802 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10 | ONES | EUR | 2023-03-07 17:03:05.875 |
| 1314392 | 30625281 | 40003467802 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10 | ONES | EUR | 2022-03-09 13:00:49.575 |
| 1184665 | 29004785 | 40003467802 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10 | ONES | EUR | 2021-03-24 16:00:57.331 |
| 996380 | 22651343 | 40003467802 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9 | ONES | EUR | 2020-11-16 06:47:00.859 |
| 933185 | 21478566 | 40003467802 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 10 | ONES | EUR | 2020-11-12 17:10:25.677 |
| 726419 | 19502865 | 40003467802 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10 | ONES | EUR | 2020-11-01 08:26:09.181 |
| 627419 | 16253639 | 40003467802 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 10 | ONES | EUR | 2020-10-26 09:44:51.851 |
| 485334 | 15834303 | 40003467802 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 10 | ONES | EUR | 2020-09-14 10:31:40.636 |
| 402663 | 15659109 | 40003467802 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 11 | ONES | EUR | 2020-09-09 15:31:41.788 |
| 320275 | 15451474 | 40003467802 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 10 | ONES | LVL | 2020-09-04 19:12:45.599 |
| 208277 | 15185550 | 40003467802 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 8 | ONES | LVL | 2020-08-28 23:07:14.963 |
| 126304 | 14988766 | 40003467802 | DokUGP2008v1 | NULL | 2011 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 13 | ONES | LVL | 2020-08-24 10:37:37.321 |
| 55979 | 14770601 | 40003467802 | DokUGP2008v1 | NULL | 2010 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 14 | ONES | LVL | 2020-08-18 19:33:21.616 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726419 | 19502865 | 859852 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 33869 | 825983 | 3157 | 347030 | 46477 | 103653 | 0 | 0 | 6051 | 0 | 0 | NULL | NULL | 424671 | 57539 | 367132 | NULL | 0 | 367132 |
| 933185 | 21478566 | 1039144 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 12323 | 1026821 | 6956 | 404658 | 6588 | 124482 | 0 | 0 | 4730 | 0 | 0 | NULL | NULL | 502043 | 0 | 502043 | NULL | 0 | 502043 |
| 55979 | 14770601 | 478554 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 31399 | 447155 | 3377 | 282125 | 62996 | 121864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 102207 | 0 | NULL | 1497 | NULL | 100710 |
| 126304 | 14988766 | 391509 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 46384 | 345125 | 17798 | 241439 | 11980 | 128543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0 | -31428 | 0 | NULL | 1872 | NULL | -33300 |
| 208277 | 15185550 | 354683 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 12317 | 342366 | 1342 | 171846 | 72778 | 165509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6477 | 0 | 0 | 69970 | 0 | NULL | 1684 | NULL | 66302 |
| 320275 | 15451474 | 493994 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16171 | 477823 | 3678 | 221466 | 192039 | 154763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 0 | 0 | 282435 | 1088 | NULL | 1804 | NULL | 279543 |
| 402663 | 15659109 | 774120 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80484 | 693636 | 2034 | 346737 | 4729 | 192027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477 | 0 | 0 | 155090 | 27695 | NULL | 1729 | 0 | 124307 |
| 485334 | 15834303 | 676666 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 25640 | 651026 | 72325 | 350707 | 1371 | 141278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 88000 | 13401 | NULL | 2854 | 0 | 77760 |
| 627419 | 16253639 | 746374 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 39587 | 706787 | 1830 | 315031 | 29263 | 108773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 310416 | 38315 | 272101 | NULL | 0 | 272101 |
| 996380 | 22651343 | 1178868 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 30493 | 1148375 | 4202 | 426446 | 276675 | 117503 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | NULL | NULL | 882399 | 0 | 882399 | NULL | 0 | 882399 |
| 1184665 | 29004785 | 1128963 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 21082 | 1107881 | 1656 | 432931 | 58821 | 105728 | 0 | 0 | 6626 | 0 | 0 | NULL | NULL | 633013 | 0 | 633013 | NULL | 0 | 633013 |
| 1314392 | 30625281 | 1358662 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 32915 | 1325747 | 5950 | 496565 | 15827 | 127138 | 0 | 0 | 12920 | 0 | 0 | NULL | NULL | 724841 | 0 | 724841 | NULL | 0 | 724841 |
| 1452161 | 32166872 | 1494513 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 40383 | 1454130 | 1506 | 489065 | 29205 | 135915 | 0 | 0 | 63952 | 0 | 8952 | NULL | NULL | 911849 | 462 | 911387 | NULL | 0 | 911387 |
| 1795292 | 33113597 | 1459174 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 30667 | 1428507 | 3920 | 563319 | 5829 | 224174 | 0 | 0 | 46141 | 0 | 45000 | NULL | NULL | 644064 | 0 | 644064 | NULL | 0 | 644064 |
| 1981712 | 34253808 | 1805678 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 21845 | 1783833 | 4063 | 647984 | 22488 | 152521 | 0 | 0 | 73046 | 0 | 43091 | NULL | NULL | 1031708 | 0 | 1031708 | NULL | 0 | 1031708 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726419 | 19502865 | 161923 | 0 | 825353 | 4156 | 991432 | 0 | 696004 | 32169 | 728173 | 1719605 | NULL | 71082 | 0 | 0 | 1648523 | 1719605 |
| 933185 | 21478566 | 564007 | 0 | 596749 | 4156 | 1164912 | 0 | 662347 | 25007 | 687354 | 1852266 | NULL | 51700 | 0 | 0 | 1800566 | 1852266 |
| 55979 | 14770601 | 257796 | 0 | 139311 | 7603 | 404710 | 153050 | 358820 | 2533 | 1019922 | 1424632 | NULL | 24153 | 0 | 0 | 1400479 | 1424632 |
| 126304 | 14988766 | 101818 | 0 | 21824 | 1855 | 125497 | 153847 | 328288 | 913 | 988567 | 1114064 | NULL | 17594 | 0 | 12191 | 1084279 | 1114064 |
| 208277 | 15185550 | 60555 | 0 | 43730 | 0 | 104285 | 0 | 250577 | 26 | 2077574 | 2181859 | NULL | 1695694 | 0 | 14175 | 471990 | 2181859 |
| 320275 | 15451474 | 86831 | 0 | 92007 | 0 | 298838 | 0 | 113715 | 751 | 619985 | 918823 | NULL | 246672 | 0 | 3272 | 668879 | 918823 |
| 402663 | 15659109 | 126971 | 0 | 68512 | 0 | 351228 | 0 | 171991 | 1064 | 892344 | 1243572 | NULL | 161521 | 0 | 6015 | 1076036 | 1243572 |
| 485334 | 15834303 | 231329 | 0 | 53648 | 0 | 429977 | 0 | 623503 | 2250 | 625753 | 1055730 | NULL | 46441 | 0 | 0 | 1009289 | 1055730 |
| 627419 | 16253639 | 250217 | 0 | 487533 | 4156 | 741906 | 0 | 601568 | 4714 | 606282 | 1348188 | NULL | 66798 | 0 | 0 | 1281390 | 1348188 |
| 996380 | 22651343 | 1293294 | 0 | 1294492 | 0 | 2587786 | 0 | 127187 | 21430 | 148617 | 2736403 | NULL | 53438 | 0 | 0 | 2682965 | 2736403 |
| 1184665 | 29004785 | 2127032 | 0 | 556683 | 0 | 2683715 | 552800 | 140570 | 15036 | 708406 | 3392121 | NULL | 76143 | 0 | 0 | 3315978 | 3392121 |
| 1314392 | 30625281 | 1233940 | 0 | 2605283 | 0 | 3839223 | 141200 | 160981 | 8092 | 310273 | 4149496 | NULL | 108677 | 0 | 0 | 4040819 | 4149496 |
| 1452161 | 32166872 | 883928 | 0 | 6374869 | 388 | 7259185 | 8400 | 152477 | 32422 | 193299 | 7452484 | NULL | 2500278 | 0 | 0 | 4952206 | 7452484 |
| 1795292 | 33113597 | 663769 | 0 | 2235238 | 0 | 2899007 | 4508400 | 129221 | 24644 | 4662265 | 7561272 | NULL | 1965002 | 0 | 0 | 5596270 | 7561272 |
| 1981712 | 34253808 | 396614 | 0 | 1676905 | 6640 | 2080159 | 4511200 | 192450 | 19279 | 4722929 | 6803088 | NULL | 175110 | 0 | 0 | 6627978 | 6803088 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55979 | 14770601 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 102207 | 104588 | 84262 | 0 | 0 | 0 | 84262 | 0 | 0 | 32258 | 6087 | 33800 | 0 | 0 | 47984 | -11987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72275 | 185521 | 257796 |
| 126304 | 14988766 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -31428 | 12724 | 80610 | 0 | 0 | 0 | 80610 | 0 | 0 | 21762 | 20671 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 46312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -282900 | 0 | -155978 | 257796 | 101818 |
| 208277 | 15185550 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 69970 | 114493 | 134599 | 0 | 0 | 0 | 134599 | 0 | 0 | -26636 | 3716 | -996587 | 0 | 0 | 0 | -808666 | 0 | 1311395 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41263 | 0 | -41263 | 101818 | 60555 |
| 320275 | 15451474 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 282435 | 167881 | 143564 | 0 | 0 | 0 | 143564 | 0 | 0 | -3962 | 18016 | -173454 | 0 | 0 | 0 | 1004974 | 0 | -1163554 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1122262 | 0 | 26276 | 60555 | 86831 |
| 402663 | 15659109 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 155090 | 210644 | 192299 | 0 | 0 | 0 | 192299 | 0 | 0 | -53232 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49704 | 0 | -139173 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139173 | 0 | 3422 | 123549 | 126971 |
| 485334 | 15834303 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 88000 | 137885 | 144794 | 0 | -47952 | 0 | 93988 | 0 | 0 | -8893 | 17503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 104358 | 126971 | 231329 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003467802 | Dalgas Latvia SIA | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 6832 | 010095 | Zemgales priekšpilsēta | 580.45 | 89.04 | 152.19 | 11 | 2024 | 2024 |
| 40003467802 | Dalgas Latvia SIA | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 6832 | 010095 | Zemgales priekšpilsēta | 490.52 | 77.61 | 135.48 | 10 | 2023 | 2023 |
| 40003467802 | Dalgas Latvia SIA | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 6832 | 010095 | Zemgales priekšpilsēta | 469.45 | 66.79 | 119.12 | 10 | 2022 | 2022 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003467802 | Dalgas SIA | ir | 16.11.1999 | nav | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40003467802 | Dalgas SIA | A | Laba saistību izpilde | 02.03.2026 |
Juridiskā adrese ir Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058.
2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 1 805 678 EUR, un peļņa bija 1 031 708 EUR.
2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 11 darbinieki.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HD Forest"", "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HD FestForest Latvia"", "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HedeBaltic Latvidan"", ""Latvidan" SIA", ""LATVIDAN SIA"".
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 3 382.09 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 2 330.77 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Citas operācijas ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību.
Lapas ģenerēšanas datums: 12.03.2026