Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "Novobalts" (40003498041)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Novobalts"

Reģistrācijas Nr.40003498041
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2000-06-12
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV03ZZZ40003498041
Juridiskā adrese Kurzemes prospekts 130 - 48, Rīga, LV-1069

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: N Neaktīvs nodokļu maksātājs
PVN maksātājs: nav

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003498041 LV03ZZZ40003498041 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Novobalts" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Novobalts NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2000-06-12 NULL Rīga, Kurzemes prospekts 130 - 48 1069 112517781 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
40003498041 2005-01-10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOVOBALTS"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92372816 40003498041 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2828 EUR 2016-06-27 2016-06-27 13:53:07

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
718814 19399048 40003498041 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 1 ONES EUR 2020-10-31 20:00:34.116
884113 21281595 40003498041 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 1 ONES EUR 2020-11-10 03:07:09.703
81483 14827331 40003498041 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 2 ONES LVL 2020-08-21 19:47:05.605
128201 14992677 40003498041 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 1 ONES LVL 2020-08-24 12:41:18.521
192228 15151373 40003498041 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 1 ONES LVL 2020-08-28 04:13:58.979
290589 15390228 40003498041 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 1 ONES LVL 2020-09-02 18:23:18.501
399400 15652232 40003498041 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 1 ONES EUR 2020-09-09 12:07:00.926
506726 15904514 40003498041 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 1 ONES EUR 2020-09-15 15:19:44.818
618138 16212620 40003498041 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 1 ONES EUR 2020-10-25 19:06:02.002
1015379 22775191 40003498041 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 1 ONES EUR 2020-11-17 09:21:55.656
1182264 28981782 40003498041 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 1 ONES EUR 2021-03-21 16:00:07.718
1327342 30749607 40003498041 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 1 ONES EUR 2022-04-02 21:00:08.433
1461781 32206168 40003498041 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 1 ONES EUR 2023-03-27 18:19:52.818
1826637 33224791 40003498041 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 1 ONES EUR 2024-03-19 21:00:18.047
2030340 34427929 40003498041 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 1 ONES EUR 2025-05-23 23:00:04.773

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
718814 19399048 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
884113 21281595 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 250 -250 NULL 0 -250
81483 14827331 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 30 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 NULL 0 NULL -30
128201 14992677 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 44 -44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44 0 NULL 0 NULL -44
192228 15151373 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
290589 15390228 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
399400 15652232 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 0 0 -697 0 NULL 0 0 -697
506726 15904514 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 0 0
618138 16212620 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
1015379 22775191 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50
1182264 28981782 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50
1327342 30749607 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50
1461781 32206168 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 200 -200 NULL 0 -200
1826637 33224791 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
2030340 34427929 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
718814 19399048 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 NULL 0 0 0 2 2
884113 21281595 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 NULL 250 0 0 -248 2
81483 14827331 0 0 2895 0 2895 0 44 0 44 2939 NULL 2404 0 0 535 2939
128201 14992677 0 0 2895 0 2895 0 0 0 0 2895 NULL 2404 0 0 491 2895
192228 15151373 1 0 2895 0 2896 0 0 0 0 2896 NULL 2405 0 0 491 2896
290589 15390228 1 0 490 0 491 0 0 0 0 491 NULL 0 0 0 491 491
399400 15652232 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 NULL 0 0 0 2 2
506726 15904514 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 NULL 0 0 0 2 2
618138 16212620 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 NULL 0 0 0 2 2
1015379 22775191 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 NULL 300 0 0 -298 2
1182264 28981782 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 NULL 350 0 0 -348 2
1327342 30749607 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 NULL 400 0 0 -398 2
1461781 32206168 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 NULL 600 0 0 -598 2
1826637 33224791 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 NULL 600 0 0 -598 2
2030340 34427929 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 NULL 600 0 0 -598 2

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
81483 14827331 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128201 14992677 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192228 15151373 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
290589 15390228 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
399400 15652232 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
506726 15904514 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
618138 16212620 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
718814 19399048 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
884113 21281595 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
1015379 22775191 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
1182264 28981782 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
1327342 30749607 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
1461781 32206168 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
1826637 33224791 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2030340 34427929 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
40003498041 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Novobalts" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību ? 010092 Kurzemes rajons 0.00 0.00 0.00 0 2024
40003498041 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Novobalts" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 3315 010092 Kurzemes rajons 0.00 0.00 0.00 0 2023
40003498041 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Novobalts" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 3315 010092 Kurzemes rajons 0.00 0.00 0.00 0 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
40003498041 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Novobalts" nav 17.07.2000 nav 03.02.2006

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40003498041 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Novobalts" N Neaktīvs nodokļu maksātājs 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "Novobalts" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Kurzemes prospekts 130 - 48, Rīga, LV-1069.

Kāds bija SIA "Novobalts" 2022. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2022. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 200 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Novobalts" 2022. gadā?

2022. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "Novobalts" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOVOBALTS"".

Vai SIA "Novobalts" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025