Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "RENETA" (40003502366)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "RENETA"

Pamatdarbība: Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana

Reģistrācijas Nr.40003502366
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2000-07-18
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV16ZZZ40003502366
Juridiskā adrese "Rīgas-Liepājas šoseja 101C", Saldus pag., Saldus nov., LV-3862

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 -105.64 27.79 349.82 55
2023 -312.95 309.87 355.78 51
2022 -408.92 154.89 274.41 49

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 1 554.80 ~ 1 132.10
2023 1 705.31 ~ 1 183.59
2022 1 368.98 ~ 980.19

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (349.82 * 1000) / 0.3409 ) / 55 / 12 = 1 554.80 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 1 554.80 * 0.105 = 163.25 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 94.30 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (1 554.80 - 163.25 - 94.30) * 0.20 = 259.45 EUR

4. Neto alga: 1 554.80 - 163.25 - 259.45 = ~ 1 132.10 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003502366 LV16ZZZ40003502366 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENETA" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RENETA NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2000-07-18 NULL Saldus nov., Saldus pag., "Rīgas-Liepājas šoseja 101C" 3862 105770270 100016204 0 848600 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
871972 40003502366 2000-07-13 2009-02-10 14:12:28

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92185893 40003502366 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 1215662 EUR 2014-05-28 2014-05-28 08:47:04

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
839824 20258513 40003502366 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 44 ONES EUR 2020-11-07 15:43:26.42
148142 15033906 40003502366 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 32 ONES LVL 2020-08-25 15:08:35.644
221774 15213340 40003502366 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 35 ONES LVL 2020-08-29 18:11:45.166
349367 15513074 40003502366 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 48 ONES LVL 2020-09-06 11:28:19.883
460849 15778596 40003502366 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 43 ONES EUR 2020-09-12 22:26:28.185
572658 16042672 40003502366 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 39 ONES EUR 2020-09-19 09:35:45.634
703363 16531446 40003502366 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 37 ONES EUR 2020-10-30 17:03:53.595
976302 21879333 40003502366 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 44 ONES EUR 2020-11-15 04:26:15.187
1112357 23631424 40003502366 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 42 ONES EUR 2020-11-22 18:24:51.202
1398035 31329892 40003502366 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 49 ONES EUR 2022-07-29 18:00:13.015
1761733 32570363 40003502366 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 53 ONES EUR 2023-06-14 19:00:34.798
1779281 32852305 40003502366 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 54 ONES EUR 2023-10-26 22:01:41.602
1942198 33785737 40003502366 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 58 ONES EUR 2024-09-19 19:00:40.491

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
839824 20258513 8655667 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6980739 1674928 0 430175 93870 37221 0 0 13200 0 162935 NULL NULL 1151667 148506 1003161 NULL 0 1003161
148142 15033906 1859659 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2070883 -211224 22997 174666 538084 36647 0 0 356 0 128901 0 0 -35995 0 NULL 787 NULL 1037
221774 15213340 1705646 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2166726 -461080 4700 147451 524510 18440 0 0 2800 0 133037 0 0 -237398 0 NULL 1316 NULL -238714
349367 15513074 3427308 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3339863 87445 4741 178565 311349 32332 0 0 0 0 85920 0 0 97236 0 NULL 961 NULL 96275
460849 15778596 6056257 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5516498 539759 0 294836 223796 297706 0 0 0 0 146153 0 0 24860 0 NULL 1515 0 23345
572658 16042672 7743087 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5865749 1877338 0 261978 84792 17652 0 0 0 0 103226 0 0 1579274 0 NULL 1556 0 1577718
703363 16531446 8176109 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6107705 2068404 0 253177 93480 85153 0 0 5660 0 187285 NULL NULL 1641929 75026 1566903 NULL 0 1566903
976302 21879333 6069172 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5605011 464161 0 262619 87181 143079 0 0 7900 0 145480 NULL NULL 8064 18357 -10293 NULL 0 -10293
1112357 23631424 9348924 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 8659799 689125 0 236588 648572 125805 0 0 10673 0 139499 NULL NULL 846478 148254 698224 NULL 0 698224
1398035 31329892 12167653 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 10994302 1173351 0 218447 103015 15869906 0 0 7973 0 219629 NULL NULL -15023643 4698 -15028341 NULL 0 -15028341
1761733 32570363 16481285 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 13566566 2914719 0 395751 9925271 345350 0 0 8372 0 280987 NULL NULL 11826274 63657 11762617 NULL 0 11762617
1779281 32852305 21036574 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 17586443 3450131 0 537951 136609 197612 0 0 0 0 158748 NULL NULL 2692429 5145 2687284 NULL 0 2687284
1942198 33785737 20578008 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 17532515 3045493 0 563837 55706 65346 0 0 0 0 240706 NULL NULL 2231310 2057 2229253 NULL 0 2229253

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
839824 20258513 1063 0 5029591 68700 5099354 0 3919194 3842 3923036 9022390 NULL 2979214 2881533 0 3161643 9022390
148142 15033906 2756 0 182985 53938 239679 0 2674856 2387 3427243 3666922 NULL 1493006 2091474 13417 69025 3666922
221774 15213340 2325 0 192227 66043 260595 0 2412445 1724 3164169 3424764 NULL 1852412 1727201 14839 -169688 3424764
349367 15513074 25548 0 195878 387419 608845 0 2180521 1801 2932322 3541167 NULL 1604374 1726850 28934 181009 3541167
460849 15778596 105523 0 185346 225147 516016 0 2814179 4458 3707932 4223948 NULL 2621723 1297593 23786 280846 4223948
572658 16042672 32948 0 1224589 238009 1495546 0 2575259 3217 2578476 4074022 NULL 2752634 702113 27696 591579 4074022
703363 16531446 1457 0 2848538 237798 3087793 264000 4273477 2197 4539674 7627467 NULL 2326692 3142293 0 2158482 7627467
976302 21879333 10721 0 5918554 743472 6672747 207529 3537947 1967 3747443 10420190 NULL 4461828 2807012 0 3151350 10420190
1112357 23631424 11295 0 5634419 521439 6167153 669500 3313540 183 3983223 10150376 NULL 3689570 2611232 0 3849574 10150376
1398035 31329892 34430 0 2230482 356374 2621286 0 3289751 0 3289751 5911037 NULL 7054797 8065829 1969179 -11178768 5911037
1761733 32570363 12054 0 618961 1624913 2255928 0 3341779 1905 3343684 5599612 NULL 3309307 1706456 0 583849 5599612
1779281 32852305 471822 0 1013722 1614420 3099964 0 3785508 1058 3786566 6886530 NULL 2498712 994185 122500 3271133 6886530
1942198 33785737 131638 0 1887235 3506331 5525204 0 3956843 211 3957054 9482258 NULL 3275022 584636 122500 5500100 9482258

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
148142 15033906 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -35995 364947 562183 128901 0 0 432495 0 0 91453 0 0 0 0 0 -86945 0 0 0 340984 22471 0 -363455 0 -17905 20661 2756
221774 15213340 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -237398 0 0 0 0 0 0 0 0 -32340 12597 0 0 2800 0 0 0 0 0 -181175 -2853 0 0 0 -435 2756 2325
349367 15513074 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 97236 0 0 0 0 0 0 0 0 -23425 0 0 0 0 0 0 254422 0 0 -240170 0 0 0 0 0 2325 25548
460849 15778596 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 24860 0 0 -139711 0 0 0 0 0 -12760 27164 0 0 0 0 0 0 0 0 -240000 -734 0 0 0 0 36351 105523
572658 16042672 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1579274 0 0 -103226 0 0 0 0 0 -38981 39813 0 0 0 0 0 0 0 0 -258059 -1964 0 0 0 0 105523 32948
703363 16531446 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1641929 0 0 -116353 0 NULL 0 0 0 -1965007 950 -264000 0 0 0 0 0 2800000 0 -1816482 -2805 0 0 0 0 32948 1457
839824 20258513 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1151667 0 0 -156059 -71048 NULL 0 0 0 -50519 199 0 0 0 0 0 0 0 0 -168000 -1121 0 0 0 0 1457 1063
976302 21879333 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 8064 0 0 -89133 -192402 NULL 0 0 0 -31292 0 -28100 0 0 0 0 0 0 0 -126000 -683 0 0 0 0 1063 10721
1112357 23631424 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 846478 0 0 -114303 -7772 NULL 0 0 0 -128727 5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -747 0 0 0 0 10721 11295
1398035 31329892 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -15023643 0 0 -174420 -31742 NULL 0 0 0 -268169 3719 0 24960 0 0 0 0 200000 0 0 -43070 0 0 0 0 11295 34430
1779281 32852305 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2692429 0 0 -230546 -105506 NULL 0 0 0 -500920 0 0 0 0 0 0 0 400000 0 -2340141 -168731 0 0 0 0 12054 471822
1761733 32570363 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 11826274 0 0 -280987 -116384 NULL 0 0 0 -486969 0 0 0 0 0 0 0 600000 0 -1480000 -128487 0 0 0 0 34430 12054
1942198 33785737 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2231310 0 0 -172223 -62483 NULL 0 0 0 -484526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1607603 -222741 0 0 0 0 471822 131638

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
40003502366 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENETA" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1020 046530 Saldus pag. -105.64 27.79 349.82 55 2024
40003502366 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENETA" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1020 046530 Saldus pag. -312.95 309.87 355.78 51 2023
40003502366 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENETA" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1020 046530 Saldus pag. -408.92 154.89 274.41 49 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
40003502366 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENETA" ir 27.07.2000 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40003502366 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENETA" B Jāuzlabo saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "RENETA" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir "Rīgas-Liepājas šoseja 101C", Saldus pag., Saldus nov., LV-3862.

Kāds bija SIA "RENETA" 2023. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2023. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 20 578 008 EUR, un peļņa bija 2 229 253 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "RENETA" 2023. gadā?

2023. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 58 darbinieki.

Vai SIA "RENETA" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "RENETA"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 1 554.80 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 1 132.10 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "RENETA" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025