Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "S AUTO" (40003506565)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "S AUTO"

Reģistrācijas Nr.40003506565
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2000-08-18
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV36ZZZ40003506565
Juridiskā adrese Pērnavas iela 86, Rīga, LV-1009

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003506565 LV36ZZZ40003506565 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S AUTO" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību S AUTO NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2000-08-18 NULL Rīga, Pērnavas iela 86 1009 101122612 0 100003003 10000 NULL

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92399809 40003506565 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 5976 EUR 2016-07-15 2016-07-15 10:18:21.798472

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
709560 16566338 40003506565 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 5 ONES EUR 2020-10-30 23:42:41.434
730690 19544089 40003506565 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 6 ONES EUR 2020-11-01 13:07:10.787
872999 21230638 40003506565 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 6 ONES EUR 2020-11-09 12:19:45.879
20935 14896871 40003506565 DokUGP2008v1 NULL 2009 2009-01-01 2009-12-31 7 ONES LVL 2020-08-14 18:13:08.026
75332 14814343 40003506565 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 7 ONES LVL 2020-08-20 22:38:57.498
121968 14979708 40003506565 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 7 ONES LVL 2020-08-24 04:31:03.225
199312 15166947 40003506565 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 7 ONES LVL 2020-08-28 13:25:25.51
331076 15473743 40003506565 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 7 ONES LVL 2020-09-05 11:10:00.448
387140 15625581 40003506565 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 7 ONES EUR 2020-09-08 17:38:49.4
574800 16048583 40003506565 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 7 ONES EUR 2020-09-19 12:10:34.484
1028701 22861404 40003506565 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 5 ONES EUR 2020-11-18 03:45:17.025
1201272 29139101 40003506565 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 5 ONES EUR 2021-04-20 14:01:54.672
1366496 31149988 40003506565 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 4 ONES EUR 2022-06-28 17:05:26.089
1473053 32321032 40003506565 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 4 ONES EUR 2023-04-25 03:31:03.816
1863054 33376459 40003506565 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 4 ONES EUR 2024-05-01 19:02:33.993
1974314 34206698 40003506565 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 4 ONES EUR 2025-03-27 19:01:08.001

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
709560 16566338 82346 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 71872 10474 8334 1110 231 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 1261 189 1072 NULL 0 1072
730690 19544089 77703 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 65299 12404 8961 1286 0 1088 0 0 0 0 0 NULL NULL 1069 160 909 NULL 0 909
872999 21230638 88634 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 99696 -11062 8513 1003 21451 22 0 0 0 0 0 NULL NULL 851 0 851 NULL 0 851
20935 14896871 66600 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 57255 9345 7698 919 0 628 0 0 0 0 0 0 0 100 97 NULL 0 NULL 3
75332 14814343 70588 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 61649 8939 6995 963 0 878 0 0 0 0 0 0 0 103 55 NULL 0 NULL 48
121968 14979708 73958 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 65809 8149 5621 906 156 1577 0 0 0 0 0 0 0 201 26 NULL 0 NULL 175
199312 15166947 92192 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 83841 8351 6091 956 0 100 0 0 0 0 0 0 0 1204 178 NULL 0 NULL 1026
331076 15473743 94689 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 86079 8610 5893 1162 0 500 0 0 0 0 0 0 0 1055 157 NULL 0 NULL 898
387140 15625581 129271 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 120257 9014 6376 1308 0 30 0 0 0 0 0 0 0 1300 194 NULL 0 0 1106
574800 16048583 102915 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 93176 9739 6888 1325 0 26 0 0 0 0 0 0 0 1500 225 NULL 0 0 1275
1028701 22861404 68578 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 58708 9870 9280 833 81 23 0 0 284 0 0 NULL NULL 99 0 99 NULL 0 99
1201272 29139101 64363 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 54834 9529 8621 868 97 72 0 0 0 0 0 NULL NULL 65 0 65 NULL 0 65
1366496 31149988 79279 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 69130 10149 9440 686 0 19 0 0 311 0 0 NULL NULL 315 0 315 NULL 0 315
1473053 32321032 72340 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 63993 8347 7748 689 6 17 0 0 291 0 0 NULL NULL 190 0 190 NULL 0 190
1863054 33376459 52396 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 41650 10746 9697 771 0 256 0 0 0 0 0 NULL NULL 22 0 22 NULL 0 22
1974314 34206698 51340 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 80976 -29636 9270 885 40000 124 0 0 227 0 0 NULL NULL 312 0 312 NULL 0 312

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
709560 16566338 7 0 8733 112900 121640 0 0 0 0 121640 NULL 16722 85621 0 19297 121640
730690 19544089 146 0 7049 150196 157391 0 0 0 0 157391 NULL 6130 131055 0 20206 157391
872999 21230638 37 0 7359 150542 157938 0 0 0 0 157938 NULL 11181 125700 0 21057 157938
20935 14896871 622 0 2957 91574 95153 0 316 0 316 95469 NULL 42808 43673 0 8988 95469
75332 14814343 421 0 2577 113021 116019 0 0 0 0 116019 NULL 5628 101355 0 9036 116019
121968 14979708 2040 0 2906 136909 141855 0 0 0 0 141855 NULL 10098 122546 0 9211 141855
199312 15166947 859 0 6177 139073 146109 0 0 0 0 146109 NULL 5912 129960 0 10237 146109
331076 15473743 1068 0 7109 146869 155046 0 0 0 0 155046 NULL 6006 137905 0 11135 155046
387140 15625581 863 0 10150 167087 178100 0 0 0 0 178100 NULL 9793 151357 0 16950 178100
574800 16048583 33 0 9566 131229 140828 0 0 0 0 140828 NULL 11097 111506 0 18225 140828
1028701 22861404 5 0 9768 165162 174935 0 0 0 0 174935 NULL 28079 125700 0 21156 174935
1201272 29139101 4 0 7589 175115 182708 0 0 0 0 182708 NULL 35788 125700 0 21220 182708
1366496 31149988 91 0 7234 193879 201204 0 0 0 0 201204 NULL 53969 125700 0 21535 201204
1473053 32321032 52 0 7244 220180 227476 0 0 0 0 227476 NULL 80051 125700 0 21725 227476
1863054 33376459 6 0 6212 262180 268398 0 0 0 0 268398 NULL 55960 190691 0 21747 268398
1974314 34206698 15 0 5876 256956 262847 0 0 0 0 262847 NULL 50097 190691 0 22059 262847

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
20935 14896871 54175 32900 -20552 723 0 108 615 615 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615 7 622
75332 14814343 52943 30048 -23096 -201 0 0 -201 -201 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201 622 421
121968 14979708 47633 20039 -25975 1619 0 0 1619 1619 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1619 421 2040
199312 15166947 75518 47683 -29016 -1181 0 0 -1181 -1181 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1181 2040 859
331076 15473743 77714 48418 -28856 440 0 231 209 209 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 859 1068
387140 15625581 108694 69984 -39191 -481 0 -176 -657 -657 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -357 1520 863
574800 16048583 86057 -52529 -34205 -677 0 -153 -830 -830 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -830 863 33
709560 16566338 83528 -51347 -31926 255 0 -229 NULL -26 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26 33 7
730690 19544089 52496 -23139 -29004 353 0 -214 NULL 139 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 7 146
872999 21230638 33571 -5321 -28289 -39 0 -70 NULL -109 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109 146 37

Tiesību subjektu lietās reģistrētie nodrošinājumu līdzekļi

[securing_measures]

ID Reģ.Nr. securing_measure_type securing_measure_type_text type_details No case_number institution_identifier institution_registration_number institution_name
91348022 40003506565 PROHIBITION Aizliegums Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai 2024-11-05 30.4/17.19.4/75849 1000334326 NULL VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur atrodas SIA "S AUTO" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Pērnavas iela 86, Rīga, LV-1009.

Kāds bija SIA "S AUTO" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 51 340 EUR, un peļņa bija 312 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "S AUTO" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 4 darbinieki.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 13.07.2025