Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "ARD EOLTAS"

Pamatdarbība: Mehānisko transportlīdzekļu daļu un piederumu vairumtirdzniecība

Reģistrācijas Nr.40003574383
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2001-12-19
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV19ZZZ40003574383
Juridiskā adrese Ganību dambis 45, Rīga, LV-1005

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 2 098.21 251.60 531.01 106
2023 2 416.54 284.61 595.54 113
2022 2 553.51 270.53 574.92 114

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 1 224.58 ~ 921.06
2023 1 288.32 ~ 961.80
2022 1 232.80 ~ 882.69

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (531.01 * 1000) / 0.3409 ) / 106 / 12 = 1 224.58 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 1 224.58 * 0.105 = 128.58 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 221.31 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (1 224.58 - 128.58 - 221.31) * 0.20 = 174.94 EUR

4. Neto alga: 1 224.58 - 128.58 - 174.94 = ~ 921.06 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "ARD EOLTAS" ir uzņēmums ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi, kas apliecina tā noturību.
Pamatojoties uz 2023. gada datiem, tā īstermiņa maksātspēja ir kritiski zema, kas norāda uz nopietnām finanšu grūtībām.
Ātrās likviditātes rādītājs parāda, ka darbība ir atkarīga no krājumu pārdošanas, lai segtu parādus.
Diemžēl peļņas marža ir zema, ko varētu ietekmēt konkurence vai izmaksu spiediens.
Tomēr aktīvu atdeve ir nepietiekama, kas liecina par to neefektīvu izmantošanu.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Uzņēmuma operatīvā peļņa ir nepietiekama, lai droši segtu procentu izmaksas.
Pozitīvi, ka aktīvu apgrozījums ir augsts.
Turklāt, ieguldītais kapitāls tiek izmantots efektīvi, nodrošinot augstu atdevi.
Tā finanšu stāvoklis ir nestabils un prasa rūpīgu uzraudzību.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003574383 LV19ZZZ40003574383 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARD EOLTAS" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ARD EOLTAS NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2001-12-19 NULL Rīga, Ganību dambis 45 1005 101831832 0 100003003 10000 NULL

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92300632 40003574383 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 47040 EUR 2015-08-26 2015-08-26 15:30:03

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
1929904 33614065 40003574383 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 112 ONES EUR 2024-06-27 22:00:58.381
1765105 32606578 40003574383 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 114 ONES EUR 2023-07-02 19:01:40.909
1392716 31311990 40003574383 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 124 ONES EUR 2022-07-27 20:09:05.693
1250084 29574597 40003574383 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 135 ONES EUR 2021-07-22 17:00:28.924
1090777 23284382 40003574383 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 139 ONES EUR 2020-11-21 15:04:52.192
970976 21722642 40003574383 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 137 ONES EUR 2020-11-14 19:12:23.351
835213 20106517 40003574383 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 135 ONES EUR 2020-11-07 10:33:16.978
695463 16515120 40003574383 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 137 ONES EUR 2020-10-30 08:16:23.805
532967 15958007 40003574383 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 122 ONES EUR 2020-09-17 03:40:59.48
399144 15651689 40003574383 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 116 ONES EUR 2020-09-09 11:42:07.312
277035 15357491 40003574383 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 99 ONES LVL 2020-09-01 22:08:05.387
109750 14944358 40003574383 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 67 ONES LVL 2020-08-23 12:26:21.048
60564 14782180 40003574383 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 50 ONES LVL 2020-08-19 04:04:24.729

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
835213 20106517 11661324 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 11006672 654652 224940 244690 38794 60900 0 0 4548 0 14050 NULL NULL 153414 29557 123857 NULL 0 123857
970976 21722642 11351583 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 10761692 589891 226908 319433 65930 72710 0 0 3451 0 14722 NULL NULL 25499 822 24677 NULL 0 24677
60564 14782180 2380509 -2116783 0 0 147229 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 12044 0 0 186 0 20297 0 0 89049 15480 NULL 0 NULL 78480
109750 14944358 2885397 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2610639 274758 103364 76040 2289 24010 0 0 939 0 15516 0 0 59056 8144 NULL 0 NULL 50912
277035 15357491 4254291 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3952810 301481 126082 82032 5620 38948 0 0 2700 0 10295 0 0 52444 7394 NULL 0 NULL 42562
399144 15651689 7227100 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6844137 382963 210393 131301 0 37232 0 0 1017 0 13856 0 0 -8802 0 NULL 0 0 -6284
532967 15958007 8419043 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 7879444 539599 205147 153155 0 36587 0 0 4064 0 21394 0 0 127380 19216 NULL 0 0 100208
695463 16515120 10446946 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 9889667 557279 252320 221209 60338 87511 0 0 891 0 12307 NULL NULL 45161 25376 19785 NULL 0 19785
1090777 23284382 10959051 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 10546023 413028 223724 392137 62120 71318 0 0 2549 0 13805 NULL NULL -223287 2022 -225309 NULL 0 -225309
1250084 29574597 10528660 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 10176769 351891 198302 450675 75245 102884 0 0 2020 0 12654 NULL NULL -335359 16291 -351650 NULL 0 -351650
1392716 31311990 8787492 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6070265 2717227 2202124 569458 275460 41241 0 0 787 0 7976 NULL NULL 172675 3703 168972 NULL 0 168972
1765105 32606578 8939705 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5970564 2969141 2249138 779328 145589 36933 0 0 571 0 362 NULL NULL 49540 7990 41550 NULL 0 41550
1929904 33614065 8805247 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6200664 2604583 2348746 839950 85495 46907 0 0 0 0 1508 NULL NULL -547033 3116 -550149 NULL 0 -550149

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
835213 20106517 131061 0 278653 2231823 2641537 162231 180135 1288 343654 2985191 NULL 2232865 29537 0 722789 2985191
970976 21722642 138931 0 252355 2285720 2677006 125697 205499 0 331196 3008202 NULL 2219242 42004 0 746956 3008202
60564 14782180 65619 0 480629 298165 844413 0 56989 0 56989 901402 NULL 472700 234676 12000 182026 901402
109750 14944358 36468 0 477529 454104 968101 0 58574 0 58574 1026675 NULL 574154 207583 12000 232938 1026675
277035 15357491 206258 0 411368 683911 1301537 0 78502 17656 96158 1397695 NULL 872951 172113 12000 340631 1397695
399144 15651689 73065 0 554759 1358485 1986309 0 163882 18930 182812 2169121 NULL 1521506 152151 17074 478390 2169121
532967 15958007 61341 0 508353 1622792 2192486 0 220172 11104 231276 2423762 NULL 1662372 162592 20200 578598 2423762
695463 16515120 76397 0 305779 2052811 2434987 198159 201144 2578 401881 2836868 NULL 2135837 102104 0 598927 2836868
1090777 23284382 118569 0 215747 2535022 2869338 95633 180951 0 276584 3145922 NULL 2605795 24913 0 515214 3145922
1250084 29574597 110236 0 150964 2501949 2763149 59115 122660 0 181775 2944924 NULL 2767223 14137 0 163564 2944924
1392716 31311990 100020 0 200036 2737742 3037798 19825 118582 52350 190757 3228555 NULL 2894168 1851 0 332536 3228555
1765105 32606578 289594 0 255869 3948159 4493622 13288 96976 40200 150464 4644086 NULL 4245219 24781 0 374086 4644086
1929904 33614065 526370 0 303919 3560557 4390846 13296 90588 28050 131934 4522780 NULL 4679530 19313 0 -176063 4522780

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
60564 14782180 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 89049 152664 433836 1357 19447 0 413032 0 0 7546 2190 284185 0 14 0 -307051 0 0 0 34653 7546 0 -62851 0 43130 22489 65619
109750 14944358 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 59056 100209 318708 196 7952 0 310560 0 0 11636 3693 228932 0 0 0 -271248 0 0 0 33183 13264 0 -68463 0 -29151 65619 36468
277035 15357491 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 52444 0 0 -381 -14130 0 0 0 0 -64775 5620 -195032 -24460 0 0 0 0 0 0 -34441 -9967 0 0 0 169986 36272 206258
399144 15651689 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -8802 0 0 -226 -18992 0 0 0 0 -92866 1157 -245490 -32016 0 0 0 0 0 0 -148510 -12209 0 0 0 220414 293479 73065
532967 15958007 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 127380 0 0 -13533 -724 0 0 0 0 118612 0 0 -46479 0 0 0 -29 0 0 0 -21441 0 0 0 -11724 73065 61341
695463 16515120 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 45161 119980 150156 -12307 -35496 NULL 102353 0 0 -55158 2231 0 0 0 0 -52927 0 103589 0 -114285 -23674 0 -34370 0 15056 61341 76397
835213 20106517 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 153414 254811 132185 -14050 -33396 NULL 84739 0 0 -43956 3025 0 0 0 0 -40931 0 235790 0 -199709 -25225 0 10856 0 54664 76397 131061
970976 21722642 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 25499 143738 65869 -15921 -18203 NULL 31745 0 0 -72661 5268 0 0 0 0 -67393 0 119489 0 -37360 -38611 0 43518 0 7870 131061 138931
1090777 23284382 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -223287 -128913 151591 -14778 -2844 NULL 133969 0 0 -55048 0 0 30064 0 0 -24984 0 -17075 0 -81741 -30531 0 -129347 0 -20362 138931 118569
1250084 29574597 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -335359 -253692 106367 -13279 -17589 NULL 75499 0 0 -10098 0 0 36518 0 0 26420 0 28716 0 -121877 -17091 0 -110252 0 -8333 118569 110236
1392716 31311990 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 172675 245133 394802 -7976 -3703 NULL 383123 0 0 -112754 0 -4068 43358 0 0 -73464 0 0 0 -309099 -10776 0 -319875 0 -10216 110236 100020
1765105 32606578 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 49540 114916 203211 -362 -7990 NULL 194859 0 0 -32350 1092 0 6537 0 0 -24721 0 30422 0 0 -10986 0 19436 0 189574 100020 289594
1929904 33614065 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -547033 -492105 283581 -1508 -3116 NULL 278957 0 0 -34882 0 0 -8 0 0 -34890 0 0 0 0 -7291 0 -7291 0 236776 289594 526370

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
40003574383 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARD EOLTAS" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4672 010096 Ziemeļu rajons 2 098.21 251.60 531.01 106 2024 2024
40003574383 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARD EOLTAS" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4531 010096 Ziemeļu rajons 2 416.54 284.61 595.54 113 2023 2023
40003574383 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARD EOLTAS" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4531 010096 Ziemeļu rajons 2 553.51 270.53 574.92 114 2022 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
40003574383 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARD EOLTAS" ir 14.02.2002 nav nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40003574383 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARD EOLTAS" B Jāuzlabo saistību izpilde 08.01.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "ARD EOLTAS" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Ganību dambis 45, Rīga, LV-1005.

Kāds bija SIA "ARD EOLTAS" 2023. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2023. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 8 805 247 EUR, un zaudējumi bija 550 149 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "ARD EOLTAS" 2023. gadā?

2023. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 112 darbinieki.

Vai SIA "ARD EOLTAS" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "ARD EOLTAS"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 1 224.58 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 921.06 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "ARD EOLTAS" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Mehānisko transportlīdzekļu daļu un piederumu vairumtirdzniecība.

Lapas ģenerēšanas datums: 15.01.2026