Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "BILATRIS"

Pamatdarbība: Citi transporta atbalsta pakalpojumi

Reģistrācijas Nr.40003680107
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2004-05-13
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV84ZZZ40003680107
Juridiskā adrese Katrīnas dambis 14 - 101, Rīga, LV-1045

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: A Laba saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 231.46 70.53 130.19 13
2023 353.16 94.54 172.40 15
2022 149.14 73.12 136.56 17

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 2 448.08 ~ 1 687.10
2023 2 809.56 ~ 1 936.21
2022 1 963.66 ~ 1 353.26

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (130.19 * 1000) / 0.3409 ) / 13 / 12 = 2 448.08 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 2 448.08 * 0.105 = 257.05 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 0.00 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (2 448.08 - 257.05 - 0.00) * 0.20 = 503.94 EUR

4. Neto alga: 2 448.08 - 257.05 - 503.94 = ~ 1 687.10 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "BILATRIS" ir uzņēmums ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi, kas apliecina tā noturību.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam ir lieli brīvie līdzekļi, kas netiek pietiekami ieguldīti attīstībā.
Vienlaikus, pārlieku augstais likviditātes līmenis norāda uz līdzekļu neefektīvu izmantošanu.
Uzņēmuma rentabilitāte ir vāja, kas var kavēt turpmāko izaugsmi.
Tomēr aktīvu atdeve ir nepietiekama, kas liecina par to neefektīvu izmantošanu.
Arī pašu kapitāla atdeve ir zema, sniedzot no ieguldījumiem pieticīgu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Uzņēmums spēj ātri un efektīvi pārvērst savus aktīvus ieņēmumos.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.
Noslēgumā, uzņēmuma bankrota risks ir zems, kas liecina par ilgtspējīgu darbību.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003680107 LV84ZZZ40003680107 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BILATRIS" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BILATRIS NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2004-05-13 NULL Rīga, Katrīnas dambis 14 - 101 1045 118733027 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
10347267 40003680107 2004-04-22 2021-01-19 15:41:25

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92251333 40003680107 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 233000 EUR 2015-04-08 2015-04-08 15:09:18

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2033028 34433314 40003680107 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 13 ONES EUR 2025-05-25 05:02:58.736
1928189 33592736 40003680107 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 15 ONES EUR 2024-06-17 21:00:08.204
1928193 33592744 40003680107 DokGPv1 UKGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 55 ONES EUR 2024-06-17 21:00:10.645
1762475 32577523 40003680107 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 17 ONES EUR 2023-06-17 03:00:08.74
1762477 32577527 40003680107 DokGPv1 UKGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 65 ONES EUR 2023-06-17 03:00:13.915
1364828 31139627 40003680107 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 18 ONES EUR 2022-06-22 21:00:19.527
1364882 31139631 40003680107 DokGPv1 UKGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 71 ONES EUR 2022-06-23 07:00:18.872
1294343 30051972 40003680107 DokGPv1 UKGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 151 ONES EUR 2021-10-28 10:00:36.896
1294346 30051991 40003680107 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 18 ONES EUR 2021-10-28 10:00:59.758
1112655 23646531 40003680107 DokGPv1 UKGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 134 ONES EUR 2020-11-22 18:40:39.044
1112656 23646534 40003680107 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 17 ONES EUR 2020-11-22 18:40:42.36
975512 21854707 40003680107 DokGPv1 UKGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 139 ONES EUR 2020-11-15 03:28:16.85
975518 21854722 40003680107 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 18 ONES EUR 2020-11-15 03:28:37.487
839273 20241946 40003680107 DokGPUIENv1 UKGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 174 ONES EUR 2020-11-07 15:11:15.383
839275 20241952 40003680107 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 20 ONES EUR 2020-11-07 15:11:22.428
624981 16242613 40003680107 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 19 ONES EUR 2020-10-26 06:03:03.988
526140 15944357 40003680107 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 16 ONES EUR 2020-09-16 17:10:34.844
404720 15663439 40003680107 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 17 ONES EUR 2020-09-09 17:43:34.597
324656 15460465 40003680107 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 19 ONES LVL 2020-09-05 03:01:07.923
213059 15195363 40003680107 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 16 ONES LVL 2020-08-29 08:35:02.28
131534 14999566 40003680107 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 10 ONES LVL 2020-08-24 16:23:03.067
79995 14824387 40003680107 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 10 ONES LVL 2020-08-21 18:16:45.42
29717 14727078 40003680107 DokUGP2008v1 NULL 2009 2009-01-01 2009-12-31 10 ONES LVL 2020-08-15 18:25:14.358

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
839273 20241946 23301961 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 22689974 611987 0 422528 265577 143180 0 0 13826 0 86660 NULL NULL 239022 51580 187442 NULL 0 187442
839275 20241952 7445655 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 7048679 396976 0 245264 20244 14149 0 0 0 0 2219 NULL NULL 155588 25394 130194 NULL 0 130194
29717 14727078 89743 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 89743 420 83475 0 1563 304266 0 2 0 1212 0 0 307341 0 NULL 30427 NULL 277130
79995 14824387 105162 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 105162 0 76198 0 3852 0 0 0 0 7 0 0 25105 376 NULL 0 NULL 24729
131534 14999566 99759 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 99759 0 70292 0 17452 116915 0 2 0 1 0 0 128931 0 NULL 877 NULL 128054
213059 15195363 165006 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 165006 0 95886 0 1120 33106 0 0 0 7048 0 0 94058 6144 NULL 903 NULL 87011
324656 15460465 181849 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 181849 2206 118448 1429 0 20645 0 0 0 12426 0 0 70843 1825 NULL 2988 NULL 66030
404720 15663439 287720 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 287720 114 190271 0 7377 0 0 0 0 18524 0 0 71434 10772 NULL 1542 0 59120
526140 15944357 315749 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 315749 258 181534 0 6841 0 0 0 0 12062 0 0 115054 16676 NULL 1535 0 96843
624981 16242613 5392713 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5022899 369814 0 188751 1301 3021 88083 0 0 0 7879 NULL NULL 259547 22180 237367 NULL 0 237367
975512 21854707 28188826 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 27236183 952643 0 365429 381667 593503 38492 0 30630 0 40088 NULL NULL 404412 25773 378639 NULL 0 378639
975518 21854722 7727850 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 7046705 681145 0 280967 19600 2462 0 0 0 0 2425 NULL NULL 414891 0 414891 NULL 0 414891
1112655 23646531 30702113 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 29302372 1399741 0 429461 158170 197441 0 0 160 0 35331 NULL NULL 895838 28520 867318 NULL 0 867318
1112656 23646534 9281929 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 8387923 894006 0 345335 20534 429607 0 0 0 0 929 NULL NULL 138669 0 138669 NULL 0 138669
1294343 30051972 25741389 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 24646579 1094810 0 280282 519969 470527 0 0 2262 0 46314 NULL NULL 819918 71092 748826 NULL 0 748826
1294346 30051991 9123238 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 8523063 600175 0 199327 19491 4816 0 0 0 0 0 NULL NULL 415523 0 415523 NULL 0 415523
1364828 31139627 10552459 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 9978484 573975 0 215725 11438 8834 0 0 17 0 17 NULL NULL 360854 0 360854 NULL 0 360854
1364882 31139631 15704242 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 14998097 706145 0 307656 353516 677335 0 0 17 0 17 NULL NULL 74670 11130 63540 NULL 0 63540
1762475 32577523 16892522 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 15208652 1683870 0 386540 10268 58833 0 0 2 0 0 NULL NULL 1248767 94497 1154270 NULL 0 1154270
1762477 32577527 21231155 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 19525179 1705976 0 502413 436034 432585 0 0 65 0 0 NULL NULL 1207077 110066 1097011 NULL 0 962517
1928189 33592736 6759984 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6392222 367762 0 288519 9875 9451 0 0 411 0 1266 NULL NULL 78812 105713 -26901 NULL 0 -26901
1928193 33592744 9360624 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 8964062 396562 0 389250 1399693 1507878 0 0 411 0 1266 NULL NULL -101728 105713 -207441 NULL 0 -68937
2033028 34433314 5192609 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 4943463 249146 0 265984 7525 431716 0 0 726 0 0 NULL NULL -440303 61032 -501335 NULL 0 -501335

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
839273 20241946 268381 0 3876926 11514 4156821 0 2639195 0 2639195 6796016 NULL 3926087 366724 0 2503205 6796016
839275 20241952 37304 0 1495999 0 1533303 1256801 92211 0 1349012 2882315 NULL 1275938 0 0 1606377 2882315
29717 14727078 13578 0 228978 0 242556 0 4505 127 191171 433727 NULL 141163 0 0 292564 433727
79995 14824387 2579 0 406482 0 409061 0 98353 0 198419 607480 NULL 290187 0 0 317293 607480
131534 14999566 16578 0 475686 0 492264 0 94446 0 264156 756420 NULL 311073 0 0 445347 756420
213059 15195363 4348 0 660384 0 664732 0 90722 0 896464 1561196 NULL 515242 351596 0 694358 1561196
324656 15460465 1582 0 648710 0 650292 0 85113 0 949855 1600147 NULL 487271 351596 0 761280 1600147
404720 15663439 855 0 1044781 0 1045636 0 109223 0 1368585 2414221 NULL 740009 531888 0 1142324 2414221
526140 15944357 9512 0 717657 0 727169 0 107171 0 1366533 2093702 NULL 612886 242000 0 1238816 2093702
624981 16242613 2012 0 850819 0 852831 1256801 99718 0 1356519 2209350 NULL 733167 0 0 1476183 2209350
975512 21854707 296013 0 3919819 13247 4229079 0 2407600 0 2407600 6636679 NULL 4025054 438183 0 2173442 6636679
975518 21854722 73381 0 1584547 0 1657928 1256801 86395 0 1343196 3001124 NULL 1139856 0 0 1861268 3001124
1112655 23646531 295014 0 4984086 15109 5294209 0 3472667 0 3472667 8766876 NULL 5678727 656459 0 2431690 8766876
1112656 23646534 35271 0 2491454 0 2526725 874781 80753 0 955534 3482259 NULL 2022322 0 0 1459937 3482259
1294343 30051972 196930 0 4555185 17149 4769264 0 2971318 0 2971318 7740582 NULL 4258649 634157 0 2847776 7740582
1294346 30051991 16350 0 2663071 0 2679421 874781 74570 0 949351 3628772 NULL 1753312 0 0 1875460 3628772
1364828 31139627 11808 691515 2306893 0 3010216 0 70704 0 70704 3080920 NULL 1517983 0 0 1562937 3080920
1364882 31139631 82476 0 2965750 13517 3061743 0 311746 0 311746 3373489 NULL 1806059 0 0 1567430 3373489
1762475 32577523 900786 691515 2961389 0 4553690 0 61175 0 61175 4614865 NULL 2257658 0 0 2357207 4614865
1762477 32577527 986261 0 3619309 16341 4621911 0 759972 0 759972 5381883 NULL 2474126 136217 0 2771540 5381883
1928189 33592736 196236 691515 1531072 0 2418823 0 51828 0 51828 2470651 NULL 560345 0 0 1910306 2470651
1928193 33592744 217584 0 2002811 14892 2235287 0 89520 0 89520 2324807 NULL 685794 16537 0 1622476 2324807
2033028 34433314 339561 276606 917156 0 1533323 0 44781 0 44781 1578104 NULL 409133 0 0 1168971 1578104

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
839273 20241946 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 239022 798018 747337 -86660 -51580 NULL 609097 0 0 -357748 0 0 0 0 0 -357748 0 171374 0 -304863 0 0 -133489 0 117860 150521 268381
975512 21854707 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 404412 459621 640996 0 -28973 NULL 612023 0 0 -372016 0 0 0 0 0 -372016 0 71459 0 -123834 0 -160000 -212375 0 27632 268381 296013
1112655 23646531 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 895838 1590777 2284772 -35331 -28520 NULL 2220921 0 0 -1793745 0 0 0 0 0 -1793745 0 111825 0 0 0 -540000 -428175 0 -999 296013 295014
1364882 31139631 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 74670 1873494 1048913 -17 -11130 NULL 1037766 0 183266 6990 0 0 0 0 0 190256 0 -669099 0 0 0 -673377 -1342476 0 -114454 196930 82476
1294343 30051972 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 819918 1558716 584602 -44052 -71092 NULL 469458 0 0 -526137 0 0 0 0 0 -526137 0 -41405 0 0 0 0 -41405 0 -98084 295014 196930
1762477 32577527 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1207077 1995581 2143482 0 -244560 NULL 1898922 0 0 -635137 0 0 0 0 0 -635137 0 0 0 0 0 -360000 -360000 0 903785 82476 986261
1928193 33592744 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -101728 -61314 -351379 -1266 32791 NULL -319854 0 0 -28823 0 0 0 0 0 -28823 0 0 0 0 0 -420000 -420000 0 -768677 986261 217584

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
40003680107 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BILATRIS" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 5226 010096 Ziemeļu rajons 231.46 70.53 130.19 13 2024 2024
40003680107 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BILATRIS" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 5229 010096 Ziemeļu rajons 353.16 94.54 172.40 15 2023 2023
40003680107 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BILATRIS" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 5229 010096 Ziemeļu rajons 149.14 73.12 136.56 17 2022 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
40003680107 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BILATRIS" ir 12.08.2005 nav nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40003680107 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BILATRIS" A Laba saistību izpilde 02.03.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "BILATRIS" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Katrīnas dambis 14 - 101, Rīga, LV-1045.

Kāds bija SIA "BILATRIS" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 5 192 609 EUR, un zaudējumi bija 501 335 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "BILATRIS" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 13 darbinieki.

Vai SIA "BILATRIS" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "BILATRIS"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 2 448.08 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 1 687.10 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "BILATRIS" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Citi transporta atbalsta pakalpojumi.

Lapas ģenerēšanas datums: 12.03.2026