Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "TRANSPORENT" (40003722171)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "TRANSPORENT"

Pamatdarbība: Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

Reģistrācijas Nr.40003722171
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2005-01-17
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV32ZZZ40003722171
Juridiskā adrese Malduguņu iela 2, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: A Laba saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 697.40 144.91 270.70 23
2023 65.95 120.14 225.77 22
2022 425.77 99.15 184.63 19

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 2 877.08 ~ 1 982.74
2023 2 508.62 ~ 1 728.82
2022 2 375.42 ~ 1 637.02

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (270.7 * 1000) / 0.3409 ) / 23 / 12 = 2 877.08 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 2 877.08 * 0.105 = 302.09 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 0.00 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (2 877.08 - 302.09 - 0.00) * 0.20 = 592.25 EUR

4. Neto alga: 2 877.08 - 302.09 - 592.25 = ~ 1 982.74 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003722171 LV32ZZZ40003722171 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSPORENT" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību TRANSPORENT NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2005-01-17 NULL Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 2 2167 106267633 100016583 100003815 807600 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
719105 40003722171 2008-05-28 2008-09-23 15:23:39
639610 40003722171 NULL 2008-07-09 15:32:22

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92221518 40003722171 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 142240 EUR 2014-11-22 2014-11-22 10:07:19

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
834115 20068628 40003722171 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 20 ONES EUR 2020-11-07 09:22:01.862
834116 20068630 40003722171 DokGPUIENv1 UKGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 75 ONES EUR 2020-11-07 09:22:05.5
964707 21582515 40003722171 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 19 ONES EUR 2020-11-14 12:05:45.071
972108 21755718 40003722171 DokGPv1 UKGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 84 ONES EUR 2020-11-14 20:29:30.707
96165 14869159 40003722171 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 25 ONES LVL 2020-08-22 16:46:32.795
1118234 14869197 40003722171 DokUKGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 36 ONES LVL 2020-12-31 17:50:28.53
168620 15079414 40003722171 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 17 ONES LVL 2020-08-26 19:10:27.471
1118597 15081931 40003722171 DokUKGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 17 ONES LVL 2021-01-01 07:52:57.324
229117 15228285 40003722171 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 16 ONES LVL 2020-08-30 05:22:35.746
1127327 15284795 40003722171 DokUKGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 44 ONES LVL 2021-01-05 17:23:07.834
352230 15396353 40003722171 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 16 ONES LVL 2020-09-06 14:33:22.952
1137332 15514669 40003722171 DokUKGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 49 ONES LVL 2021-01-10 17:11:45.744
455442 15764176 40003722171 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 18 ONES EUR 2020-09-12 16:22:27.4
1151615 15775637 40003722171 DokUKGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 62 ONES EUR 2021-01-15 17:04:50.83
571062 16038323 40003722171 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 13 ONES EUR 2020-09-19 06:18:47.988
1141725 16046402 40003722171 DokUKGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 58 ONES EUR 2021-01-12 17:19:14.226
695430 16515046 40003722171 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 18 ONES EUR 2020-10-30 08:14:32.245
705142 16535222 40003722171 DokGPUIENv1 UKGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 69 ONES EUR 2020-10-30 19:01:07.516
1032446 22879414 40003722171 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 22 ONES EUR 2020-11-18 09:16:10.536
1054803 23088486 40003722171 DokGPv1 UKGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 94 ONES EUR 2020-11-19 14:42:07.519
1213098 29211038 40003722171 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 19 ONES EUR 2021-04-30 14:00:23.388
1224667 29337804 40003722171 DokGPv1 UKGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 78 ONES EUR 2021-05-27 16:00:53.02
1346520 30936387 40003722171 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 19 ONES EUR 2022-05-11 15:09:52.667
1349152 30967874 40003722171 DokGPv1 UKGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 78 ONES EUR 2022-05-23 23:20:37.345
1705949 32372479 40003722171 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 19 ONES EUR 2023-05-11 17:29:11.993
1705962 32372507 40003722171 DokGPv1 UKGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 100 ONES EUR 2023-05-11 17:29:44.748
1861995 33374298 40003722171 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 22 ONES EUR 2024-04-30 21:09:10.951
1863857 33380931 40003722171 DokGPv1 UKGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 109 ONES EUR 2024-05-02 20:04:53.772
2045918 34474607 40003722171 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 23 ONES EUR 2025-06-01 05:02:57.167
2045938 34474647 40003722171 DokGPv1 UKGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 171 ONES EUR 2025-06-01 05:03:10.061

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
834115 20068628 11509555 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 10127374 1382181 184303 502972 17281 290183 50000 0 881 0 50941 NULL NULL 421944 81516 340428 NULL 0 417964
834116 20068630 21142885 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 17912643 3230242 833491 755781 32660 564404 0 0 881 0 101669 NULL NULL 1008438 170947 837491 NULL 0 928494
964707 21582515 14707070 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 13244389 1462681 219494 539787 70989 298847 100000 0 118 0 45788 NULL NULL 529872 15123 514749 NULL 0 514749
972108 21755718 25544815 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 22325598 3219217 1016316 831234 86831 573050 0 0 125 0 70162 NULL NULL 815411 78445 736966 NULL 0 746252
96165 14869159 5048628 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 4586847 461781 48671 214464 80555 112124 29953 0 237 0 22794 0 0 174473 24909 NULL 4394 NULL 153314
1118234 14869197 6195165 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5460026 735139 111001 354970 35692 168525 0 0 307 0 44466 0 0 92176 37849 NULL 4394 NULL 42287
168620 15079414 4989708 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 4402196 587512 113194 277065 3390 88133 0 0 30 0 31252 0 0 81288 11294 NULL 4296 NULL 76630
1118597 15081931 6601914 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5780999 820915 247730 258092 3441 127742 0 0 173 0 46874 0 0 144091 28943 NULL 5961 NULL 121589
229117 15228285 5191290 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 4525696 665594 87051 298285 800 68521 0 0 312 0 70973 0 0 141876 25626 NULL 4380 NULL 106549
1127327 15284795 6640889 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5684017 956872 177486 396731 9716 130288 0 0 66 0 75068 0 0 187081 37070 NULL 4380 NULL 140310
352230 15396353 5055245 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 4381627 673618 85613 308238 1018 58508 0 0 46 0 16478 0 0 205845 34987 NULL 4018 NULL 166840
1137332 15514669 6825241 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5732304 1092937 238877 371143 47086 135403 0 0 40 0 19209 0 0 375431 57727 NULL 4060 NULL 313644
455442 15764176 8740114 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 7792307 947807 135810 404900 15765 134854 0 0 3106 0 35256 0 0 255858 3881 NULL 6224 0 225851
1151615 15775637 12508148 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 10801856 1706292 511328 457664 23595 262836 0 0 1858 0 34588 0 0 465329 36805 NULL 6224 NULL 402398
571062 16038323 8722298 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 7570665 1151633 143074 437665 12569 213686 0 0 3130 0 49450 0 0 323457 24650 NULL 6303 0 249775
1141725 16046402 13571504 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 11435957 2135547 559295 610163 85352 373713 0 0 2459 0 52016 0 0 628171 67796 NULL 6303 NULL 511343
695430 16515046 10667055 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 9528887 1138168 141687 455542 22776 190874 150000 0 1732 0 59982 NULL NULL 464591 55077 409514 NULL 0 394609
705142 16535222 17002222 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 14518539 2483683 749500 605301 44463 371922 0 0 1718 0 100585 NULL NULL 702556 100928 601628 NULL 0 586723
1032446 22879414 16707538 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 15004106 1703432 265630 661446 553871 379941 100000 0 72 0 51120 NULL NULL 999238 10013 989225 NULL 0 989225
1054803 23088486 29983822 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 26061847 3921975 1183056 898643 560838 735264 0 0 77 0 185739 NULL NULL 1480188 73314 1406874 NULL 0 1409558
1213098 29211038 17772584 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 15648082 2124502 290769 651823 484527 415690 0 0 75 99000 109481 NULL NULL 1042341 4011 1038330 NULL 0 1038330
1224667 29337804 31236673 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 27268135 3968538 901249 818152 514683 697857 0 0 87 0 316168 NULL NULL 1749882 127824 1622058 NULL 0 1621048
1346520 30936387 19919362 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 17752078 2167284 224828 665548 301391 301206 0 0 75 0 39240 NULL NULL 1237928 408 1237520 NULL 0 1237520
1349152 30967874 37753171 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 33176936 4576235 991175 897856 506887 618228 0 0 99 0 44498 NULL NULL 2531464 129561 2401903 NULL 0 2408053
1705949 32372479 22168787 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 19685041 2483746 417583 858573 104194 378381 665000 0 7130 0 20737 NULL NULL 1584796 98925 1485871 NULL 0 1485871
1705962 32372507 47384805 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 41205868 6178937 1595728 1104887 167863 802920 0 0 59 0 39013 NULL NULL 2804311 289200 2515111 NULL 0 2531783
1861995 33374298 28412100 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 24841007 3571093 925391 1198445 144839 375175 0 0 47397 0 93200 NULL NULL 1171118 175370 995748 NULL 0 995748
1863857 33380931 62751107 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 54848011 7903096 2136491 1378737 261969 908343 0 0 50057 0 133321 NULL NULL 3658230 500660 3157570 NULL 0 3166269
2045918 34474607 29650415 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 26817804 2832611 538465 1848994 107541 71123 450000 0 100289 0 159586 NULL NULL 872273 57297 814976 NULL 0 814976
2045938 34474647 72065759 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 64745840 7319919 3522597 2418272 484516 252387 0 0 153513 0 200161 NULL NULL 1564531 244725 1319806 NULL 0 1306664

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
834115 20068628 49191 0 1634269 460374 2143834 352707 2852078 3621 3208406 5352240 NULL 1516833 1686313 0 2149094 5352240
834116 20068630 954489 0 2864128 644649 4463266 20079 2942644 19704 2982427 7445693 NULL 2304633 1710848 0 3430212 7445693
964707 21582515 308156 0 1971803 363527 2643486 374183 2654386 2204 3030773 5674259 NULL 1830888 1289528 0 2553843 5674259
972108 21755718 1669490 0 3306900 473557 5449947 314194 2734953 38265 3087412 8537359 NULL 2838096 1592398 0 4106865 8537359
96165 14869159 318432 0 745000 19696 1083128 0 889625 20709 1018537 2101665 NULL 585079 567786 0 948800 2101665
1118234 14869197 384028 0 608740 163172 1155940 0 1069232 51195 1120427 2276367 NULL 728645 786256 0 761466 2276367
168620 15079414 325253 0 649673 30905 1005831 0 687515 9588 1000262 2006093 NULL 573828 515871 15995 900399 2006093
1118597 15081931 409823 0 797439 193132 1400394 0 922527 91904 1014431 2414825 NULL 842269 725207 23917 823432 2414825
229117 15228285 203713 0 748451 18516 970680 0 683903 21452 1008514 1979194 NULL 676284 295769 14306 992835 1979194
1127327 15284795 497528 0 646984 157628 1302140 0 783286 85898 869184 2171324 NULL 770787 430156 20752 949629 2171324
352230 15396353 44948 0 923515 70701 1039164 0 739364 30470 1101775 2140939 NULL 745698 178052 14766 1202423 2140939
1137332 15514669 352058 0 1032174 157691 1541923 28782 840587 80656 950025 2491948 NULL 1015441 219207 41721 1215579 2491948
455442 15764176 138094 0 1181551 221213 1540858 0 2079100 22778 2559295 4100153 NULL 1373949 1005321 34137 1686746 4100153
1151615 15775637 798517 0 1554101 399468 2752086 26061 2224916 77780 2328757 5080843 NULL 2032809 1057896 108895 1881243 5080843
571062 16038323 248623 0 1137338 159704 1545665 0 3321725 8108 3766457 5312122 NULL 1206875 2246469 22257 1836521 5312122
1141725 16046402 801171 0 1563010 342187 2706368 18491 3451704 33348 3503543 6209911 NULL 1546163 2270387 100775 2292586 6209911
695430 16515046 218098 0 1458475 94690 1771263 431356 3148208 1134 3580698 5351961 NULL 1336248 2034583 0 1981130 5351961
705142 16535222 788117 0 2455962 276471 3520550 9917 3248870 17167 3275954 6796504 NULL 2118677 2048933 0 2628894 6796504
1032446 22879414 414634 0 2723651 678425 3816710 585032 2840345 14460 3439837 7256547 NULL 3624927 1846950 0 1784670 7256547
1054803 23088486 1826727 0 4529712 808950 7165389 382138 3016154 56891 3455183 10620572 NULL 4697774 2164773 0 3758025 10620572
1213098 29211038 1854728 0 2023965 144544 4023237 561862 675799 8653 1246314 5269551 NULL 1720950 875601 0 2673000 5269551
1224667 29337804 4548081 0 3601407 190341 8339829 831104 843926 84905 1759935 10099764 NULL 3597430 1273230 0 5229104 10099764
1346520 30936387 2317683 0 2012504 430645 4760832 649354 473488 1897 1124739 5885571 NULL 1796641 314448 0 3774482 5885571
1349152 30967874 5643648 0 3779521 520739 9943908 1156973 788564 91041 2036578 11980486 NULL 3623614 855853 0 7501019 11980486
1705949 32372479 1647313 0 2353290 572601 4573204 1078699 646593 192376 1917668 6490872 NULL 1841742 388777 0 4260353 6490872
1705962 32372507 4526477 0 6007549 709219 11243245 990570 2144792 389375 3524737 14767982 NULL 4130050 1605131 0 9032801 14767982
1861995 33374298 1811313 0 2546195 882075 5239583 1073462 2595278 200044 3868784 9108367 NULL 2644741 1857525 0 4606101 9108367
1863857 33380931 7809724 0 5835056 950995 14595775 975560 4181118 401966 5558644 20154419 NULL 5507859 3097490 0 11549070 20154419
2045918 34474607 678692 0 2550831 1010369 4239892 2403272 2769325 213803 5386400 9626292 NULL 3078556 1626659 0 4921077 9626292
2045938 34474647 5365266 1100000 7849606 1251823 15566695 963998 4375905 1196258 6536161 22102856 NULL 6933893 2813229 0 12355734 22102856

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
96165 14869159 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 174473 209303 207913 22794 26141 0 154584 4000 0 32338 6508 36262 19889 0 0 -46203 98000 0 0 253759 53926 0 -209685 0 -101304 419736 318432
168620 15079414 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 81288 175503 143592 30666 30506 0 78124 19679 0 10409 0 0 0 30 0 -30058 0 108857 0 142734 6931 0 -40808 -437 6821 318432 325253
229117 15228285 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 141876 235551 111526 70973 25626 0 10547 0 0 47068 0 0 0 312 0 -46756 0 62971 0 148302 0 0 -85331 0 -121540 325253 203713
352230 15396353 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 205845 281024 158342 16478 44658 0 93188 0 0 122720 0 0 0 0 0 -122720 0 33032 0 162265 0 0 -129233 0 -158765 203713 44948
455442 15764176 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 255858 482279 1817794 35256 61641 0 0 0 0 1191649 0 0 0 3106 0 -1188543 0 111795 0 109167 204619 250000 -451991 0 74139 63955 138094
571062 16038323 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 323457 700845 702556 49450 30822 0 0 0 0 1570903 0 0 18355 3130 0 -1549418 0 1629710 0 295332 190412 100000 1043966 0 110529 138094 248623
695430 16515046 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 464591 706938 581054 -59982 -28391 NULL 492681 0 0 -178508 0 0 6950 1732 150000 -19826 0 0 0 -121305 -132075 -250000 -503380 0 -30525 248623 218098
705142 16535222 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 702556 1225425 838629 -100585 -100928 NULL 637116 0 0 -203411 0 0 6950 1718 0 -194743 0 45046 0 -109864 -140194 -250415 -455427 0 -13054 801171 788117
834115 20068628 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 421944 773166 433419 -50941 -79680 NULL 302798 0 0 -54311 15818 -2000 10000 44 50000 19551 0 0 0 -106643 -134613 -250000 -491256 0 -168907 218098 49191
834116 20068630 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1008438 1501310 1039685 -101669 -170947 NULL 767069 0 0 -96898 0 0 8000 881 0 -88017 0 19708 0 -111599 -170789 -250000 -512680 0 166372 788117 954489
964707 21582515 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 529872 811864 684460 -45788 -51405 NULL 587267 -8000 0 -84097 10575 0 8000 27 100000 26505 0 0 0 -109525 -135282 -110000 -354807 0 258965 49191 308156
972108 21755718 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 815411 1296097 1356751 -70162 -124198 NULL 1162391 -8000 0 -170077 11558 0 8000 125 0 -158394 0 108071 0 -115036 -172031 -110000 -288996 0 715001 954489 1669490
1032446 22879414 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 999238 1158028 503440 -51120 0 NULL 452320 -171384 0 -70135 514601 0 8000 72 100000 381154 0 0 0 -574952 1183807 -1335851 -726996 0 106478 308156 414634
1054803 23088486 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1480188 1978264 -49419 -185739 -66618 NULL -301776 0 0 -276419 514601 0 8000 77 0 246259 0 2917278 0 -602652 -766021 -1335851 212754 0 157237 1669490 1826727
1118234 14869197 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 92176 348139 305695 44466 35423 0 221412 0 0 67116 23098 17989 19889 0 0 -42118 98000 0 0 253759 148034 0 -303793 0 -124499 508527 384028
1118597 15081931 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 144091 304712 341081 46288 46200 0 242632 0 0 40866 0 0 0 0 0 -40866 0 142249 0 142734 175486 0 -175971 0 25795 384028 409823
1127327 15284795 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 187081 491060 520273 75068 37070 0 403755 0 0 100942 0 0 0 0 0 -100942 0 12690 0 148302 193496 0 -215108 0 87705 409823 497528
1137332 15514669 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 375431 457342 262602 19209 57727 0 181606 0 0 184234 0 0 0 0 0 184234 0 71126 0 160386 53582 0 -142842 0 -145470 497528 352058
1151615 15775637 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 465329 868789 1008059 34588 36805 0 910540 0 0 1291650 0 0 0 0 0 1291650 0 159941 0 109166 244382 250000 679137 -443 297584 500933 798517
1141725 16046402 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 628171 1171098 841529 52016 67796 0 672685 0 0 1638658 0 0 18355 0 0 1620303 0 1613311 0 328054 234985 100000 950272 0 2654 798517 801171
1213098 29211038 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1042341 3146623 3464073 -109481 -4662 NULL 3349930 -96000 4000 -57708 332185 0 8000 75 0 190552 0 0 0 -724112 -1226276 -150000 -2100388 0 1440094 414634 1854728
1224667 29337804 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1749882 4103921 5382521 -316168 -62464 NULL 5003889 -6000 4000 -199564 332266 0 8000 87 0 138789 0 445954 0 -1074113 -1643165 -150000 -2421324 0 2721354 1826727 4548081
1346520 30936387 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1237928 1563124 1428189 -39240 0 NULL 1388949 -100000 0 -68950 267236 0 8000 75 0 106361 0 0 0 -627265 -405090 0 -1032355 0 462955 1854728 2317683
1349152 30967874 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2531464 3004906 1557184 -44498 -71376 NULL 1441310 0 0 -217370 267236 0 8000 99 0 57965 0 684522 0 -627265 -460965 0 -403708 0 1095567 4548081 5643648
1705949 32372479 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1584796 1194867 787499 -19144 -95424 NULL 672931 0 0 -327728 7834 -395000 4105 2685 665000 -43104 0 0 0 0 -300197 -1000000 -1300197 0 -670370 2317683 1647313
1705962 32372507 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2804311 3258401 1600349 -37420 -255747 NULL 1307182 0 0 -1563942 7834 0 4105 59 0 -1551944 0 527000 0 -43917 -355492 -1000000 -872409 0 -1117171 5643648 4526477
1861995 33374298 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1171118 1537808 1803805 -93200 -174698 NULL 1535907 0 0 -150518 139046 0 0 30396 0 18924 0 0 0 0 -740831 -650000 -1390831 0 164000 1647313 1811313
1863857 33380931 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3658230 4318560 5417128 -133321 -398723 NULL 4885084 0 0 -464842 153261 0 0 50057 0 -261524 0 0 196000 -52700 -833613 -650000 -1340313 0 3283247 4526477 7809724
2045918 34474607 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 872273 1040452 1124132 -159586 -56517 NULL 908029 -661895 0 -211576 142627 -690000 0 68251 450000 -902593 0 0 0 0 -638057 -500000 -1138057 0 -1132621 1811313 678692
2045938 34474647 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1564531 2506838 1013941 -200161 -411455 NULL 402325 -661895 0 -402207 142668 0 0 153513 0 -602205 0 0 104000 -52700 -695878 -500000 -1144578 0 -1344458 6709724 5365266

Dalība citos uzņēmumos (kā subjekts)

[members]

ID Uzņ.Reģ.Nr. Subj.Tips Nosauk./Vārds PK Maska Dz.Dat. Reģ.Nr. Daļu/Akc.Sk. Daļas/Akc.Nom. Daļu/Akc.Val. No Reģ.Dat. Lab.Dat.
92272409 40003978942 LEGAL_ENTITY TRANSPORENT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību nan nan 40003722171 101 28 EUR 2014-04-29 2014-09-29 2014-09-29 12:29:00
92282645 40103191668 LEGAL_ENTITY TRANSPORENT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību nan nan 40003722171 1422 2 EUR 2014-11-13 2014-11-22 2014-11-22 13:11:35
92700934 40203362116 LEGAL_ENTITY Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSPORENT" nan nan 40003722171 100000 1 EUR 2021-11-24 2021-11-24 2021-11-24 15:18:33

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
40003722171 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSPORENT" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 7711 039200 Mārupe 697.40 144.91 270.70 23 2024
40003722171 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSPORENT" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 7711 039200 Mārupe 65.95 120.14 225.77 22 2023
40003722171 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSPORENT" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 7711 039200 Mārupe 425.77 99.15 184.63 19 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
40003722171 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSPORENT" ir 01.02.2005 nav

Nodokļu maksātāja reitings

