SIA "Arēna Rīga" (reģ. Nr. 40003724100) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2005-01-26. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 7 117 855 EUR, peļņa 1 100 597 EUR, darbinieku skaits: 31. Kopējais likviditātes koeficients: 1,87 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: A.
Pamatdarbība: Mākslas iestāžu un objektu darbība
| Reģistrācijas Nr. | 40003724100 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2005-01-26 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV38ZZZ40003724100 |
| Juridiskā adrese | Skanstes iela 21, Rīga, LV-1013 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-09-01
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 117 855 EUR | 1 100 597 EUR | 27 994 835 EUR | 31 |
| 2024 | 4 427 400 EUR | -232 417 EUR | 25 269 777 EUR | 29 |
| 2023 | 5 748 102 EUR | 789 441 EUR | 25 829 819 EUR | 29 |
| 2022 | 2 302 813 EUR | 7 495 EUR | 27 858 217 EUR | 31 |
| 2021 | 3 109 355 EUR | 117 901 EUR | 30 677 738 EUR | 30 |
| 2020 | 2 009 529 EUR | -1 149 812 EUR | 31 343 791 EUR | 32 |
| 2019 | 5 142 496 EUR | 668 804 EUR | 31 374 435 EUR | 36 |
| 2018 | 5 851 169 EUR | 1 702 270 EUR | 19 766 930 EUR | 35 |
| 2017 | 4 761 368 EUR | 1 266 287 EUR | 19 536 464 EUR | 34 |
| 2016 | 4 557 613 EUR | 1 263 907 EUR | 20 141 210 EUR | 33 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | 244.46 | 53.11 | 93.85 | 32 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 566.98 | 66.52 | 113.40 | 32 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 431.94 | 96.39 | 155.20 | 31 |
| 2024 | 1 168.42 | 206.18 | 337.13 | 29 |
| 2023 | 1 228.46 | 197.10 | 319.37 | 30 |
| 2022 | 622.33 | 132.16 | 219.14 | 31 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | 2 867.72 | ~ 2 052.37 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 3 465.09 | ~ 2 450.69 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 4 895.33 | ~ 3 394.13 |
| 2024 | 2 841.78 | ~ 2 008.43 |
| 2023 | 2 602.34 | ~ 1 843.42 |
| 2022 | 1 728.03 | ~ 1 237.27 |
Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:
( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši
( (337.13 * 1000) / 0.3409 ) / 29 / 12 = 2 841.78 EUR
Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:
1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 2 841.78 * 0.105 = 298.39 EUR
2. Piemērojamais neapliekamais minimums: 0.00 EUR
3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 21.03%): (2 841.78 - 298.39 - 0.00) * 0.2103 ≈ 534.97 EUR
4. Neto alga: 2 841.78 - 298.39 - 534.97 = ~ 2 008.43 EUR
* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 7 117 855 EUR | 4 427 400 EUR | 5 748 102 EUR | 2 302 813 EUR | 3 109 355 EUR |
| Bruto peļņa | 3 670 412 EUR | 1 866 619 EUR | 2 891 694 EUR | 549 886 EUR | 238 544 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | 1 217 146 EUR | -219 917 EUR | 795 691 EUR | 13 745 EUR | 124 638 EUR |
| UIN nodoklis | 116 549 EUR | 12 500 EUR | 6 250 EUR | 6 250 EUR | 6 737 EUR |
| Tīrā peļņa | 1 100 597 EUR | -232 417 EUR | 789 441 EUR | 7 495 EUR | 117 901 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 27 994 835 EUR | 25 269 777 EUR | 25 829 819 EUR | 27 858 217 EUR | 30 677 738 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 3 368 271 EUR | 2 068 087 EUR | 2 051 521 EUR | 1 481 467 EUR | 1 440 403 EUR |
| Pašu kapitāls | 16 191 222 EUR | 14 378 003 EUR | 14 803 185 EUR | 16 328 816 EUR | 18 660 907 EUR |
| Īstermiņa saistības | 1 798 049 EUR | 1 229 124 EUR | 1 681 129 EUR | 1 471 449 EUR | 1 267 824 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 10 005 564 EUR | 9 662 650 EUR | 9 345 505 EUR | 10 057 952 EUR | 10 749 007 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Rādītas tikai juridisko personu saistības; fizisko personu dalībnieki netiek rādīti. Daļu % pret reģistrēto pamatkapitālu. Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati.
De minimis ir neliela apjoma valsts atbalsts bez Eiropas Komisijas atļaujas (parasti līdz 300 000 € trīs gados). Rādītie 2024-10-23 – 2026-03-10 piešķīrumi nav pilna vēsture: uzskaites sistēma publisko tikai kārtējo un divus iepriekšējos fiskālos gadus. Aizdevumi un galvojumi ir jāatmaksā. Avots: FM de minimis uzskaite.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
1,87 | 1,68 | 1,22 | 1,01 | 1,14 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
1,87 | 1,68 | 1,22 | 1,01 | 1,14 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
15,46 % | -5,25 % | 13,73 % | 0,33 % | 3,79 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
3,93 % | -0,92 % | 3,06 % | 0,03 % | 0,38 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
6,80 % | -1,62 % | 5,33 % | 0,05 % | 0,63 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
0,73 | 0,76 | 0,74 | 0,71 | 0,64 |
| Procentu seguma koeficients (IC) EBIT / Procentu izmaksas |
3,17 | 0,70 | 2,05 | 1,04 | 1,30 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
0,25 | 0,18 | 0,22 | 0,08 | 0,10 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
6,79 % | 2,18 % | 6,43 % | 1,53 % | 1,85 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
1,56 | 1,30 | 1,47 | 1,22 | 1,33 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Arēna Rīga" ir uzņēmums, kas darbojas jau vairāk nekā 20 gadus un ir nostiprinājis savas tradīcijas.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tas demonstrē stabilu maksātspēju un spēju laikus segt īstermiņa saistības.
Tā finanšu stāvoklis ir stabils un labi līdzsvarots.
Darbība ir ar augstu peļņas maržu, kas liecina par efektīvu pārvaldību.
Aktīvu atdeve ir apmierinošā līmenī.
Kapitāla atdeve ir vidējā līmenī, nodrošinot stabilu, bet ne izcilu sniegumu.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Kapitāla efektivitāte ir līdzsvarota.
Uzņēmums spēj viegli un droši segt procentu maksājumus.
Kopumā, aprēķinātie finanšu noturības rādītāji ir kritiski zemi, kas prasa pastiprinātu uzmanību.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Arēna Rīga" (šis uzņēmums) | 7 117 855 | 1 100 597 | 15,5 % | 32 | 222 433 | 2 868 (2026 Q2) |
| 2 | Valsts SIA "Jaunais Rīgas teātris" | 4 464 905 | 17 730 | 0,4 % | 101 | 44 207 | 2 639 (2026 Q2) |
| 3 | SIA "RTU-BT1" | 3 620 326 | 145 155 | 4,0 % | 82 | 44 150 | 1 175 (2026 Q2) |
| 4 | Cinamon Operations Latvia SIA | 2 791 179 | -955 751 | -34,2 % | 24 | 116 299 | 1 540 (2026 Q2) |
| 5 | SIA "Dzintaru koncertzāle" | 2 254 699 | 138 613 | 6,1 % | 36 | 62 631 | 1 214 (2026 Q2) |
| 6 | Valsts SIA "Valmieras drāmas teātris" | 1 388 488 | 3 433 | 0,2 % | 133 | 10 440 | 1 386 (2026 Q2) |
| 7 | SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" | 1 368 259 | 155 | 0,0 % | 105 | 13 031 | 1 285 (2026 Q2) |
| 8 | Valsts SIA "Latvijas Koncerti" | 1 317 672 | 2 601 | 0,2 % | 114 | 11 559 | 1 653 (2026 Q2) |
| 9 | SIA "APVIENĪBA ARS NOVA" | 1 233 605 | 160 217 | 13,0 % | 4 | 308 401 | 640 (2026 Q2) |
| 10 | SIA "Vidzemes koncertzāle" | 1 196 303 | 9 054 | 0,8 % | 42 | 28 483 | 758 (2026 Q2) |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003724100 | LV38ZZZ40003724100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arēna Rīga" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Arēna Rīga | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2005-01-26 | NULL | Rīga, Skanstes iela 21 | 1013 | 104743600 | 0 | 100003003 | 0001000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 426466 | 40003724100 | 2005-01-17 | 2008-01-09 15:21:07 |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40003724100 | 2005-11-17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunā Arēna" |
[deminimis]
| person_reg_nr | assign_date | assigned_amount | assigner_title | program_title | instrument_title | regul_title | project_title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003724100 | 2026-03-10 | 5000 | Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris | ANM 2.2.1.1.i. investīcija "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei | 01 Tiešais maksājums (grants) | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | cff6b114 |
| 40003724100 | 2024-10-23 | 6050 | Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris | ANM 2.2.1.1.i. investīcija "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei | 01 Tiešais maksājums (grants) | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | 33b178c2 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92736495 | 40003724100 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 4000010 | EUR | 2020-02-13 | 2020-02-13 15:26:12 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770542 | 19760911 | 40003724100 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 34 | ONES | EUR | 2020-11-03 17:32:42.837 |
| 891677 | 21332728 | 40003724100 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 35 | ONES | EUR | 2020-11-10 12:06:37.304 |
| 640074 | 16310205 | 40003724100 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 33 | ONES | EUR | 2020-10-27 04:14:56.452 |
| 1055339 | 23093418 | 40003724100 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 36 | ONES | EUR | 2020-11-19 15:21:19.846 |
| 1203191 | 29155549 | 40003724100 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 32 | ONES | EUR | 2021-04-22 14:00:43.117 |
| 1358485 | 31069317 | 40003724100 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 30 | ONES | EUR | 2022-06-08 03:02:10.378 |
| 1757960 | 32540101 | 40003724100 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 31 | ONES | EUR | 2023-06-04 23:09:33.98 |
| 1923063 | 33558735 | 40003724100 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 29 | ONES | EUR | 2024-06-04 20:20:36.749 |
| 2055546 | 34502377 | 40003724100 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29 | ONES | EUR | 2025-06-05 17:06:23.938 |
| 2293778 | 35451375 | 40003724100 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 31 | ONES | EUR | 2026-05-29 17:17:19.132 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055339 | 23093418 | 5142496 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2658158 | 2484338 | 109046 | 1541781 | 138649 | 278347 | 169179 | 0 | 26070 | 0 | 179737 | NULL | NULL | 709325 | 40521 | 668804 | NULL | 0 | 668804 |
| 1203191 | 29155549 | 2009529 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1536528 | 473001 | 46379 | 934094 | 426471 | 633566 | 0 | 0 | 14960 | 0 | 430894 | NULL | NULL | -1130501 | 19311 | -1149812 | NULL | 0 | -1149812 |
| 1358485 | 31069317 | 3109355 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2870811 | 238544 | 13420 | 1100071 | 1530650 | 121996 | 0 | 0 | 11324 | 0 | 420393 | NULL | NULL | 124638 | 6737 | 117901 | NULL | 0 | 117901 |
| 1757960 | 32540101 | 2302813 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1752927 | 549886 | 64001 | 936884 | 952483 | 109223 | 0 | 0 | 11324 | 0 | 389840 | NULL | NULL | 13745 | 6250 | 7495 | NULL | 0 | 7495 |
| 1923063 | 33558735 | 5748102 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2856408 | 2891694 | 90727 | 1505274 | 385894 | 138991 | 0 | 0 | 11324 | 0 | 758229 | NULL | NULL | 795691 | 6250 | 789441 | NULL | 0 | 789441 |
| 2055546 | 34502377 | 4427400 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2560781 | 1866619 | 322691 | 1306234 | 334852 | 47644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744819 | NULL | NULL | -219917 | 12500 | -232417 | NULL | 0 | -232417 |
| 2293778 | 35451375 | 7117855 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3447443 | 3670412 | 322932 | 1826232 | 272616 | 30431 | 0 | 0 | 15821 | 0 | 562108 | NULL | NULL | 1217146 | 116549 | 1100597 | NULL | 0 | 1100597 |
| 640074 | 16310205 | 4557613 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1977880 | 2579733 | 38750 | 1174411 | 81287 | 140379 | 94109 | 0 | 28268 | 0 | 0 | NULL | NULL | 1429857 | 165950 | 1263907 | NULL | 0 | 1263907 |
| 770542 | 19760911 | 4761368 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2111908 | 2649460 | 41450 | 1231184 | 140773 | 113737 | 0 | 0 | 14639 | 0 | 0 | NULL | NULL | 1418501 | 152214 | 1266287 | NULL | 0 | 1266287 |
| 891677 | 21332728 | 5851169 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2677944 | 3173225 | 63205 | 1394648 | 116848 | 210955 | 69153 | 0 | 12108 | 0 | 0 | NULL | NULL | 1702526 | 256 | 1702270 | NULL | 0 | 1702270 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055339 | 23093418 | 467535 | 0 | 13539363 | 0 | 14006898 | 293004 | 17064705 | 9828 | 17367537 | 31374435 | NULL | 1538232 | 11244393 | 0 | 18591810 | 31374435 |
| 1203191 | 29155549 | 448306 | 0 | 788054 | 0 | 1236360 | 14224 | 30078883 | 14324 | 30107431 | 31343791 | NULL | 1157089 | 11353138 | 0 | 18833564 | 31343791 |
| 1358485 | 31069317 | 775698 | 0 | 664705 | 0 | 1440403 | 14224 | 29217119 | 5992 | 29237335 | 30677738 | NULL | 1267824 | 10749007 | 0 | 18660907 | 30677738 |
| 1757960 | 32540101 | 881503 | 0 | 599964 | 0 | 1481467 | 14224 | 26362526 | 0 | 26376750 | 27858217 | NULL | 1471449 | 10057952 | 0 | 16328816 | 27858217 |
| 1923063 | 33558735 | 1002427 | 0 | 1049094 | 0 | 2051521 | 14224 | 23763576 | 498 | 23778298 | 25829819 | NULL | 1681129 | 9345505 | 0 | 14803185 | 25829819 |
| 2055546 | 34502377 | 1151793 | 0 | 916294 | 0 | 2068087 | 14224 | 23187281 | 185 | 23201690 | 25269777 | NULL | 1229124 | 9662650 | 0 | 14378003 | 25269777 |
| 2293778 | 35451375 | 2079613 | 0 | 1288658 | 0 | 3368271 | 714224 | 23912340 | 0 | 24626564 | 27994835 | NULL | 1798049 | 10005564 | 0 | 16191222 | 27994835 |
| 640074 | 16310205 | 520073 | 0 | 1637724 | 0 | 2157797 | 343852 | 17639512 | 49 | 17983413 | 20141210 | NULL | 1838925 | 6164 | 0 | 18296121 | 20141210 |
| 770542 | 19760911 | 154376 | 0 | 1482090 | 0 | 1636466 | 343852 | 17553106 | 3040 | 17899998 | 19536464 | NULL | 1458008 | 179955 | 0 | 17898501 | 19536464 |
| 891677 | 21332728 | 390656 | 0 | 1310023 | 0 | 1700679 | 534945 | 17526306 | 5000 | 18066251 | 19766930 | NULL | 1376992 | 99819 | 0 | 18290119 | 19766930 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055339 | 23093418 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 709325 | 1657876 | 1030223 | -179737 | 51234 | NULL | 901720 | 0 | 2828 | -517120 | 10000 | -11869468 | 72500 | 11608 | 169179 | -12120473 | 0 | 12000000 | 0 | -337255 | 0 | -367113 | 11295632 | 0 | 76879 | 390656 | 467535 |
| 1203191 | 29155549 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -1130501 | -7721 | 668118 | -430894 | -23321 | NULL | 213903 | 0 | 0 | -99014 | 5785 | 0 | 9242 | 21860 | 0 | -62127 | 0 | 0 | 0 | -151005 | 0 | -20000 | -171005 | 0 | -19229 | 467535 | 448306 |
| 1358485 | 31069317 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 124638 | 1225337 | 1173784 | -420393 | -8051 | NULL | 745340 | 0 | 0 | 99645 | 12553 | 0 | 0 | 11324 | 0 | -75768 | 0 | 0 | 0 | -317180 | 0 | -25000 | -342180 | 0 | 327392 | 448306 | 775698 |
| 1757960 | 32540101 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 13745 | 949925 | 1024682 | -389840 | -6737 | NULL | 628105 | 0 | 0 | -32205 | 20540 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11665 | 0 | 0 | 0 | -485635 | 0 | -25000 | -510635 | 0 | 105805 | 775698 | 881503 |
| 1923063 | 33558735 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 795691 | 2119588 | 1955386 | -758229 | -6250 | NULL | 1190907 | 0 | 0 | -268612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -268612 | 0 | 0 | 0 | -776371 | 0 | -25000 | -801371 | 0 | 120924 | 881503 | 1002427 |
| 2055546 | 34502377 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -219917 | 1040056 | 1148946 | -723215 | -12500 | NULL | 413231 | 0 | 0 | -81311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81311 | 0 | 333143 | 0 | -465697 | 0 | -50000 | -182554 | 0 | 149366 | 1002427 | 1151793 |
| 2293778 | 35451375 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1217146 | 2200571 | 2388422 | -516843 | 0 | NULL | 1871579 | 0 | 0 | -399390 | 0 | -700000 | 0 | 5631 | 0 | -1093759 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | -50000 | 150000 | 0 | 927820 | 1151793 | 2079613 |
| 640074 | 16310205 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1429857 | 1889820 | 2923196 | 0 | -142104 | NULL | 2781092 | -2800 | 0 | -1286249 | 0 | -860000 | 155000 | 5054 | 94109 | -1894886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -996769 | -996769 | 0 | -110563 | 630636 | 520073 |
| 770542 | 19760911 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1418501 | 2006556 | 1628262 | 0 | -159518 | NULL | 1468744 | 0 | 0 | -547835 | 28556 | -530000 | 870000 | 8745 | 0 | -170534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1663907 | -1663907 | 0 | -365697 | 520073 | 154376 |
| 891677 | 21332728 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1702526 | 2441931 | 2176379 | 0 | -69236 | NULL | 2107143 | 0 | 3100 | -796126 | 0 | -380000 | 540000 | 3662 | 69153 | -560211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1310652 | -1310652 | 0 | 236280 | 154376 | 390656 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003724100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arēna Rīga" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 9031 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 1 168.42 | 206.18 | 337.13 | 29 |
| 40003724100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arēna Rīga" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 9004 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 1 228.46 | 197.10 | 319.37 | 30 |
| 40003724100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arēna Rīga" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 9004 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 622.33 | 132.16 | 219.14 | 31 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003724100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arēna Rīga" | ir | 03.03.2005 | nav | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40003724100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arēna Rīga" | A | Laba saistību izpilde | 12.08.2026 |
[members]
| ID | URI | Uzņ.Reģ.Nr. | Subj.Tips | Nosauk./Vārds | PK Maska | Dz.Dat. | Reģ.Nr. | Daļu/Akc.Sk. | Daļas/Akc.Nom. | Daļu/Akc.Val. | No | Reģ.Dat. | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92251454 | NULL | 40103307512 | LEGAL_ENTITY | Arēna Rīga, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | NULL | NULL | 40003724100 | 508 | 28 | EUR | 2014-06-06 | 2014-06-10 | 2014-06-11 11:55:26 |
Juridiskā adrese ir Skanstes iela 21, Rīga, LV-1013.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 7 117 855 EUR, un peļņa bija 1 100 597 EUR.
2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 31 darbinieki.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunā Arēna"".
