Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Baltic Wood"

Reģistrācijas Nr.40003751058
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2005-06-20
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV60ZZZ40003751058
Juridiskā adrese Tērbatas iela 43 - 64, Jūrmala, LV-2016

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: N Neaktīvs nodokļu maksātājs
PVN maksātājs: ir

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "Baltic Wood" ir uzņēmums ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi, kas apliecina tā noturību.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tā īstermiņa maksātspēja ir kritiski zema, kas norāda uz nopietnām finanšu grūtībām.
Bez krājumu realizācijas uzņēmumam varētu rasties naudas plūsmas problēmas.
Uzņēmuma rentabilitāte ir vāja, kas var kavēt turpmāko izaugsmi.
Tomēr aktīvu atdeve ir nepietiekama, kas liecina par to neefektīvu izmantošanu.
Ieguldījumi pagaidām negūst pietiekamu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.
Finanšu noturība ir kritiski zema, un nākotnē pastāv nopietni riski.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003751058 LV60ZZZ40003751058 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Wood" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltic Wood NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2005-06-20 NULL Jūrmala, Tērbatas iela 43 - 64 2016 116371102 0 100003036 130000 NULL

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92305163 40003751058 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2844 EUR 2015-09-15 2015-09-15 13:36:02

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
1956048 34061228 40003751058 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2025-02-03 19:01:42.125
1790042 33067338 40003751058 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 0 ONES EUR 2024-02-07 17:02:15.898
1444197 32100584 40003751058 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 0 ONES EUR 2023-02-13 17:03:12.204
1313343 30608457 40003751058 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 0 ONES EUR 2022-03-07 11:02:56.111
1206583 29174648 40003751058 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 0 ONES EUR 2021-04-26 16:09:48.041
988078 22541675 40003751058 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 0 ONES EUR 2020-11-15 18:32:21.223
848754 20953527 40003751058 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 0 ONES EUR 2020-11-08 05:01:36.429
715146 19321505 40003751058 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 0 ONES EUR 2020-10-31 16:13:29.626
684730 16485691 40003751058 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 1 ONES EUR 2020-10-29 15:43:19.452
471558 15797030 40003751058 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 1 ONES EUR 2020-09-13 14:45:57.915
361858 15534823 40003751058 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 1 ONES EUR 2020-09-07 04:19:20.612
264744 15304307 40003751058 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 1 ONES LVL 2020-09-01 06:03:57.649
184921 15120747 40003751058 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 3 ONES LVL 2020-08-27 17:15:50.348
102421 14915030 40003751058 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 1 ONES LVL 2020-08-22 23:34:26.346
55648 14768051 40003751058 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 2 ONES LVL 2020-08-18 19:14:22.663

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
715146 19321505 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 1743 592 0 272 0 0 0 0 0 NULL NULL -2607 50 -2657 NULL 0 -2657
848754 20953527 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 633 0 272 0 0 0 0 0 NULL NULL -905 50 -955 NULL 0 -955
55648 14768051 10153 0 0 0 11989 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 1439 0 0 82 0 7 0 0 -3200 0 NULL 168 NULL -3368
102421 14915030 29810 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 29975 -165 3 962 0 945 0 0 302 0 0 0 0 -1773 0 NULL 203 NULL -1976
184921 15120747 33850 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 22052 11798 5584 2838 0 596 0 0 401 0 276 0 0 2905 0 NULL 203 NULL 2702
264744 15304307 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 565 -565 3902 1299 0 251 0 0 2 0 0 0 0 -6015 0 NULL 197 NULL -6212
361858 15534823 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1984 -1984 3186 1816 1938 250 0 0 0 0 0 0 0 -5298 0 NULL 272 0 -5570
471558 15797030 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 7228 -7228 4622 1735 0 260 0 0 0 0 0 0 0 -13845 0 NULL 272 0 -14117
684730 16485691 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 5210 990 0 273 0 0 0 0 0 NULL NULL -6473 0 -6473 NULL 0 -6473
988078 22541675 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 661 0 273 0 0 0 0 0 NULL NULL -934 50 -984 NULL 0 -984
1206583 29174648 400 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 400 0 594 0 273 0 0 0 0 0 NULL NULL -467 50 -517 NULL 0 -517
1313343 30608457 400 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 400 0 594 0 273 0 0 0 0 0 NULL NULL -467 50 -517 NULL 0 -517
1444197 32100584 400 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 400 0 624 0 272 0 0 0 0 0 NULL NULL -496 50 -546 NULL 0 -546
1790042 33067338 400 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 400 0 624 0 272 0 0 0 0 0 NULL NULL -496 50 -546 NULL 0 -546
1956048 34061228 400 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 400 0 624 0 272 0 0 0 0 0 NULL NULL -496 50 -546 NULL 0 -546

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
715146 19321505 9 0 408 38976 39393 0 12081 0 12081 51474 NULL 9098 180794 0 -138418 51474
848754 20953527 10 0 22 38976 39008 0 12081 0 12081 51089 NULL 9008 181454 0 -139373 51089
55648 14768051 1399 0 3839 74056 79294 0 10103 0 10103 89397 NULL 6384 154554 0 -71541 89397
102421 14915030 26 0 124 44932 45082 0 8635 0 8635 53717 NULL 6207 121027 0 -73517 53717
184921 15120747 116 0 5306 27411 32833 0 8883 0 8883 41716 NULL 9441 103090 0 -70815 41716
264744 15304307 7 0 967 27392 28366 0 8787 0 8787 37153 NULL 6389 107791 0 -77027 37153
361858 15534823 23 0 835 38976 39834 0 12386 0 12386 52220 NULL 9165 158224 0 -115169 52220
471558 15797030 13 0 2462 38976 41451 0 12270 0 12270 53721 NULL 9025 173984 0 -129288 53721
684730 16485691 57 0 859 38976 39892 0 12154 0 12154 52046 NULL 9173 178634 0 -135761 52046
988078 22541675 4 0 14 38976 38994 0 12081 0 12081 51075 NULL 405 191027 0 -140357 51075
1206583 29174648 19 0 0 38976 38995 0 12081 0 12081 51076 NULL 497 191453 0 -140874 51076
1313343 30608457 8 0 0 38976 38984 0 12081 0 12081 51065 NULL 407 192049 0 -141391 51065
1444197 32100584 23 0 0 0 23 0 51057 0 51057 51080 NULL 437 192580 0 -141937 51080
1790042 33067338 25 0 0 0 25 0 51057 0 51057 51082 NULL 439 193126 0 -142483 51082
1956048 34061228 27 0 6 0 33 0 51057 0 51057 51090 NULL 437 193682 0 -143029 51090

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
40003751058 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Wood" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību ? 004000 Jūrmala 0.02 0.00 0.00 0 2024 2024
40003751058 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Wood" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4120 004000 Jūrmala 0.01 0.00 0.00 0 2023 2023
40003751058 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Wood" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4120 004000 Jūrmala 0.02 0.00 0.00 0 2022 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
40003751058 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Wood" ir 12.07.2005 nav nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40003751058 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Wood" N Neaktīvs nodokļu maksātājs 08.01.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "Baltic Wood" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Tērbatas iela 43 - 64, Jūrmala, LV-2016.

Kāds bija SIA "Baltic Wood" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 400 EUR, un zaudējumi bija 546 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Baltic Wood" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.

Vai SIA "Baltic Wood" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Lapas ģenerēšanas datums: 15.01.2026