SIA "LIVONIA PRINT" (reģ. Nr. 40003827729) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2006-05-22. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 73 646 715 EUR, peļņa 2 086 851 EUR, darbinieku skaits: 543. Kopējais likviditātes koeficients: 1,14 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: A.
Pamatdarbība: Citu izdevumu iespiešana
| Reģistrācijas Nr. | 40003827729 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2006-05-22 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV20ZZZ40003827729 |
| Juridiskā adrese | Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-08-30
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73 646 715 EUR | 2 086 851 EUR | 35 476 757 EUR | 543 |
| 2024 | 68 950 577 EUR | -1 829 474 EUR | 36 874 317 EUR | 538 |
| 2023 | 71 084 447 EUR | -1 949 550 EUR | 41 342 129 EUR | 571 |
| 2022 | 95 815 132 EUR | 1 718 332 EUR | 50 343 129 EUR | 684 |
| 2021 | 74 448 009 EUR | 1 605 452 EUR | 46 627 697 EUR | 680 |
| 2020 | 65 258 321 EUR | 3 979 576 EUR | 40 012 925 EUR | 603 |
| 2019 | 58 676 999 EUR | 2 402 018 EUR | 34 854 627 EUR | 579 |
| 2018 | 54 183 921 EUR | 2 133 554 EUR | 33 645 289 EUR | 568 |
| 2017 | 55 975 160 EUR | 3 014 760 EUR | 34 877 694 EUR | 548 |
| 2016 | 53 351 415 EUR | 1 895 381 EUR | 30 800 963 EUR | 549 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | 525.89 | 500.7 | 1124.45 | 570 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 706.27 | 502.74 | 1112.80 | 566 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 678.85 | 532.23 | 1140.04 | 549 |
| 2024 | 2 388.38 | 2 138.23 | 4 060.32 | 535 |
| 2023 | 1 537.61 | 2 107.03 | 4 083.51 | 563 |
| 2022 | 1 043.18 | 2 252.54 | 4 456.80 | 702 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | 1 928.93 | ~ 1 426.41 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 1 922.44 | ~ 1 422.08 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 2 030.48 | ~ 1 483.93 |
| 2024 | 1 855.23 | ~ 1 328.35 |
| 2023 | 1 773.03 | ~ 1 271.57 |
| 2022 | 1 551.95 | ~ 1 111.20 |
Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:
( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši
( (4060.32 * 1000) / 0.3409 ) / 535 / 12 = 1 855.23 EUR
Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:
1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 1 855.23 * 0.105 = 194.80 EUR
2. Piemērojamais neapliekamais minimums: 0.00 EUR
3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (1 855.23 - 194.80 - 0.00) * 0.2 ≈ 332.09 EUR
4. Neto alga: 1 855.23 - 194.80 - 332.09 = ~ 1 328.35 EUR
* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 73 646 715 EUR | 68 950 577 EUR | 71 084 447 EUR | 95 815 132 EUR | 74 448 009 EUR |
| Bruto peļņa | 9 492 202 EUR | 5 575 868 EUR | 5 517 599 EUR | 10 988 744 EUR | 9 235 276 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | 2 090 183 EUR | -1 826 192 EUR | -1 943 754 EUR | 1 727 206 EUR | 1 618 326 EUR |
| UIN nodoklis | 3 332 EUR | 3 282 EUR | 5 796 EUR | 8 874 EUR | 12 874 EUR |
| Tīrā peļņa | 2 086 851 EUR | -1 829 474 EUR | -1 949 550 EUR | 1 718 332 EUR | 1 605 452 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 35 476 757 EUR | 36 874 317 EUR | 41 342 129 EUR | 50 343 129 EUR | 46 627 697 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 16 357 508 EUR | 14 945 066 EUR | 14 789 196 EUR | 21 113 501 EUR | 18 729 179 EUR |
| Pašu kapitāls | 17 538 501 EUR | 15 451 650 EUR | 17 281 124 EUR | 19 230 674 EUR | 20 237 970 EUR |
| Īstermiņa saistības | 14 378 562 EUR | 16 053 828 EUR | 14 322 237 EUR | 20 708 847 EUR | 18 119 969 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 3 559 694 EUR | 5 368 839 EUR | 9 738 768 EUR | 10 403 608 EUR | 8 269 758 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Rādītas tikai juridisko personu saistības; fizisko personu dalībnieki netiek rādīti. Daļu % pret reģistrēto pamatkapitālu. Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati.
Trīs lomas, kuru naudu nedrīkst saskaitīt: saņēmējam tas ir saņemtais atbalsts, partnerim avotā naudas datu nav, izpildītājam — nopelnīts piegādes līgums (bez PVN). Avots: CFLA ES fondu projekti.
De minimis ir neliela apjoma valsts atbalsts bez Eiropas Komisijas atļaujas (parasti līdz 300 000 € trīs gados). Rādītie 2023-05-22 – 2026-06-30 piešķīrumi nav pilna vēsture: uzskaites sistēma publisko tikai kārtējo un divus iepriekšējos fiskālos gadus. Aizdevumi un galvojumi ir jāatmaksā. Avots: FM de minimis uzskaite.
A un B kategorijas atļauja ir nepieciešama piesārņojošām darbībām ar lielāko ietekmi, C kategorijā pietiek ar reģistrāciju. Atļauja pati par sevi nav pārkāpums — tā nozīmē, ka darbība ir uzraudzīta. Avots: VVD izsniegtās atļaujas un licences.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
1,14 | 0,93 | 1,03 | 1,02 | 1,03 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
0,76 | 0,57 | 0,62 | 0,56 | 0,65 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
2,83 % | -2,65 % | -2,74 % | 1,79 % | 2,16 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
5,88 % | -4,96 % | -4,72 % | 3,41 % | 3,44 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
11,90 % | -11,84 % | -11,28 % | 8,94 % | 7,93 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
1,02 | 1,39 | 1,39 | 1,62 | 1,30 |
| Procentu seguma koeficients (IC) EBIT / Procentu izmaksas |
4,85 | -1,07 | -0,93 | 4,21 | 5,39 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
2,08 | 1,87 | 1,72 | 1,90 | 1,60 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
12,48 % | -4,53 % | -3,47 % | 7,65 % | 6,97 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
3,17 | 2,42 | 2,31 | 2,63 | 2,42 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "LIVONIA PRINT" ir uzņēmums ar gandrīz divdesmit gadu pieredzi un stabilām pozīcijām tirgū.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tā likviditāte ir pietiekama ikdienas darbībai, bet ar ierobežotām rezervēm.
Bez krājumu realizācijas uzņēmumam varētu rasties naudas plūsmas problēmas.
Peļņas rentabilitāte ir veselīgā līmenī un nodrošina stabilu darbību.
Tāpat resursi tiek pārvaldīti gudri, nodrošinot augstu aktīvu atdevi.
Pašu kapitāla izmantošanas efektivitāte ir stabila, bet mērena.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Pozitīvi, ka aktīvu apgrozījums ir augsts.
Kapitāla efektivitāte ir līdzsvarota.
Uzņēmums spēj viegli un droši segt procentu maksājumus.
Kopumā, augstie noturības rādītāji apstiprina, ka uzņēmums ir finansiāli stabils un drošs.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "LIVONIA PRINT" (šis uzņēmums) | 73 646 715 | 2 086 851 | 2,8 % | 570 | 129 205 | 1 929 (2026 Q2) |
| 2 | SIA "JELGAVAS TIPOGRĀFIJA" | 18 918 255 | 510 642 | 2,7 % | 198 | 95 547 | 1 721 (2026 Q2) |
| 3 | SIA "PNB Print" | 17 746 502 | -544 547 | -3,1 % | 180 | 98 592 | 1 438 (2026 Q2) |
| 4 | SIA "ADVERTS" | 12 108 661 | 1 752 728 | 14,5 % | 69 | 175 488 | 2 771 (2026 Q2) |
| 5 | SIA "DARDEDZE HOLOGRĀFIJA" | 8 743 284 | 177 496 | 2,0 % | 109 | 80 214 | 1 301 (2026 Q2) |
| 6 | SIA "VEITERS KORPORĀCIJA" | 7 350 120 | 417 723 | 5,7 % | 48 | 153 128 | 1 676 (2026 Q2) |
| 7 | SIA Printseekers | 7 154 671 | 2 194 549 | 30,7 % | 66 | 108 404 | 1 487 (2026 Q2) |
| 8 | SIA "UnitedPress" | 4 978 409 | 372 396 | 7,5 % | 37 | 134 552 | 1 691 (2026 Q2) |
| 9 | SIA "ZEMGUS LB" | 3 445 747 | 241 272 | 7,0 % | 45 | 76 572 | 1 788 (2026 Q2) |
| 10 | SIA "BALTIJAS BANKNOTE" | 2 745 863 | -211 511 | -7,7 % | 36 | 76 274 | 2 606 (2026 Q2) |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003827729 | LV20ZZZ40003827729 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIVONIA PRINT" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | LIVONIA PRINT | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2006-05-22 | NULL | Rīga, Jūrkalnes iela 15/25 | 1046 | 104603061 | 0 | 100003003 | 0010000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 1983241 | 40003827729 | 2006-05-15 | 2011-02-14 09:00:10 |
[reorganizations]
| ID | Reorg.Kods | Reorg.Veids | Sākotnējais | Pārņēmējs | Reģistrēts |
|---|---|---|---|---|---|
| 90016628 | ACQUISITION | Apvienošanas ceļā pievienota pie | 40103287023 | 40003827729 | 2024-01-23 |
[deminimis]
| person_reg_nr | assign_date | assigned_amount | assigner_title | program_title | instrument_title | regul_title | project_title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003827729 | 2026-06-30 | 7875 | Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija | Nozaru apmācību programma | 01 Tiešais maksājums (grants) | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | 9ae5afeb |
| 40003827729 | 2026-05-28 | 2871.52 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Atbalsta tirgus dalības aktivitātēm | 01 Tiešais maksājums (grants) | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | 3173a8ec |
| 40003827729 | 2026-04-13 | 580 | Biedrība "Latvijas Datortehnoloģiju asociācija" | Nozaru apmācību programma | 01 Tiešais maksājums (grants) | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | 2efe8f89 |
| 40003827729 | 2026-04-08 | 4200 | Biedrība "Latvijas Digitālais akselerators" | ANM 2.3.1.2.i. investīcija "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība" 1.kārta | 01 Tiešais maksājums (grants) | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | 3dda090b |
| 40003827729 | 2026-02-11 | 4875 | Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija | Nozaru apmācību programma | 01 Tiešais maksājums (grants) | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | 9ae5afeb |
| 40003827729 | 2025-11-19 | 1170 | Biedrība "Latvijas Datortehnoloģiju asociācija" | Nozaru apmācību programma | 01 Tiešais maksājums (grants) | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | 2efe8f89 |
| 40003827729 | 2025-09-09 | 4500 | Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija | Nozaru apmācību programma | 01 Tiešais maksājums (grants) | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | 9ae5afeb |
| 40003827729 | 2025-06-20 | 5000 | Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija | Nozaru apmācību programma | 01 Tiešais maksājums (grants) | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | 410f0e27 |
| 40003827729 | 2025-06-11 | 2300 | Biedrība "Zaļās mājas" | ANM 2.3.1.2.i. investīcija "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība" 2.kārta | 01 Tiešais maksājums (grants) | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | 882f679a |
| 40003827729 | 2025-06-04 | 6480 | Biedrība "Latvijas Digitālais akselerators" | ANM 2.3.1.2.i. investīcija "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība" 1.kārta | 01 Tiešais maksājums (grants) | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | 3dda090b |
| 40003827729 | 2025-04-08 | 7520 | Biedrība "Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija" | ANM 2.3.1.2.i. investīcija "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība" 2.kārta | 01 Tiešais maksājums (grants) | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | c7159248 |
| 40003827729 | 2024-09-25 | 30000 | Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija | ANM 5.1.1.2.i investīcija "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” trešās kārta" | 01 Tiešais maksājums (grants) | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | db149672 |
| 40003827729 | 2024-05-27 | 20000 | Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija | ANM 5.1.1.2.i investīcija "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” trešās kārta" | 01 Tiešais maksājums (grants) | 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) | db149672 |
| 40003827729 | 2023-05-22 | 3025 | Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris | ANM 2.2.1.1.i. investīcija "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei | 01 Tiešais maksājums (grants) | 1407/2013 Vispārējā tautsaimniecība (1407/2013) | 954b8715 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92219321 | 40003827729 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 1500000 | EUR | 2014-11-11 | 2014-11-11 12:09:53 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829371 | 19964736 | 40003827729 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 548 | ONES | EUR | 2020-11-07 03:00:51.145 |
| 829372 | 19964738 | 40003827729 | DokGPUIENv1 | UKGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 548 | ONES | EUR | 2020-11-07 03:00:55.482 |
| 965513 | 21596186 | 40003827729 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 568 | ONES | EUR | 2020-11-14 13:02:00.076 |
| 965719 | 21598940 | 40003827729 | DokGPv1 | UKGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 570 | ONES | EUR | 2020-11-14 13:13:33.773 |
| 207877 | 15184701 | 40003827729 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 273 | ONES | LVL | 2020-08-28 22:35:13.492 |
| 317833 | 15446456 | 40003827729 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 337 | ONES | LVL | 2020-09-04 16:34:59.564 |
| 391413 | 15635097 | 40003827729 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 415 | ONES | EUR | 2020-09-08 22:27:51.965 |
| 1150083 | 15721106 | 40003827729 | DokUKGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 415 | ONES | EUR | 2021-01-15 07:20:02.179 |
| 513064 | 15917709 | 40003827729 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 495 | ONES | EUR | 2020-09-15 22:17:45.154 |
| 1153978 | 15925892 | 40003827729 | DokUKGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 495 | ONES | EUR | 2021-01-17 07:44:18.051 |
| 696453 | 16517237 | 40003827729 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 549 | ONES | EUR | 2020-10-30 09:21:29.245 |
| 696454 | 16517239 | 40003827729 | DokGPUIENv1 | UKGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 549 | ONES | EUR | 2020-10-30 09:21:33.549 |
| 1070886 | 23216860 | 40003827729 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 579 | ONES | EUR | 2020-11-20 12:20:52.325 |
| 1070887 | 23216862 | 40003827729 | DokGPv1 | UKGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 581 | ONES | EUR | 2020-11-20 12:20:55.414 |
| 1259160 | 29611046 | 40003827729 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 603 | ONES | EUR | 2021-07-28 22:00:18.034 |
| 1259161 | 29611048 | 40003827729 | DokGPv1 | UKGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 603 | ONES | EUR | 2021-07-28 22:00:26.864 |
| 1362471 | 31115150 | 40003827729 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 680 | ONES | EUR | 2022-06-17 17:08:16.257 |
| 1362971 | 31121050 | 40003827729 | DokGPv1 | UKGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 680 | ONES | EUR | 2022-06-18 17:09:28.653 |
| 1757967 | 32540115 | 40003827729 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 684 | ONES | EUR | 2023-06-04 23:09:50.249 |
| 1923009 | 33558617 | 40003827729 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 571 | ONES | EUR | 2024-06-04 19:09:25.222 |
| 2068883 | 34537195 | 40003827729 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 538 | ONES | EUR | 2025-06-09 19:01:40.455 |
| 2340248 | 35516373 | 40003827729 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 543 | ONES | EUR | 2026-06-08 20:00:24.661 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070886 | 23216860 | 58676999 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 49691488 | 8985511 | 3542816 | 3513265 | 1282582 | 325209 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 317619 | NULL | NULL | 2419184 | 17166 | 2402018 | NULL | 0 | 2402018 |
| 1070887 | 23216862 | 58676999 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 49450650 | 9226349 | 3542816 | 3555152 | 1541125 | 583752 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 322647 | NULL | NULL | 2613107 | 17166 | 2595941 | NULL | 0 | 2595941 |
| 1150083 | 15721106 | 43201648 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 35912479 | 7289169 | 2735541 | 2574947 | 2145835 | 1737382 | 0 | 0 | 546 | 0 | 618985 | 0 | 0 | 1768695 | 0 | NULL | 0 | NULL | 1768695 |
| 1153978 | 15925892 | 48839665 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 41021320 | 7818345 | 3046111 | 2641969 | 861145 | 391622 | 0 | 0 | 9127 | 0 | 507470 | 0 | 0 | 2101445 | 0 | NULL | 0 | NULL | 2101445 |
| 1259160 | 29611046 | 65258321 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 54448793 | 10809528 | 3785773 | 3596963 | 1449670 | 448911 | 0 | 0 | 0 | 109260 | 327103 | NULL | NULL | 3991188 | 11612 | 3979576 | NULL | 0 | 3979576 |
| 1259161 | 29611048 | 65258321 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 54522466 | 10735855 | 3785773 | 3632296 | 1449670 | 448911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327357 | NULL | NULL | 3991188 | 11612 | 3979576 | NULL | 0 | 3979576 |
| 1362471 | 31115150 | 74448009 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 65212733 | 9235276 | 4234083 | 3206963 | 387236 | 161738 | 0 | 0 | 0 | 32588 | 368814 | NULL | NULL | 1618326 | 12874 | 1605452 | NULL | 0 | 1605452 |
| 1362971 | 31121050 | 74442009 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 65219237 | 9222772 | 4234083 | 3226697 | 387236 | 162088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368814 | NULL | NULL | 1618326 | 12874 | 1605452 | NULL | 0 | 1605452 |
| 1757967 | 32540115 | 95815132 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 84826388 | 10988744 | 5099392 | 3541777 | 292685 | 324728 | 0 | 0 | 9263 | 58856 | 538733 | NULL | NULL | 1727206 | 8874 | 1718332 | NULL | 0 | 1718332 |
| 1923009 | 33558617 | 71084447 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 65566848 | 5517599 | 3632206 | 3351883 | 738735 | 248547 | 0 | 0 | 82799 | 44534 | 1005717 | NULL | NULL | -1943754 | 5796 | -1949550 | NULL | 0 | -1949550 |
| 2068883 | 34537195 | 68950577 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 63374709 | 5575868 | 3684128 | 3174702 | 460134 | 188138 | 0 | 0 | 67304 | 0 | 882530 | NULL | NULL | -1826192 | 3282 | -1829474 | NULL | 0 | -1829474 |
| 207877 | 15184701 | 21984473 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 18427996 | 3556477 | 1386585 | 1145113 | 964788 | 911867 | 0 | 0 | 221 | 0 | 145144 | 0 | 0 | 932777 | 0 | NULL | 0 | NULL | 1036681 |
| 2340248 | 35516373 | 73646715 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 64154513 | 9492202 | 4221434 | 2983277 | 440893 | 115767 | 0 | 0 | 21060 | 0 | 543494 | NULL | NULL | 2090183 | 3332 | 2086851 | NULL | 0 | 2086851 |
| 317833 | 15446456 | 25473634 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 21608262 | 3865372 | 1589738 | 1281816 | 1093155 | 1116564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300494 | 0 | 0 | 669915 | 0 | NULL | 0 | NULL | 669915 |
| 391413 | 15635097 | 43201648 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 36134634 | 7067014 | 2735541 | 2551330 | 1509870 | 1094820 | 0 | 0 | 546 | 0 | 506147 | 0 | 0 | 1689592 | 0 | NULL | 0 | 0 | 1689592 |
| 513064 | 15917709 | 48839665 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 41235193 | 7604472 | 3046111 | 2603415 | 860770 | 391539 | 0 | 0 | 9127 | 0 | 429229 | 0 | 0 | 2004075 | 0 | NULL | 0 | 0 | 2004075 |
| 696453 | 16517237 | 53351415 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 45461002 | 7890413 | 3453208 | 3187913 | 1424065 | 358037 | 0 | 0 | 5571 | 0 | 425510 | NULL | NULL | 1895381 | 0 | 1895381 | NULL | 0 | 1895381 |
| 696454 | 16517239 | 53351415 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 45279481 | 8071934 | 3453208 | 3235888 | 1424593 | 358037 | 0 | 0 | 5571 | 0 | 481620 | NULL | NULL | 1973345 | 0 | 1973345 | NULL | 0 | 1973345 |
| 829371 | 19964736 | 55975160 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 46880911 | 9094249 | 3281828 | 3208660 | 1249133 | 442258 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 400876 | NULL | NULL | 3014760 | 0 | 3014760 | NULL | 0 | 3014760 |
| 829372 | 19964738 | 55975160 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 46719287 | 9255873 | 3281828 | 3257021 | 1249766 | 466866 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 439837 | NULL | NULL | 3065087 | 7919 | 3057168 | NULL | 0 | 3057168 |
| 965513 | 21596186 | 54183921 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 46279122 | 7904799 | 3024131 | 3250719 | 1231433 | 340691 | 0 | 0 | 2691 | 0 | 374681 | NULL | NULL | 2148701 | 15147 | 2133554 | NULL | 0 | 2133554 |
| 965719 | 21598940 | 54183921 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 46018752 | 8165169 | 3024131 | 3300085 | 1232733 | 340691 | 0 | 0 | 2691 | 0 | 393476 | NULL | NULL | 2342210 | 15147 | 2327063 | NULL | 0 | 2327063 |
[balance_sheets]
