Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "ROBING" (40003847439)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "ROBING"

Reģistrācijas Nr.40003847439
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2006-08-10
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV89ZZZ40003847439
Juridiskā adrese Baltā iela 11 - 8, Rīga, LV-1055

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: N Neaktīvs nodokļu maksātājs
PVN maksātājs: nav

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003847439 LV89ZZZ40003847439 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROBING" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ROBING NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2006-08-10 NULL Rīga, Baltā iela 11 - 8 1055 111916780 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
3441479 40003847439 2006-08-08 2013-11-11 16:20:09

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92432004 40003847439 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2846 EUR 2016-07-18 2016-07-18 07:34:00.51406

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
765711 19743526 40003847439 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 2 ONES EUR 2020-11-03 12:12:52.502
928708 21467670 40003847439 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 0 ONES EUR 2020-11-12 12:13:30.343
9086 14884556 40003847439 DokUGP2008v1 NULL 2008 2008-01-01 2008-12-31 1 ONES LVL 2020-08-12 23:44:12.794
63537 14788562 40003847439 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 2 ONES LVL 2020-08-19 18:48:25.274
125745 14987583 40003847439 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 2 ONES LVL 2020-08-24 10:07:31.394
294036 15397597 40003847439 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 2 ONES LVL 2020-09-03 10:09:17.463
469709 15792820 40003847439 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 2 ONES EUR 2020-09-13 12:47:52.318
635279 16288767 40003847439 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 2 ONES EUR 2020-10-26 19:07:25.028
1114508 23770387 40003847439 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 1 ONES EUR 2020-12-03 14:00:07.059
1273317 29653810 40003847439 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 1 ONES EUR 2021-08-02 20:03:31.871
1390600 31304195 40003847439 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 1 ONES EUR 2022-07-26 21:04:57.607
1482425 32361213 40003847439 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 1 ONES EUR 2023-04-27 19:03:24.406
1883229 33454330 40003847439 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 1 ONES EUR 2024-05-22 19:05:43.562
2028916 34422449 40003847439 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 1 ONES EUR 2025-05-22 19:00:47.236

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
765711 19743526 13975 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2372 11603 12167 0 450 41 0 0 0 0 0 NULL NULL -155 0 -155 NULL 0 -155
928708 21467670 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 51 0 397 85 0 0 0 0 0 NULL NULL 261 0 261 NULL 0 261
9086 14884556 10757 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 8240 2517 1007 751 21 0 0 0 0 0 0 0 0 780 50 NULL 0 NULL 730
63537 14788562 30994 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 26862 4132 1612 79 129 6 0 0 0 0 0 0 0 2564 0 NULL 0 NULL 2564
125745 14987583 12783 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 8505 4278 1371 87 94 4 0 0 0 0 0 0 0 2910 460 NULL 0 NULL 2450
294036 15397597 10331 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6352 3979 2655 2125 0 75 0 0 0 0 0 0 0 -876 0 NULL 0 NULL -876
469709 15792820 12820 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 8484 4336 5466 49 2427 108 0 0 0 0 0 0 0 1140 0 NULL 0 0 1140
635279 16288767 5416 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5416 0 531 0 0 30 0 0 0 0 0 NULL NULL -561 0 -561 NULL 0 -561
1114508 23770387 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 290 0 115 0 0 0 0 0 NULL NULL -405 0 -405 NULL 0 -405
1273317 29653810 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 NULL NULL -143 0 -143 NULL 0 -143
1390600 31304195 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 NULL NULL -50 0 -50 NULL 0 -50
1482425 32361213 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 10 0 50 0 0 0 0 0 NULL NULL -60 0 -60 NULL 0 -60
1883229 33454330 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 NULL NULL -60 0 -60 NULL 0 -60
2028916 34422449 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 NULL NULL -60 0 -60 NULL 0 -60

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
765711 19743526 6121 0 78 0 6199 25000 0 0 25000 31199 NULL 14886 7415 0 8898 31199
928708 21467670 6120 0 78 0 6198 25000 0 0 25000 31198 NULL 14624 7415 0 9159 31198
9086 14884556 1095 0 24651 0 25746 0 2258 0 2258 28004 NULL 21493 0 0 6511 28004
63537 14788562 28288 0 527 0 28815 0 765 0 25800 54615 NULL 24087 21706 98 8724 54615
125745 14987583 11897 0 4375 0 16272 0 29 0 25064 41336 NULL 25937 4636 6 10757 41336
294036 15397597 16644 0 441 0 17085 0 0 0 25035 42120 NULL 27504 7133 5 7478 42120
469709 15792820 21651 0 2 0 21653 0 0 0 35622 57275 NULL 35288 10150 57 11780 57275
635279 16288767 6121 0 235 0 6356 25000 0 0 25000 31356 NULL 14888 7415 0 9053 31356
1114508 23770387 5950 0 0 0 5950 3451 0 0 3451 9401 NULL 647 0 0 8754 9401
1273317 29653810 8661 0 0 0 8661 0 0 0 0 8661 NULL 50 0 0 8611 8661
1390600 31304195 8611 0 0 0 8611 0 0 0 0 8611 NULL 50 0 0 8561 8611
1482425 32361213 8611 0 0 0 8611 0 0 0 0 8611 NULL 110 0 0 8501 8611
1883229 33454330 8611 0 0 0 8611 0 0 0 0 8611 NULL 170 0 0 8441 8611
2028916 34422449 8611 0 0 0 8611 0 0 0 0 8611 NULL 230 0 0 8381 8611

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
9086 14884556 10757 9998 21 780 0 0 780 780 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5206 0 0 -5206 0 -4426 5521 1095

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
40003847439 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROBING" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību ? 010092 Kurzemes rajons 0.00 0.00 0.00 0 2024
40003847439 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROBING" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4799 010092 Kurzemes rajons 0.00 0.00 0.00 0 2023
40003847439 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROBING" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4799 010092 Kurzemes rajons 0.00 0.00 0.00 0 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
40003847439 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROBING" nav 05.09.2006 nav 18.09.2019

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40003847439 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROBING" N Neaktīvs nodokļu maksātājs 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "ROBING" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Baltā iela 11 - 8, Rīga, LV-1055.

Kāds bija SIA "ROBING" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 60 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "ROBING" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.

Vai SIA "ROBING" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025