SIA "Baltic Information Security Center" (reģ. Nr. 40003850829) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2006-08-23. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 49 900 EUR, peļņa 152 EUR, darbinieku skaits: 0. Kopējais likviditātes koeficients: 36,75 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: N.
Pamatdarbība: Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi
| Reģistrācijas Nr. | 40003850829 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2006-08-23 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV30ZZZ40003850829 |
| Juridiskā adrese | Purvciema iela 18, Rīga, LV-1035 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-09-12
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 900 EUR | 152 EUR | 73 500 EUR | 0 |
| 2024 | 49 962 EUR | -6 090 EUR | 73 379 EUR | 0 |
| 2023 | 31 672 EUR | -6 090 EUR | 79 404 EUR | 0 |
| 2022 | 68 600 EUR | 18 858 EUR | 85 494 EUR | 0 |
| 2021 | 19 879 EUR | 137 EUR | 66 534 EUR | 0 |
| 2020 | 1 423 EUR | -902 EUR | 69 356 EUR | 0 |
| 2019 | 14 322 EUR | 67 EUR | 90 886 EUR | 0 |
| 2018 | 153 721 EUR | 676 EUR | 94 599 EUR | 0 |
| 2017 | 32 818 EUR | 19 232 EUR | 267 298 EUR | 1 |
| 2016 | 35 380 EUR | -10 307 EUR | 211 099 EUR | 0 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 49 900 EUR | 49 962 EUR | 31 672 EUR | 68 600 EUR | 19 879 EUR |
| Bruto peļņa | 49 900 EUR | 49 962 EUR | 31 672 EUR | 68 600 EUR | 19 879 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | 152 EUR | -6 090 EUR | -6 090 EUR | 18 858 EUR | 137 EUR |
| UIN nodoklis | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Tīrā peļņa | 152 EUR | -6 090 EUR | -6 090 EUR | 18 858 EUR | 137 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 73 500 EUR | 73 379 EUR | 79 404 EUR | 85 494 EUR | 66 534 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 73 500 EUR | 73 379 EUR | 79 404 EUR | 85 494 EUR | 66 534 EUR |
| Pašu kapitāls | 71 500 EUR | 71 548 EUR | 77 638 EUR | 83 928 EUR | 65 070 EUR |
| Īstermiņa saistības | 2 000 EUR | 1 831 EUR | 1 766 EUR | 1 566 EUR | 1 322 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 142 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Rādītas tikai juridisko personu saistības; fizisko personu dalībnieki netiek rādīti. Daļu % pret reģistrēto pamatkapitālu. Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
36,75 | 40,08 | 44,96 | 54,59 | 50,33 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
36,75 | 40,08 | 44,96 | 54,59 | 50,33 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
0,30 % | -12,19 % | -19,23 % | 27,49 % | 0,69 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
0,21 % | -8,30 % | -7,67 % | 22,06 % | 0,21 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
0,21 % | -8,51 % | -7,84 % | 22,47 % | 0,21 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Procentu seguma koeficients (IC) EBIT / Procentu izmaksas |
— | — | -25,48 | 82,99 | — |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
0,68 | 0,68 | 0,40 | 0,80 | 0,30 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
0,21 % | -8,51 % | -7,55 % | 22,74 % | 0,21 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
17,22 | 18,36 | 20,16 | 25,54 | 20,50 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Baltic Information Security Center" ir nobriedis uzņēmums ar stabilu darbību un ilgtspējīgu attieksmi.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tā likviditāte ir pārmērīgi augsta, kas var liecināt par neefektīvu līdzekļu izmantošanu.
Vienlaikus, pārlieku augstais likviditātes līmenis norāda uz līdzekļu neefektīvu izmantošanu.
Peļņas rentabilitāte ir veselīgā līmenī un nodrošina stabilu darbību.
Tomēr aktīvu atdeve ir nepietiekama, kas liecina par to neefektīvu izmantošanu.
Arī pašu kapitāla atdeve ir zema, sniedzot no ieguldījumiem pieticīgu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Aktīvu izmantošanas efektivitāte ir apmierinoša, taču ar izaugsmes potenciālu.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.
Kopumā, augstie noturības rādītāji apstiprina, ka uzņēmums ir finansiāli stabils un drošs.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "TestDevLab" | 24 858 719 | 2 654 251 | 10,7 % | 325 | 76 488 | 2 690 (2026 Q2) |
| 2 | Giraffe360 SIA | 13 598 824 | -845 550 | -6,2 % | 184 | 73 907 | 5 088 (2026 Q2) |
| 3 | SIA Arvato Systems Latvia | 12 756 451 | 450 616 | 3,5 % | 174 | 73 313 | 3 485 (2026 Q2) |
| 4 | Pax8 Latvia SIA | 11 963 537 | 155 117 | 1,3 % | 17 | 703 737 | 4 419 (2026 Q2) |
| 5 | Workday Latvia SIA | 10 890 630 | -1 777 215 | -16,3 % | 57 | 191 064 | 12 265 (2026 Q2) |
| 6 | Plastic Card Enterprise (Latvia) SIA | 9 066 228 | 303 205 | 3,3 % | 18 | 503 679 | 1 189 (2026 Q2) |
| 7 | SIA Damara Technologies | 8 027 050 | 887 817 | 11,1 % | 116 | 69 199 | 3 418 (2026 Q2) |
| 8 | SIA "Epic Frog" | 6 966 438 | 15 123 | 0,2 % | 87 | 80 074 | 3 606 (2026 Q2) |
| 9 | SIA Media Solutions | 6 167 200 | -19 867 | -0,3 % | 101 | 61 061 | 3 579 (2026 Q2) |
| 10 | SIA "NetCracker Latvia" | 5 913 510 | 429 277 | 7,3 % | 81 | 73 006 | 4 378 (2026 Q2) |
| 425 | SIA "Baltic Information Security Center" (šis uzņēmums) | 49 900 | 152 | 0,3 % | 0 | — | — |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003850829 | LV30ZZZ40003850829 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Information Security Center" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Baltic Information Security Center | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2006-08-23 | NULL | Rīga, Purvciema iela 18 | 1035 | 101972731 | 0 | 100003003 | 0010000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 6336849 | 40003850829 | 2006-07-04 | 2017-04-27 11:07:30 |
[pdb_saimndarbibaaptureta_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Lemuma_datums | Aizliegts_veikt_darijumus_no | Aizliegts_veikt_darijumus_lidz | Lemuma_par_atjaunosanu_datums |
|---|---|---|---|---|---|
| 40003850829 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Information Security Center" | 23.03.2018 | NULL | 28.03.2018 | 29.03.2018 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92302506 | 40003850829 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 65000 | EUR | 2015-09-03 | 2015-09-03 09:36:06 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761747 | 19723477 | 40003850829 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-03 06:41:20.632 |
| 736593 | 19582504 | 40003850829 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-01 19:23:22.469 |
| 908218 | 21407074 | 40003850829 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-11 09:25:23.006 |
| 53489 | 14760611 | 40003850829 | DokUGP2008v1 | NULL | 2010 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2020-08-18 05:17:23.965 |
| 170631 | 15084755 | 40003850829 | DokUGP2008v1 | NULL | 2011 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2020-08-26 21:26:10.197 |
| 252696 | 15280135 | 40003850829 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2020-08-31 13:19:58.933 |
| 280102 | 15366557 | 40003850829 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2020-09-02 04:32:59.963 |
| 384194 | 15618723 | 40003850829 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 4 | ONES | EUR | 2020-09-08 14:22:48.692 |
| 580636 | 16063244 | 40003850829 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2020-09-19 18:30:48.287 |
| 1002423 | 22699906 | 40003850829 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-16 14:36:27.661 |
| 1171029 | 28858188 | 40003850829 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-02-25 12:04:22.605 |
| 1299335 | 30378688 | 40003850829 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-01-13 14:02:51.535 |
| 1473140 | 32321225 | 40003850829 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2023-04-25 03:34:17.679 |
| 1863648 | 33380499 | 40003850829 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-05-02 19:08:09.233 |
| 2042061 | 34466836 | 40003850829 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-30 19:00:04.26 |
| 2259835 | 35406153 | 40003850829 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2026-05-24 19:00:07.708 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002423 | 22699906 | 14322 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 14322 | 13302 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | NULL | NULL | 67 | 0 | 67 | NULL | 0 | 67 |
| 1171029 | 28858188 | 1423 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 1423 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -902 | 0 | -902 | NULL | 0 | -902 |
| 1299335 | 30378688 | 19879 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 19879 | 18324 | 1112 | 115 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 137 | 0 | 137 | NULL | 0 | 137 |
| 1473140 | 32321225 | 68600 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 68600 | 48324 | 1017 | 115 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | NULL | NULL | 18858 | 0 | 18858 | NULL | 0 | 18858 |
| 170631 | 15084755 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1558 | -1558 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1576 | 0 | NULL | 0 | NULL | -1576 |
| 1863648 | 33380499 | 31672 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 31672 | 33297 | 4312 | 191 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | NULL | NULL | -6090 | 0 | -6090 | NULL | 0 | -6090 |
| 2042061 | 34466836 | 49962 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 49962 | 51740 | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -6090 | 0 | -6090 | NULL | 0 | -6090 |
| 2259835 | 35406153 | 49900 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 49900 | 45600 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 152 | 0 | 152 | NULL | 0 | 152 |
| 252696 | 15280135 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | 0 |
| 280102 | 15366557 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9683 | 0 | NULL | 0 | NULL | 9683 |
| 384194 | 15618723 | 22700 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 15198 | 7502 | 0 | 3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 202 | 0 | 0 | 3455 | 0 | NULL | 0 | 0 | 3455 |
| 53489 | 14760611 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1212 | -1212 | 0 | 943 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2199 | 0 | NULL | 0 | NULL | -2199 |
| 580636 | 16063244 | 36095 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 8718 | 27377 | 0 | 8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 21746 | 0 | 0 | -2022 | 0 | NULL | 0 | 0 | -2022 |
| 736593 | 19582504 | 35380 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 34930 | 450 | 139 | 1858 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8328 | NULL | NULL | -10307 | 0 | -10307 | NULL | 0 | -10307 |
| 761747 | 19723477 | 32818 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 32818 | 27700 | 2698 | 0 | 688 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 19232 | 0 | 19232 | NULL | 0 | 19232 |
| 908218 | 21407074 | 153721 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 153721 | 132417 | 19846 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 676 | 0 | 676 | NULL | 0 | 676 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002423 | 22699906 | 1530 | 0 | 89356 | 0 | 90886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90886 | NULL | 914 | 24137 | 0 | 65835 | 90886 |
| 1171029 | 28858188 | 0 | 0 | 69356 | 0 | 69356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69356 | NULL | 1024 | 3399 | 0 | 64933 | 69356 |
| 1299335 | 30378688 | 315 | 0 | 66219 | 0 | 66534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66534 | NULL | 1322 | 142 | 0 | 65070 | 66534 |
| 1473140 | 32321225 | 115 | 0 | 85379 | 0 | 85494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85494 | NULL | 1566 | 0 | 0 | 83928 | 85494 |
| 170631 | 15084755 | 0 | 0 | 8747 | 0 | 8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8747 | NULL | 4660 | 13885 | 0 | -9798 | 8747 |
| 1863648 | 33380499 | 25 | 0 | 79379 | 0 | 79404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79404 | NULL | 1766 | 0 | 0 | 77638 | 79404 |
| 2042061 | 34466836 | 0 | 0 | 73379 | 0 | 73379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73379 | NULL | 1831 | 0 | 0 | 71548 | 73379 |
| 2259835 | 35406153 | 0 | 0 | 73500 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | NULL | 2000 | 0 | 0 | 71500 | 73500 |
| 252696 | 15280135 | 0 | 0 | 8747 | 0 | 8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8747 | NULL | 4660 | 13885 | 0 | -9798 | 8747 |
| 280102 | 15366557 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56666 | 56668 | NULL | 117 | 56666 | 0 | -115 | 56668 |
| 384194 | 15618723 | 1039 | 0 | 48785 | 0 | 49824 | 0 | 0 | 0 | 21343 | 71167 | NULL | 15547 | 52331 | 0 | 3289 | 71167 |
| 53489 | 14760611 | 0 | 0 | 11474 | 1230 | 12704 | 0 | 328 | 0 | 328 | 13032 | NULL | 7369 | 13885 | 0 | -8222 | 13032 |
| 580636 | 16063244 | 9469 | 0 | 8333 | 0 | 17802 | 0 | 0 | 0 | 204893 | 222695 | NULL | 104384 | 62144 | 0 | 56167 | 222695 |
| 736593 | 19582504 | 5 | 0 | 6201 | 0 | 6206 | 204893 | 0 | 0 | 204893 | 211099 | NULL | 87736 | 77503 | 0 | 45860 | 211099 |
| 761747 | 19723477 | 26204 | 0 | 236201 | 0 | 262405 | 4893 | 0 | 0 | 4893 | 267298 | NULL | 46612 | 155594 | 0 | 65092 | 267298 |
| 908218 | 21407074 | 12143 | 0 | 82456 | 0 | 94599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94599 | NULL | 6684 | 22147 | 0 | 65768 | 94599 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736593 | 19582504 | 35380 | 34930 | -1997 | -1547 | 2988 | 0 | NULL | -4535 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399 | 0 | 8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9464 | 9469 | 5 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003850829 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Information Security Center" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 6290 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 40003850829 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Information Security Center" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 6209 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 40003850829 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Information Security Center" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 6209 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003850829 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Information Security Center" | nav | 13.04.2016 | nav | nav | 28.09.2017 |
| 40003850829 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Information Security Center" | nav | 28.09.2006 | nav | nav | 06.09.2013 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40003850829 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Information Security Center" | N | Neaktīvs nodokļu maksātājs | 12.08.2026 |
Juridiskā adrese ir Purvciema iela 18, Rīga, LV-1035.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 49 900 EUR, un peļņa bija 152 EUR.
2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.
Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2025. gadā bija 36,75 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 36,75.
Altmana Z'-indekss (1983. gada modelis privātiem uzņēmumiem) 2025. gadā bija 17,22, kas ir drošajā zonā (zems maksātnespējas risks). Aprēķins ir informatīvs un nav finanšu konsultācija.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
VID nodokļu maksātāja reitings ir "N" — Neaktīvs nodokļu maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi.
Apgrozījums no katra uzņēmuma jaunākā iesniegtā gada pārskata.
Visa nozare: Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi · Rīga — lielākie uzņēmumi
Tavs atbalsts palīdz vietnei palikt atvērtai visiem — bez reklāmām un bez datu tirgošanas. Ja šī lapa tev noderēja, atbalsti tās darbību.
Atbalstīt vietnes darbībuLapas ģenerēšanas datums: 12-09-2026