Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "AVELIO" (40003901627)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.
Uzmanību! Uzņēmuma darbība ir izbeigta (Statuss: Likvidēts). Dati ir tikai informatīviem nolūkiem.

SIA "AVELIO"

Reģistrācijas Nr.40003901627
Statuss Likvidēts
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2007-02-26
Darbība izbeigta 2022-08-22
Slēgts Likvidēts
SEPA IDLV64ZZZ40003901627
Juridiskā adrese Kūdras iela 12, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003901627 LV64ZZZ40003901627 SIA "AVELIO" SIA AVELIO NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2007-02-26 2022-08-22 L Olaines nov., Olaine, Kūdras iela 12 2114 101272996 100016077 100003567 800900 NULL

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
40003901627 2008-08-27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VETEKS LTD"

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
777277 19783867 40003901627 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 0 ONES EUR 2020-11-04 04:11:45.881
54608 14764661 40003901627 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 1 ONES LVL 2020-08-18 18:06:07.26
107667 14931869 40003901627 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 1 ONES LVL 2020-08-23 10:04:16.98
251549 15277073 40003901627 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 1 ONES LVL 2020-08-31 11:49:51.158
579354 16060056 40003901627 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 1 ONES EUR 2020-09-19 17:10:18.81
579355 16060058 40003901627 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 1 ONES LVL 2020-09-19 17:10:21.75
579356 16060060 40003901627 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 1 ONES EUR 2020-09-19 17:10:27.074
660966 16400950 40003901627 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-28 08:45:25.675
975636 21858822 40003901627 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 0 ONES EUR 2020-11-15 03:35:43.024
1069161 23207814 40003901627 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 0 ONES EUR 2020-11-20 10:26:32.595
1206644 29174843 40003901627 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 0 ONES EUR 2021-04-26 16:17:21.904
1390942 31304954 40003901627 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 0 ONES EUR 2022-07-26 22:02:27.497

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
777277 19783867 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50
54608 14764661 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3 -3 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -83 0 NULL 0 NULL -83
107667 14931869 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 953 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -986 0 NULL 0 NULL -986
251549 15277073 34633 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 18377 16256 16687 401 3303 2374 0 0 0 0 0 0 0 97 0 NULL 0 NULL 97
579354 16060056 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -605 50 NULL 0 0 -655
579355 16060058 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 0 0
579356 16060060 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 NULL 0 0 -50
660966 16400950 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50
975636 21858822 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50
1069161 23207814 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50
1206644 29174843 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50
1390942 31304954 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
777277 19783867 523 0 0 0 523 0 0 0 0 523 NULL 50 0 0 473 523
54608 14764661 1786 0 1 0 1787 0 0 0 0 1787 NULL 0 0 0 1787 1787
107667 14931869 1786 0 0 0 1786 0 0 0 0 1786 NULL 985 0 0 801 1786
251549 15277073 940 0 0 0 940 0 0 0 0 940 NULL 42 0 0 898 940
579354 16060056 676 0 0 0 676 0 0 0 0 676 NULL 53 0 0 623 676
579355 16060058 900 0 0 0 900 0 0 0 0 900 NULL 2 0 0 898 900
579356 16060060 676 0 0 0 676 0 0 0 0 676 NULL 103 0 0 573 676
660966 16400950 626 0 0 0 626 0 0 0 0 626 NULL 103 0 0 523 626
975636 21858822 473 0 0 0 473 0 0 0 0 473 NULL 50 0 0 423 473
1069161 23207814 423 0 0 0 423 0 0 0 0 423 NULL 50 0 0 373 423
1206644 29174843 373 0 0 0 373 0 0 0 0 373 NULL 50 0 0 323 373
1390942 31304954 323 0 0 0 323 0 0 0 0 323 NULL 50 0 0 273 323

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
107667 14931869 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -986 -986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1786 1786

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai uzņēmums SIA "AVELIO" ir aktīvs?

Nē, šī uzņēmuma darbība ir izbeigta 2022-08-22.

Kāda bija SIA "AVELIO" pēdējā reģistrētā juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Kūdras iela 12, Olaine, Olaines nov., LV-2114.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "AVELIO" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VETEKS LTD"".

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025