Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "IWS"

Pamatdarbība: Nojaukšana

Reģistrācijas Nr.40003915684
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2007-04-17
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV86ZZZ40003915684
Juridiskā adrese Vecozolu iela 13 - 14, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: N Neaktīvs nodokļu maksātājs

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "IWS" ir pieredzējis un uzticams uzņēmums, kas turpina stiprināt savu reputāciju.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tā īstermiņa maksātspēja ir kritiski zema, kas norāda uz nopietnām finanšu grūtībām.
Ātrās likviditātes rādītājs parāda, ka darbība ir atkarīga no krājumu pārdošanas, lai segtu parādus.
Ieguldījumi pagaidām negūst pietiekamu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003915684 LV86ZZZ40003915684 SIA "IWS" SIA IWS NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2007-04-17 NULL Mārupes nov., Mārupe, Vecozolu iela 13 - 14 2167 117593974 100016583 100003815 807600 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
145166 40003915684 2007-04-11 2007-04-18 11:45:33

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
40003915684 2014-01-08 SIA "Ventex A.D."

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92379882 40003915684 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2800 EUR 2016-07-07 2016-07-07 12:05:26

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2066758 34530134 40003915684 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2025-06-08 19:01:25.917
1925870 33572126 40003915684 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 1 ONES EUR 2024-06-10 03:02:01.552
1735444 32483190 40003915684 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 0 ONES EUR 2023-05-30 04:04:39.792
1386039 31286369 40003915684 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 0 ONES EUR 2022-07-22 19:23:29.146
1234156 29454974 40003915684 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 0 ONES EUR 2021-06-25 16:02:33.84
1019665 22806480 40003915684 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 1 ONES EUR 2020-11-17 14:21:13.02
888842 21312469 40003915684 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 1 ONES EUR 2020-11-10 09:06:30.265
751081 19662500 40003915684 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 1 ONES EUR 2020-11-02 15:40:33.862
584772 16079720 40003915684 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 1 ONES EUR 2020-10-08 05:00:22.174
477334 15810997 40003915684 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 1 ONES EUR 2020-09-13 21:04:45.126
400357 15654219 40003915684 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 1 ONES EUR 2020-09-09 13:08:51.219
353345 15514775 40003915684 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 1 ONES LVL 2020-09-06 15:45:51.76
353334 15514727 40003915684 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 1 ONES LVL 2020-09-06 15:45:14.104
353332 15424251 40003915684 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 1 ONES LVL 2020-09-06 15:45:07.501
353331 15356772 40003915684 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 1 ONES LVL 2020-09-06 15:45:04.572
353330 15356770 40003915684 DokUGP2008v1 NULL 2009 2009-01-01 2009-12-31 1 ONES LVL 2020-09-06 15:45:00.841
353329 15346237 40003915684 DokUGP2008v1 NULL 2008 2008-01-01 2008-12-31 1 ONES LVL 2020-09-06 15:44:57.072

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
751081 19662500 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 2 0 0 0 0 0 NULL NULL -2 50 -52 NULL 0 -52
888842 21312469 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 3 0 0 0 0 0 NULL NULL -3 50 -53 NULL 0 -53
353329 15346237 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1111 0 NULL 0 NULL -1111
353330 15356770 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -620 0 NULL 0 NULL -620
353331 15356772 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -779 0 NULL 0 NULL -779
353332 15424251 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -576 0 NULL 0 NULL -576
353334 15514727 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -182 0 NULL 0 NULL -182
353345 15514775 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
400357 15654219 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 643 0 0 0 0 0 0 0 -643 50 NULL 0 0 -693
477334 15810997 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 50 NULL 0 0 -52
584772 16079720 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 2 0 0 0 0 0 NULL NULL -2 50 -52 NULL 0 -52
1019665 22806480 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 3 0 0 0 0 0 NULL NULL -3 50 -53 NULL 0 -53
1234156 29454974 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 32 0 0 0 0 0 NULL NULL -32 50 -82 NULL 0 -82
1386039 31286369 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50
1735444 32483190 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50
1925870 33572126 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50
2066758 34530134 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
751081 19662500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 2653 0 0 -2653 0
888842 21312469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 2705 0 0 -2705 0
353329 15346237 2 0 1832 0 1834 0 0 0 0 1834 NULL 945 0 0 889 1834
353330 15356770 0 0 1303 0 1303 0 0 0 0 1303 NULL 1034 0 0 269 1303
353331 15356772 0 0 596 0 596 0 0 0 0 596 NULL 1106 0 0 -510 596
353332 15424251 0 0 596 0 596 0 0 0 0 596 NULL 1682 0 0 -1086 596
353334 15514727 0 0 596 0 596 0 0 0 0 596 NULL 1864 0 0 -1268 596
353345 15514775 0 0 596 0 596 0 0 0 0 596 NULL 1864 0 0 -1268 596
400357 15654219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 2497 0 -2497 0
477334 15810997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 2549 0 -2549 0
584772 16079720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 2601 0 0 -2601 0
1019665 22806480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 2758 0 0 -2758 0
1234156 29454974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 2840 0 0 -2840 0
1386039 31286369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 2890 0 0 -2890 0
1735444 32483190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 2940 0 0 -2940 0
1925870 33572126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 2990 0 0 -2990 0
2066758 34530134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 3040 0 0 -3040 0

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
353329 15346237 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
353330 15356770 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
353331 15356772 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353332 15424251 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353334 15514727 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353345 15514775 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
40003915684 SIA "IWS" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4311 039200 Mārupe 0.05 0.00 0.00 0 2024 2024
40003915684 SIA "IWS" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4311 039200 Mārupe 0.05 0.00 0.00 0 2023 2023
40003915684 SIA "IWS" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4311 039200 Mārupe 0.05 0.00 0.00 0 2022 2022

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40003915684 SIA "IWS" N Neaktīvs nodokļu maksātājs 02.03.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "IWS" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Vecozolu iela 13 - 14, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167.

Kāds bija SIA "IWS" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 50 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "IWS" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "IWS" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "SIA "Ventex A.D."".

Kāda ir SIA "IWS" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nojaukšana.

Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026