Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "Abrakadabra" (40003985874)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.
Uzmanību! Uzņēmuma darbība ir izbeigta (Statuss: Likvidēts). Dati ir tikai informatīviem nolūkiem.

SIA "Abrakadabra"

Reģistrācijas Nr.40003985874
Statuss Likvidēts
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2008-01-23
Darbība izbeigta 2019-10-08
Slēgts Likvidēts
SEPA IDLV45ZZZ40003985874
Juridiskā adrese Čiekurkalna 4. šķērslīnija 20 - 10, Rīga, LV-1026

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40003985874 LV45ZZZ40003985874 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Abrakadabra" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Abrakadabra NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2008-01-23 2019-10-08 L Rīga, Čiekurkalna 4. šķērslīnija 20 - 10 1026 112740293 0 100003003 10000 NULL

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
20218 14873968 40003985874 DokUGP2008v1 NULL 2009 2009-01-01 2009-12-31 5 ONES LVL 2020-08-14 05:47:29.945
52526 14755875 40003985874 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 4 ONES LVL 2020-08-18 04:04:39.824
109285 14938777 40003985874 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 5 ONES LVL 2020-08-23 11:47:19.3
225831 15221579 40003985874 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 5 ONES LVL 2020-08-29 22:35:26.562
294838 15399188 40003985874 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 3 ONES LVL 2020-09-03 11:02:57.914
416502 15688113 40003985874 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 ONES EUR 2020-09-10 11:21:17.234

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
20218 14873968 59106 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 48942 10164 12694 2363 1 1608 0 0 0 0 0 0 0 -6500 0 NULL 0 NULL -6500
52526 14755875 58635 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 43554 15081 11813 2559 0 2241 0 0 0 0 0 0 0 -1532 0 NULL 0 NULL -1532
109285 14938777 64937 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 51892 13045 11459 1437 0 2878 0 0 0 0 0 0 0 -2729 0 NULL 0 NULL -2729
225831 15221579 68092 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 56199 11893 11492 1025 5260 4786 0 0 0 0 0 0 0 -150 0 NULL 0 NULL -150
294838 15399188 34610 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 28155 6455 6393 204 0 5768 0 0 0 0 0 0 0 -5910 0 NULL 0 NULL -5910
416502 15688113 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 28 -28 0 0 0 10933 0 0 0 0 0 0 0 -10961 0 NULL 0 0 -10961

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
20218 14873968 607 0 0 1219 1826 0 5901 0 6849 8675 NULL 24460 0 0 -15785 8675
52526 14755875 553 0 4 826 1383 0 3981 0 4929 6312 NULL 23629 0 0 -17317 6312
109285 14938777 1933 0 4807 681 7421 0 2359 0 3307 10728 NULL 30774 0 0 -20046 10728
225831 15221579 2919 0 19410 501 22830 0 83 0 1031 23861 NULL 44057 0 0 -20196 23861
294838 15399188 24189 0 0 0 24189 0 20 0 363 24552 NULL 50658 0 0 -26106 24552
416502 15688113 34418 0 0 0 34418 0 0 0 488 34906 NULL 83013 0 0 -48107 34906

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai uzņēmums SIA "Abrakadabra" ir aktīvs?

Nē, šī uzņēmuma darbība ir izbeigta 2019-10-08.

Kāda bija SIA "Abrakadabra" pēdējā reģistrētā juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Čiekurkalna 4. šķērslīnija 20 - 10, Rīga, LV-1026.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 13.07.2025