SIA "LDZ Loģistika" (reģ. Nr. 40003988480) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Reorganizēts, reģ. datums: 2008-01-29. Jaunākais gada pārskats (2024): apgrozījums 10 369 250 EUR, zaudējumi 415 764 EUR, darbinieku skaits: 14. Kopējais likviditātes koeficients: 3,56 (2024).
Pamatdarbība: Kravu dzelzceļa transports
| Reģistrācijas Nr. | 40003988480 |
| Statuss | Reorganizēts |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2008-01-29 |
| Darbība izbeigta | 2025-10-03 |
| Slēgts | Reorganizēts |
| SEPA ID | LV08ZZZ40003988480 |
| Juridiskā adrese | Dzirnavu iela 147 k-2, Rīga, LV-1050 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-08-30
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 339.14 | 130.79 | 231.20 | 18 |
| 2023 | 141.01 | 129.35 | 227.16 | 21 |
| 2022 | 225.79 | 99.42 | 179.04 | 20 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2024 | 3 139.84 | ~ 2 213.83 |
| 2023 | 2 644.26 | ~ 1 872.30 |
| 2022 | 2 188.33 | ~ 1 558.09 |
Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:
( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši
( (231.2 * 1000) / 0.3409 ) / 18 / 12 = 3 139.84 EUR
Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:
1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 3 139.84 * 0.105 = 329.68 EUR
2. Piemērojamais neapliekamais minimums: 0.00 EUR
3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 21.22%): (3 139.84 - 329.68 - 0.00) * 0.2122 ≈ 596.33 EUR
4. Neto alga: 3 139.84 - 329.68 - 596.33 = ~ 2 213.83 EUR
* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Rādītas tikai juridisko personu saistības; fizisko personu dalībnieki netiek rādīti. Daļu % pret reģistrēto pamatkapitālu. Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "LDZ CARGO" | 77 111 418 | -5 348 082 | -6,9 % | 1 037 | 74 360 | 2 034 (2026 Q2) |
| 2 | "ESTMA" SIA | 22 384 654 | 330 726 | 1,5 % | 40 | 559 616 | 2 244 (2026 Q2) |
| 3 | AS "BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS" | 20 904 076 | -263 755 | -1,3 % | 150 | 139 361 | 1 979 (2026 Q2) |
| 4 | SIA "KELK" | 14 776 259 | 105 305 | 0,7 % | 7 | 2 110 894 | 1 560 (2026 Q2) |
| 5 | AS "Euro Rail Trans" | 8 787 213 | 12 518 | 0,1 % | 3 | 2 929 071 | 727 (2026 Q2) |
| 6 | SIA EASY WAY LOGISTICS | 4 891 671 | 212 141 | 4,3 % | 5 | 978 334 | 2 331 (2026 Q2) |
| 7 | SIA "ERTSLATV" | 4 069 914 | 6 248 | 0,2 % | 1 | 4 069 914 | *** |
| 8 | SIA "Verex" | 3 724 040 | -352 578 | -9,5 % | 4 | 931 010 | 958 (2026 Q2) |
| 9 | AS "Baltijas Ekspresis" | 3 151 677 | -2 387 261 | -75,7 % | 89 | 35 412 | 784 (2026 Q2) |
| 10 | SIA "BLC" | 2 822 835 | 76 572 | 2,7 % | 5 | 564 567 | 2 145 (2026 Q2) |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003988480 | LV08ZZZ40003988480 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ Loģistika" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | LDZ Loģistika | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2008-01-29 | 2025-10-03 | R | Rīga, Dzirnavu iela 147 k-2 | 1050 | 105815246 | 0 | 100003003 | 0010000 | NULL |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40003988480 | 2016-09-09 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ Cargo Loģistika" |
[reorganizations]
| ID | Reorg.Kods | Reorg.Veids | Sākotnējais | Pārņēmējs | Reģistrēts |
|---|---|---|---|---|---|
| 90017762 | ACQUISITION | Apvienošanas ceļā pievienota pie | 40003988480 | 40003788421 | 2025-10-03 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742932 | 19605432 | 40003988480 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 11 | ONES | EUR | 2020-11-02 05:39:27.201 |
| 891576 | 21331791 | 40003988480 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 14 | ONES | EUR | 2020-11-10 12:01:15.408 |
| 139406 | 15015884 | 40003988480 | DokUGP2008v1 | NULL | 2011 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 12 | ONES | LVL | 2020-08-25 04:06:36.215 |
| 217918 | 15205421 | 40003988480 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 5 | ONES | LVL | 2020-08-29 14:03:26.884 |
| 291904 | 15393017 | 40003988480 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 8 | ONES | LVL | 2020-09-02 19:43:43.631 |
| 380715 | 15610273 | 40003988480 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 9 | ONES | EUR | 2020-09-08 06:03:54.079 |
| 485228 | 15833943 | 40003988480 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 9 | ONES | EUR | 2020-09-14 10:25:37.287 |
| 602185 | 16151788 | 40003988480 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 10 | ONES | EUR | 2020-10-24 05:28:49.751 |
| 1018043 | 22794524 | 40003988480 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 16 | ONES | EUR | 2020-11-17 12:25:27.194 |
| 1218821 | 29262620 | 40003988480 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12 | ONES | EUR | 2021-05-12 14:00:39.865 |
| 1361577 | 31102718 | 40003988480 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 13 | ONES | EUR | 2022-06-15 17:19:28.194 |
| 1757973 | 32540127 | 40003988480 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 16 | ONES | EUR | 2023-06-04 23:10:04.439 |
| 1895745 | 33490523 | 40003988480 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 17 | ONES | EUR | 2024-05-29 03:15:32.479 |
| 2045924 | 34474619 | 40003988480 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14 | ONES | EUR | 2025-06-01 05:03:01.17 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018043 | 22794524 | 30705206 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 29721133 | 984073 | 0 | 309648 | 16790 | 59488 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0 | NULL | NULL | 633152 | 6034 | 627118 | NULL | 0 | 627118 |
| 1218821 | 29262620 | 15619867 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 15364141 | 255726 | 0 | 263386 | 21980 | 129327 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | NULL | NULL | -114853 | 11851 | -126704 | NULL | 0 | -126704 |
| 1361577 | 31102718 | 14253600 | 0 | 0 | 49118 | 13699598 | 499379 | 4257 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 17933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 81551 | 268 | 81283 | NULL | 0 | 81283 |
| 139406 | 15015884 | 7633359 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 7429314 | 204045 | 0 | 116406 | 22182 | 12290 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97583 | 15814 | NULL | 0 | NULL | 81769 |
| 1757973 | 32540127 | 19238649 | 0 | 0 | 136214 | 17859292 | 710264 | 5217 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 71010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | NULL | NULL | 723130 | 11141 | 711989 | NULL | 0 | 711989 |
| 1895745 | 33490523 | 14758976 | 0 | 0 | 27088 | 13425314 | 932537 | 6538 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 52106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 369569 | 105196 | 264373 | NULL | 0 | 264373 |
| 2045924 | 34474619 | 10369250 | 0 | 0 | 60987 | 10035674 | 710442 | 7411 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 26072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | NULL | NULL | -349377 | 66387 | -415764 | NULL | 0 | -415764 |
| 217918 | 15205421 | 10503807 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10167916 | 335891 | 0 | 133524 | 4330 | 3784 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203875 | 30531 | NULL | 0 | NULL | 173344 |
| 291904 | 15393017 | 10078575 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 9835285 | 243290 | 0 | 202250 | 2366 | 3151 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40481 | 5966 | NULL | 0 | NULL | 34515 |
| 380715 | 15610273 | 9942083 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 9453430 | 488653 | 0 | 343792 | 13306 | 28067 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130256 | 25146 | NULL | 0 | 0 | 105110 |
| 485228 | 15833943 | 12312843 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 11775730 | 537113 | 0 | 365981 | 36476 | 37972 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169660 | 28382 | NULL | 0 | 0 | 141278 |
| 602185 | 16151788 | 13538016 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 13153288 | 384728 | 0 | 227228 | 23008 | 32872 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | NULL | NULL | 147856 | 19933 | 127923 | NULL | 0 | 126954 |
| 742932 | 19605432 | 27104872 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 26661919 | 442953 | 0 | 216992 | 8322 | 38706 | 0 | 0 | 581 | 0 | 1 | NULL | NULL | 196157 | 33331 | 162826 | NULL | 0 | 163795 |
| 891576 | 21331791 | 33580095 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 32633468 | 946627 | 0 | 292252 | 11039 | 12280 | 0 | 0 | 2257 | 0 | 0 | NULL | NULL | 655391 | 2667 | 652724 | NULL | 0 | 652724 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018043 | 22794524 | 634270 | 0 | 1536823 | 1979 | 2173072 | 0 | 11833 | 0 | 11833 | 2184905 | NULL | 495602 | 0 | 0 | 1689303 | 2184905 |
| 1218821 | 29262620 | 464826 | 0 | 1004805 | 1898 | 1471529 | 0 | 9578 | 0 | 9578 | 1481107 | NULL | 232067 | 0 | 0 | 1249040 | 1481107 |
| 1361577 | 31102718 | 341260 | 0 | 1597266 | 3269 | 1941795 | 0 | 9892 | 0 | 9892 | 1951687 | NULL | 621364 | 0 | 0 | 1330323 | 1951687 |
| 139406 | 15015884 | 269994 | 0 | 480360 | 47378 | 797732 | 0 | 1868 | 0 | 1868 | 799600 | NULL | 1045 | 553871 | 6375 | 238309 | 799600 |
| 1757973 | 32540127 | 1192125 | 0 | 1798958 | 4997 | 2996080 | 0 | 17685 | 0 | 17685 | 3013765 | NULL | 1012095 | 0 | 0 | 2001670 | 3013765 |
| 1895745 | 33490523 | 1114921 | 0 | 1187816 | 5819 | 2308556 | 0 | 36051 | 0 | 36051 | 2344607 | NULL | 475200 | 0 | 0 | 1869407 | 2344607 |
| 2045924 | 34474619 | 468808 | 0 | 1147827 | 2577 | 1619212 | 0 | 24813 | 0 | 24813 | 1644025 | NULL | 454755 | 0 | 0 | 1189270 | 1644025 |
| 217918 | 15205421 | 82191 | 0 | 694448 | 190727 | 967366 | 0 | 5584 | 0 | 5584 | 972950 | NULL | 584069 | 0 | 4912 | 383969 | 972950 |
| 291904 | 15393017 | 342091 | 0 | 855251 | 8370 | 1205712 | 0 | 9970 | 0 | 9970 | 1215682 | NULL | 934410 | 0 | 4930 | 276342 | 1215682 |
| 380715 | 15610273 | 298720 | 0 | 726479 | 317561 | 1342760 | 0 | 10733 | 0 | 10733 | 1353493 | NULL | 846283 | 0 | 8901 | 498309 | 1353493 |
| 485228 | 15833943 | 205475 | 0 | 837221 | 77743 | 1120439 | 0 | 9518 | 0 | 9518 | 1129957 | NULL | 484027 | 0 | 6343 | 639587 | 1129957 |
| 602185 | 16151788 | 252096 | 0 | 781180 | 218420 | 1251696 | 0 | 9788 | 0 | 9788 | 1261484 | NULL | 493974 | 969 | 0 | 766541 | 1261484 |
| 742932 | 19605432 | 717277 | 0 | 838312 | 41472 | 1597061 | 0 | 17085 | 0 | 17085 | 1614146 | NULL | 747287 | 0 | 0 | 866859 | 1614146 |
| 891576 | 21331791 | 740484 | 0 | 1330075 | 250602 | 2321161 | 0 | 13855 | 0 | 13855 | 2335016 | NULL | 896846 | 0 | 0 | 1438170 | 2335016 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018043 | 22794524 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 633152 | 628494 | 266854 | 0 | 0 | NULL | 266854 | 0 | 0 | -2425 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 0 | -1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375985 | -375985 | 3926 | -106214 | 740484 | 634270 |
| 1218821 | 29262620 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -114853 | -96593 | 157782 | 0 | -11674 | NULL | 146108 | 0 | 0 | -1956 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | -1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -313559 | -313559 | -244 | -169444 | 634270 | 464826 |
| 1361577 | 31102718 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 81551 | 42335 | -131652 | -3 | -239 | NULL | -131894 | 0 | 0 | -3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3429 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 11081 | -123566 | 464826 | 341260 |
| 139406 | 15015884 | 8779537 | 8624043 | 0 | 155494 | 0 | 0 | 155494 | 155494 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7717 | -7717 | 17453 | 164501 | 105493 | 269994 |
| 1757973 | 32540127 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 723130 | 603806 | 915988 | -5950 | -11075 | NULL | 898963 | 0 | 0 | -14034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14034 | 0 | 0 | 0 | -676 | 0 | -40642 | -41318 | 7254 | 850865 | 341260 | 1192125 |
| 1895745 | 33490523 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 369569 | 357571 | 442420 | 0 | -103138 | NULL | 339282 | 0 | 0 | -25112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -396636 | -396636 | 5262 | -77204 | 1192125 | 1114921 |
| 2045924 | 34474619 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -349377 | -389422 | -323316 | -15 | -68460 | NULL | -391791 | 0 | 0 | 0 | 5710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -264373 | -264673 | 4341 | -646113 | 1114921 | 468808 |
| 217918 | 15205421 | 10993044 | 11149409 | 0 | -156365 | 0 | 0 | -156365 | -156365 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27684 | -26984 | 2100 | -187803 | 269994 | 82191 |
| 291904 | 15393017 | 11373580 | 11101448 | 0 | 227290 | 0 | 0 | 227290 | 227290 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8196 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -694 | -3413 | 259900 | 82191 | 342091 |
| 380715 | 15610273 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 130256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2866 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13132 | -188032 | 486752 | 298720 |
| 485228 | 15833943 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 169660 | 0 | 0 | 0 | -1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3632 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12417 | -93245 | 298720 | 205475 |
| 602185 | 16151788 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 147856 | 138757 | 74151 | 0 | -27875 | NULL | 46276 | 0 | 0 | -3366 | 243 | 0 | 0 | 170 | 0 | -2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298 | 46621 | 205475 | 252096 |
| 742932 | 19605432 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 196157 | 218751 | 572523 | -1 | -21948 | NULL | 550574 | 0 | 0 | -9863 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | -9390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63477 | 0 | -12526 | 465181 | 252096 | 717277 |
| 891576 | 21331791 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 655391 | 650228 | 117470 | 0 | -13209 | NULL | 104261 | 0 | 0 | -2108 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 0 | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81413 | -81413 | 536 | 23207 | 717277 | 740484 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003988480 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ Loģistika" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4920 | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 339.14 | 130.79 | 231.20 | 18 |
| 40003988480 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ Loģistika" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4920 | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 141.01 | 129.35 | 227.16 | 21 |
| 40003988480 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ Loģistika" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4920 | 010093 | Latgales priekšpilsēta | 225.79 | 99.42 | 179.04 | 20 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003988480 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ Loģistika" | nav | 25.04.2008 | nav | nav | 04.10.2025 |
Juridiskā adrese ir Dzirnavu iela 147 k-2, Rīga, LV-1050.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ Cargo Loģistika"".
Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2024. gadā bija 3,56 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 3,55.
Altmana Z'-indekss (1983. gada modelis privātiem uzņēmumiem) 2024. gadā bija 7,85, kas ir drošajā zonā (zems maksātnespējas risks). Aprēķins ir informatīvs un nav finanšu konsultācija.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 3 139.84 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 2 213.83 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.
2024. gadā uzņēmums valsts kopbudžetā samaksāja aptuveni 339 140 EUR VID administrētajos nodokļos, tostarp iedzīvotāju ienākuma nodoklī 130 790 EUR un VSAOI 231 200 EUR (VID atvērtie dati).
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Kravu dzelzceļa transports.
Lapas ģenerēšanas datums: 31-08-2026