Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008016048 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 1996-09-13 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV44ZZZ40008016048 |
| Juridiskā adrese | Lediņu ceļš 6, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3001 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008016048 | LV44ZZZ40008016048 | MPMB | NULL | MPMB | NULL | 1 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 1996-09-13 | NULL | Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, Lediņu ceļš 6 | 3001 | 106787634 | 100015895 | 0 | 540256 | NULL |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008016048 | MPMB | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | Popularizēt un veicināt medības, zemūdens medības un makšķerēšanu; attīstīt likumīgu medību, zemūdens medību un makšķerēšanas procesu; veicināt medību, zemūdens medību un makšķerēšanas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu; attīstīt un apsaimniekot medījamās platības un ūdens resursus; aizsargāt, vairot un izkopt medījamo dzīvnieku un zivju populācijas; saskaņot un aizsargāt valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī tiesā un attiecībās ar citām juridiskajām un fiziskajām personām, tajā skaitā ārvalstīs un starptautiskajās organizācijās mednieku, zemūdens mednieku un makšķernieku tiesības un intereses; organizēt kvalifikācijas paaugstināšanas un apmācības pasākumus, kā arī veicināt dažādu apmācību formu attīstību; gatavot un realizēt dažādus projektus medību, zemūdens medību un makšķerēšanas jomā; organizēt dažādus pasākumus, tostarp sporta un atpūtas pasākumus, medību, zemūdens medību un makšķerēšanas jomā. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008016048 | MPMB | BDR | Citur neklasificēta darbības joma |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40008016048 | 2021-05-26 | Rīgas Mušiņmakšķernieku klubs |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004816 | 34339899 | 40008016048 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-08 03:05:48.749 |
| 1830675 | 33252145 | 40008016048 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-28 19:01:19.108 |
| 1798507 | 33132410 | 40008016048 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-02-29 20:06:00.644 |
| 1366202 | 31148160 | 40008016048 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-06-27 19:00:19.706 |
| 1170766 | 28855821 | 40008016048 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-02-24 20:00:42.677 |
| 996143 | 22650170 | 40008016048 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-16 06:34:04.788 |
| 866119 | 21188675 | 40008016048 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-09 04:23:48.953 |
| 726867 | 19514043 | 40008016048 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-01 09:00:32.635 |
| 592386 | 16112220 | 40008016048 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-23 05:01:16.683 |
| 1139143 | 15554075 | 40008016048 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-11 07:57:34.7 |
| 1128239 | 15138108 | 40008016048 | DokBNAGPv1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-06 07:15:18.142 |
| 1118958 | 15095618 | 40008016048 | DokBNAGPv1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-01 17:16:45.106 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726867 | 19514043 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | NULL | 0 | 0 | NULL | 4 | 4 |
| 866119 | 21188675 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | NULL | 4 | 4 |
| 1118958 | 15095618 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NULL | 0 | 0 | NULL | 3 | 3 |
| 1128239 | 15138108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NULL | 0 | 0 | NULL | 3 | 3 |
| 1139143 | 15554075 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | NULL | 0 | 0 | NULL | 4 | 4 |
| 592386 | 16112220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | NULL | 0 | 0 | NULL | 4 | 4 |
| 996143 | 22650170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1366202 | 31148160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1798507 | 33132410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
Juridiskā adrese ir Lediņu ceļš 6, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3001.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Rīgas Mušiņmakšķernieku klubs".
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026