Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008025712 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 1994-04-07 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV46ZZZ40008025712 |
| Juridiskā adrese | Andreja Pumpura iela 19 - 2, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008025712 | LV46ZZZ40008025712 | Beisbola klubs "Sigulda" | Beisbola klubs | Sigulda | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 1994-04-07 | NULL | Siguldas nov., Sigulda, Andreja Pumpura iela 19 - 2 | 2150 | 114535284 | 100015380 | 100003591 | 801615 | NULL |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008025712 | Beisbola klubs "Sigulda" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | 1. Beisbola, softbola un beisbols5 popularizēšana Siguldas novadā un Latvijā; 2. beisbola kā sporta veida un brīvā laika pavadīšanas veida attīstīšana un pilnveidošana Siguldas novadā un Latvijā; 3. beisbola, softbola un beisbols5 komandu organizēšana Siguldas novadā; 4. sporta pasākumu, sacensību un turnīru organizēšana; 5. beisbola, softbola un beisbols5 materiāli tehniskās bāzes attīstība un pilnveidošana; 6. komandu, klubu, treneru, sportistu un citu sporta veida speciālistu attīstība un pilnveidošana. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008025712 | Beisbola klubs "Sigulda" | BDR | Sports un sporta atbalsts |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40008025712 | 2006-02-23 | Beisbola klubs "SIGULDA" |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017645 | 34379468 | 40008025712 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-14 05:02:27.697 |
| 1951668 | 34028192 | 40008025712 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-01-21 19:00:29.167 |
| 1813165 | 33164231 | 40008025712 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-11 18:06:01 |
| 1358499 | 31062089 | 40008025712 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-06-08 07:02:05.68 |
| 1213780 | 29214010 | 40008025712 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-04-30 17:08:44.361 |
| 1024529 | 22838388 | 40008025712 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-17 20:01:12.012 |
| 862234 | 21155235 | 40008025712 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-08 21:06:15.563 |
| 841560 | 20406009 | 40008025712 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-07 17:41:00.957 |
| 601247 | 16148168 | 40008025712 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2020-10-24 04:28:47.006 |
| 1143703 | 16048782 | 40008025712 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-13 07:44:02.671 |
| 1143704 | 16048784 | 40008025712 | DokBNAGPv1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-13 07:44:05.479 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017645 | 34379468 | 5638 | 0 | 20 | 0 | 5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5658 | NULL | 58 | 0 | NULL | 5600 | 5658 |
Juridiskā adrese ir Andreja Pumpura iela 19 - 2, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Beisbola klubs "SIGULDA"".
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026