Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008052814 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2000-07-14 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV60ZZZ40008052814 |
| Juridiskā adrese | Vītolu iela 4 - 5, Kusa, Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008052814 | LV60ZZZ40008052814 | BIEDRĪBA "Mednieku un makšķernieku kolektīvs Arona 13" | BIEDRĪBA | Mednieku un makšķernieku kolektīvs Arona 13 | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2000-07-14 | NULL | Madonas nov., Aronas pag., Kusa, Vītolu iela 4 - 5 | 4847 | 114329748 | 100016671 | 0 | 38000 | NULL |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008052814 | BIEDRĪBA "Mednieku un makšķernieku kolektīvs Arona 13" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | 1.1. Attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas principiem; 1.2. popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu ar iespēju lauku vides attīstībai; 1.3. izkopt un attīstīt medību ētiku un tradīcijas; 1.4. aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās Latvijā; 1.5. Organizēt un veicināt mednieku apmācību; 1.6. veicināt šaušanas sporta attīstību, ierīkojot šautuvi, organizējot apmācības un sacensības, tādējādi pilnveidojot un paaugstinot savu biedru šaušanas prasmes un iemaņas; 1.7. rīkot medību trofeju un suņu izstādes, kā arī citus mednieku sabiedriskos pasākumus; 1.8. sniegt biedrības biedriem konsultācijas medību saimniecības organizācijas un citos ar medībām saistītos jautājumos; 1.9. informēt sabiedrību, tai skaitā Biedrības apmedījamā teritorijā esošos zemes īpašniekus par Biedrības darbību; 1.10. dibināt kontaktus un sadarboties ar mednieku sabiedriskajām struktūrām Latvijā; 1.11. piedalīties medījamo dzīvnieku populācijas monitoringā un no tā izrietošajos nepieciešamajos papildu aizsardzības pasākumos; 1.12. piedalīties medījamo dzīvnieku populācijas zinātniskajā izpētē; 1.13. saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām, un uzņēmumiem Biedrības pasākumiem, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un citiem mērķiem; 1.14. savas kompetences ietvaros dibināt un uzturēt lietišķus kontaktus ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs Biedrības mērķu sasniegšanai; 1.15. veidot draudzīgas un pretimnākošas attiecības ar apmedījamo īpašumu īpašniekiem; 1.16. videi draudzīga tūrisma, aktīvās atpūtas, zivsaimniecības un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas atbalsts un veicināšana; 1.17. makšķerēšana kā aktīva un veselīga atpūtas veida popularizēšana; 1.18. saudzīgas attieksmes pret zivīm un ūdeņiem popularizēšana; 1.19. "noķer un atlaid" principa popularizēšana. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008052814 | BIEDRĪBA "Mednieku un makšķernieku kolektīvs Arona 13" | BDR | Profesionālā biedrība vai nodibinājums |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40008052814 | 2006-02-07 | Mednieku un makšķernieku klubs "ARONA 13" |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015686 | 34372865 | 40008052814 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2025-05-13 17:00:53.86 |
| 1827152 | 33228510 | 40008052814 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2024-03-20 20:05:12.553 |
| 1811673 | 33161239 | 40008052814 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-11 17:15:13.697 |
| 1318592 | 30675918 | 40008052814 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2022-03-19 14:01:27.725 |
| 1232886 | 29441657 | 40008052814 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-06-19 14:02:19.934 |
| 1006070 | 22726711 | 40008052814 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-16 18:38:48.086 |
| 878483 | 21258172 | 40008052814 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-09 17:45:36.63 |
| 744793 | 19615500 | 40008052814 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-02 08:41:58.186 |
| 587273 | 16091370 | 40008052814 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-10-22 04:13:30.603 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744793 | 19615500 | 3433 | 0 | 0 | 0 | 3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433 | NULL | 0 | 0 | NULL | 3433 | 3433 |
| 878483 | 21258172 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0 | 0 | NULL | 4701 | 4701 |
| 587273 | 16091370 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997 | NULL | 0 | 0 | NULL | 2997 | 2997 |
| 1006070 | 22726711 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5414 | 0 | 0 | 0 | NULL | 5414 | 5414 |
| 1232886 | 29441657 | 5008 | 0 | 0 | 0 | 5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5008 | 0 | 0 | 0 | NULL | 5008 | 5008 |
| 1318592 | 30675918 | 4927 | 0 | 0 | 0 | 4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4927 | 0 | 0 | 0 | NULL | 4927 | 4927 |
| 1811673 | 33161239 | 5422 | 0 | 0 | 0 | 5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5422 | NULL | 0 | 0 | NULL | 5422 | 5422 |
Juridiskā adrese ir Vītolu iela 4 - 5, Kusa, Aronas pag., Madonas nov., LV-4847.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Mednieku un makšķernieku klubs "ARONA 13"".
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026