Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

Latvijas Raidorganizāciju asociācija

Pamatdarbība: Nenoteikta nozare

Reģistrācijas Nr.40008061376
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaBiedrība (BDR)
ReģistrsBiedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts2001-07-20
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV37ZZZ40008061376
Juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 20 - 22, Rīga, LV-1010
Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40008061376 LV37ZZZ40008061376 Latvijas Raidorganizāciju asociācija Latvijas Raidorganizāciju asociācija NULL NULL 0 B Biedrību un nodibinājumu reģistrs BDR Biedrība 2001-07-20 NULL Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 20 - 22 1010 118964092 0 100003003 NULL NULL

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
40008061376 Latvijas Raidorganizāciju asociācija ASSOCIATION_BDR Biedrība Veidot atbildīgu, demokrātiskām vērtībām un Latvijas valsts interesēm atbilstošu mediju vidi, kā arī pārstāvēt un aizstāvēt tās biedru kopīgās intereses.

Biedrību un nodibinājumu darbības jomas

[areas_of_activity_of_associations_foundations]

Reģ.Kods Nosauk./Vārds Subj.Veids area_of_activity
40008061376 Latvijas Raidorganizāciju asociācija BDR Profesionālā biedrība vai nodibinājums

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2008975 34354432 40008061376 DokBNAGPv4 NULL 2024 2024-01-01 2024-12-31 1 ONES EUR 2025-05-10 03:05:41.159
1870741 33410747 40008061376 DokBNAGPv3 NULL 2023 2023-01-01 2023-12-31 1 ONES EUR 2024-05-13 21:10:55.714
1802024 33139490 40008061376 DokGPv1 BNAGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 1 ONES EUR 2024-03-01 17:14:19.271
1383424 31270148 40008061376 DokGPv1 BNAGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 1 ONES EUR 2022-07-20 18:25:12.805
1231410 29420484 40008061376 DokGPv1 BNAGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 1 ONES EUR 2021-06-15 18:02:17.612
1013590 22767840 40008061376 DokGPv1 BNAGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 1 ONES EUR 2020-11-17 06:24:38.134
869067 21207863 40008061376 DokGPv1 BNAGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 2 ONES EUR 2020-11-09 08:22:04.538
733110 19559889 40008061376 DokGPUIENv1 BNAGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 2 ONES EUR 2020-11-01 15:36:23.083
598265 16136127 40008061376 DokGPUIENv1 BNAGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 2 ONES EUR 2020-10-23 22:19:10.452
1140494 15549690 40008061376 DokBNAGPv1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 2 ONES EUR 2021-01-12 07:11:36.632
1131933 15344331 40008061376 DokBNAGPv1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 2 ONES LVL 2021-01-07 17:51:25.922

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
733110 19559889 5268 0 345 0 5613 0 1239 0 1239 6852 NULL 42 0 NULL 6810 6852
869067 21207863 6720 0 316 0 7036 0 2133 0 2133 9169 0 42 0 NULL 9127 9169
1131933 15344331 3636 0 7322 0 10958 0 507 30 537 11495 NULL 917 0 NULL 10578 11495
1140494 15549690 4400 0 8464 0 12864 0 1289 26 1315 14179 NULL 616 0 NULL 13563 14179
598265 16136127 4391 0 695 0 5086 0 710 0 710 5796 NULL 0 0 NULL 5796 5796
1013590 22767840 363 0 2600 0 2963 0 1303 0 1303 4266 0 3945 0 NULL 321 4266
1231410 29420484 128 0 4213 0 4341 0 1871 0 1871 6212 0 4982 0 NULL 1230 6212
1383424 31270148 6904 0 7042 0 13946 0 1052 0 1052 14998 0 4096 0 NULL 10902 14998
1802024 33139490 36352 0 2862 0 39214 0 0 0 0 39214 NULL 21700 0 NULL 17514 39214
1870741 33410747 35397 0 2400 0 37797 0 0 0 0 37797 NULL 22468 0 NULL 15329 37797
2008975 34354432 36238 0 3990 0 40228 0 0 0 0 40228 NULL 21772 0 NULL 18456 40228

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir Latvijas Raidorganizāciju asociācija juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Krišjāņa Valdemāra iela 20 - 22, Rīga, LV-1010.

Kāda ir Latvijas Raidorganizāciju asociācija galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.

Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026