Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008066246 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2002-03-27 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV79ZZZ40008066246 |
| Juridiskā adrese | "Lilaste 50A", Lilaste, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008066246 | LV79ZZZ40008066246 | Krievu klubs | Krievu klubs | NULL | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2002-03-27 | NULL | Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., Lilaste, "Lilaste 50A" | 2160 | 106171810 | 100016550 | 0 | NULL | NULL |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008066246 | Krievu klubs | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | 1.Saglabāt un attīstīt vērtības, ko krievu civilizācija iestrādājusi vairāk nekā tūkstošgadu vēsturē; 2.Izstrādāt un realizēt dažāda veida projektus, kas veicinātu biedrības "KRIEVU KLUBS" attīstību, sadarbību, popularitāti sabiedrībā, panākt interešu saskaņošanu, aktīvu iesaistīšanos darbā kā arī sabiedriskā darba organizēšanai iemaņu un prasmju apgūšana; 3.Organizēt atpūtas nometnes un sporta pasākumus, pasākumus, labdarības akcijas, darbu ar jauniešiem; 4.Pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana, sadarbība ar citām organizācijām un iestādēm biedrības mērķu sasniegšanai, kā arī starptautiska dialoga veicināšana; 5.Koncertdarbības veikšana, masu pasākumu (koncertu, publisku sarīkojumu, konkursu, izstāžu u.c.) organizēšana, audio un video ierakstu veikšana, tiražēšana un realizācija, poligrāfisko izdevumu (grāmatu, plakātu, afišu, bukletu u.c.) izdošana, labdarības pasākumu organizēšana un piedalīšanās citos labdarības pasākumos. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008066246 | Krievu klubs | BDR | NULL |
[liquidations]
| ID | Reģ.Nr. | liquidation_type | liquidation_type_text | No | grounds_for_liquidation | Reģ.Dat. | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900325027 | 40008066246 | LIQUIDATION | Likvidācijas process | 2025-05-13 | 11.03.2025. izpildinstitūcijas - prezidenta lēmums Nr. 1 | 2025-05-13 11:25:37 | 2025-05-13 11:25:37 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813116 | 33164133 | 40008066246 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-11 18:04:20.503 |
| 1318529 | 30675787 | 40008066246 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-03-18 22:01:43.216 |
| 1187737 | 29028920 | 40008066246 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-03-29 13:13:22.052 |
| 1007325 | 22733722 | 40008066246 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-16 20:10:25.036 |
| 883646 | 21278497 | 40008066246 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-09 23:32:06.055 |
| 740085 | 19599007 | 40008066246 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-01 23:11:18.349 |
| 610197 | 16181004 | 40008066246 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-25 10:43:12.699 |
| 1145036 | 15593207 | 40008066246 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-13 17:15:32.093 |
| 1133559 | 15353734 | 40008066246 | DokBNAGPv1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-08 17:24:09.537 |
| 1122372 | 15119947 | 40008066246 | DokBNAGPv1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-03 07:42:39.383 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740085 | 19599007 | 165 | 0 | 5678 | 0 | 5843 | 0 | 9778 | 0 | 9778 | 15621 | NULL | 0 | 0 | NULL | 15621 | 15621 |
| 883646 | 21278497 | 15 | 0 | 5678 | 0 | 5693 | 0 | 9778 | 0 | 9778 | 15471 | 0 | 7 | 0 | NULL | 15464 | 15471 |
| 1122372 | 15119947 | 97 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 10536 | 0 | 10536 | 10634 | NULL | 0 | 0 | NULL | 10634 | 10634 |
| 1133559 | 15353734 | 13 | 0 | 3544 | 0 | 3557 | 0 | 7575 | 0 | 7575 | 11132 | NULL | 0 | 0 | NULL | 11132 | 11132 |
| 1145036 | 15593207 | 63 | 0 | 5662 | 0 | 5725 | 0 | 9778 | 0 | 9778 | 15503 | NULL | 0 | 0 | NULL | 15503 | 15503 |
| 610197 | 16181004 | 434 | 0 | 5659 | 0 | 6093 | 0 | 9778 | 0 | 9778 | 15871 | NULL | 28 | 0 | NULL | 15843 | 15871 |
| 1007325 | 22733722 | 0 | 0 | 5678 | 0 | 5678 | 0 | 9778 | 0 | 9778 | 15456 | 0 | 7 | 0 | NULL | 15449 | 15456 |
| 1187737 | 29028920 | 0 | 0 | 5678 | 0 | 5678 | 0 | 9778 | 0 | 9778 | 15456 | 0 | 7 | 0 | NULL | 15449 | 15456 |
| 1318529 | 30675787 | 0 | 0 | 5678 | 0 | 5678 | 0 | 9778 | 0 | 9778 | 15456 | 0 | 7 | 0 | NULL | 15449 | 15456 |
| 1813116 | 33164133 | 0 | 0 | 5678 | 0 | 5678 | 0 | 9778 | 0 | 9778 | 15456 | NULL | 7 | 0 | NULL | 15449 | 15456 |
Juridiskā adrese ir "Lilaste 50A", Lilaste, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026