Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008082630 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2004-06-03 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV31ZZZ40008082630 |
| Juridiskā adrese | Burtnieku iela 36 - 1, Rīga, LV-1084 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008082630 | LV31ZZZ40008082630 | "Pavāru Klubs" | NULL | Pavāru Klubs | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2004-06-03 | NULL | Rīga, Burtnieku iela 36 - 1 | 1084 | 111764784 | 0 | 100003003 | NULL | NULL |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008082630 | "Pavāru Klubs" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | Apvienot pavārus un kulinārijas lietpratējus un cienītājus, lai radītu Latvijas pavārmākslas skolu kā tēlu, nostiprinot sapratni par to un pieredzes apmaiņas ceļā popularizētu šo tēlu Latvijas un starptautiskajā mērogā; lai akcentētu veselīgas pārtikas nozīmi ikdienas uzturā; lai saistībā ar pavārmākslu celtu un attīstītu galda kultūru un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti; lai dalītos profesionālā pieredzē, palīdzot ar pavārmākslu saistīto profesiju pārstāvjiem. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008082630 | "Pavāru Klubs" | BDR | Profesionālā biedrība vai nodibinājums |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2134588 | 35150405 | 40008082630 | DokBNAGPv4 | NULL | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2026-03-10 17:04:43.792 |
| 2009029 | 34354540 | 40008082630 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2025-05-10 05:00:14.982 |
| 1817803 | 33176328 | 40008082630 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2024-03-11 21:25:48.111 |
| 1802141 | 33139735 | 40008082630 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2024-03-01 17:18:37.868 |
| 1350769 | 30990911 | 40008082630 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2022-05-24 08:10:21.933 |
| 1169957 | 28844037 | 40008082630 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-02-23 12:04:00.152 |
| 1012197 | 22761267 | 40008082630 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-17 04:47:52.164 |
| 874389 | 21238527 | 40008082630 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-09 13:38:58.398 |
| 737408 | 19587448 | 40008082630 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 9 | ONES | EUR | 2020-11-01 20:17:22.896 |
| 609309 | 16177672 | 40008082630 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 9 | ONES | EUR | 2020-10-25 09:47:11.338 |
| 1139773 | 15562161 | 40008082630 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2021-01-11 17:31:49.736 |
| 1131083 | 15337158 | 40008082630 | DokBNAGPv1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ONES | LVL | 2021-01-07 17:00:11.459 |
| 1122401 | 15120296 | 40008082630 | DokBNAGPv1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ONES | LVL | 2021-01-03 07:44:08.792 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737408 | 19587448 | 4189 | 0 | 1571 | 0 | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760 | NULL | 183 | 0 | NULL | 5577 | 5760 |
| 874389 | 21238527 | 3950 | 0 | 2022 | 0 | 5972 | 0 | 515 | 0 | 515 | 6487 | 0 | 0 | 0 | NULL | 6487 | 6487 |
| 1122401 | 15120296 | 5869 | 0 | 4139 | 0 | 10008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10008 | NULL | 226 | 0 | NULL | 9782 | 10008 |
| 1131083 | 15337158 | 12573 | 0 | 261 | 0 | 12834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12834 | NULL | 374 | 0 | NULL | 12460 | 12834 |
| 1139773 | 15562161 | 21623 | 0 | 180 | 0 | 21803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21803 | NULL | 389 | 0 | NULL | 21414 | 21803 |
| 609309 | 16177672 | 5116 | 0 | 2865 | 0 | 7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7981 | NULL | 185 | 0 | NULL | 7796 | 7981 |
| 1012197 | 22761267 | 851 | 0 | 2571 | 0 | 3422 | 0 | 40 | 0 | 40 | 3462 | 0 | 874 | 0 | NULL | 2588 | 3462 |
| 1169957 | 28844037 | 1319 | 0 | 2933 | 4840 | 9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9092 | 0 | 84 | 0 | NULL | 9008 | 9092 |
| 1350769 | 30990911 | 4679 | 0 | 7139 | 21 | 11839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11839 | 0 | 398 | 0 | NULL | 11441 | 11839 |
| 1802141 | 33139735 | 12518 | 0 | 4474 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16992 | NULL | 239 | 0 | NULL | 16753 | 16992 |
| 1817803 | 33176328 | 23161 | 0 | 1891 | 0 | 37957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37957 | NULL | 65 | 0 | NULL | 37892 | 37957 |
| 2009029 | 34354540 | 49203 | 0 | 2386 | 3768 | 55469 | 0 | 1448 | 0 | 1448 | 56917 | NULL | 6866 | 0 | NULL | 50051 | 56917 |
| 2134588 | 35150405 | 73824 | 0 | 1285 | 291 | 75405 | 0 | 1138 | 0 | 1138 | 76543 | NULL | 5343 | 0 | NULL | 71200 | 76543 |
Juridiskā adrese ir Burtnieku iela 36 - 1, Rīga, LV-1084.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026