Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

"Energy Racing Team"

Pamatdarbība: Nenoteikta nozare

Reģistrācijas Nr.40008099088
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaBiedrība (BDR)
ReģistrsBiedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts2006-02-13
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV22ZZZ40008099088
Juridiskā adrese Kadiķu iela 11, Jūrmala, LV-2008
Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40008099088 LV22ZZZ40008099088 "Energy Racing Team" NULL Energy Racing Team NULL 0 B Biedrību un nodibinājumu reģistrs BDR Biedrība 2006-02-13 NULL Jūrmala, Kadiķu iela 11 2008 102469516 0 100003036 130000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
13846324 40008099088 2006-01-16 2025-11-11 10:14:43

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
40008099088 "Energy Racing Team" ASSOCIATION_BDR Biedrība Veicināt motosporta attīstību Latvijā un aizstāvēt motosportistu intereses

Biedrību un nodibinājumu darbības jomas

[areas_of_activity_of_associations_foundations]

Reģ.Kods Nosauk./Vārds Subj.Veids area_of_activity
40008099088 "Energy Racing Team" BDR Sports un sporta atbalsts

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2011317 34361432 40008099088 DokBNAGPv4 NULL 2024 2024-01-01 2024-12-31 1 ONES EUR 2025-05-11 05:02:11.777
1926665 33579449 40008099088 DokBNAGPv3 NULL 2023 2023-01-01 2023-12-31 1 ONES EUR 2024-06-11 21:02:57.961
1805669 33149183 40008099088 DokGPv1 BNAGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 1 ONES EUR 2024-03-02 06:05:07.526
1367468 31156443 40008099088 DokGPv1 BNAGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 0 ONES EUR 2022-06-28 23:02:25.825
1285221 29748840 40008099088 DokGPv1 BNAGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 0 ONES EUR 2021-08-19 20:01:20.958
1011959 22759833 40008099088 DokGPv1 BNAGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 0 ONES EUR 2020-11-17 04:34:54.294
870691 21217429 40008099088 DokGPv1 BNAGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 0 ONES EUR 2020-11-09 10:04:03.695
737972 19589458 40008099088 DokGPUIENv1 BNAGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 0 ONES EUR 2020-11-01 20:49:12.253
597848 16134421 40008099088 DokGPUIENv1 BNAGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-23 21:46:49.842
1140876 15568129 40008099088 DokBNAGPv1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 ONES EUR 2021-01-12 07:34:41.278
1118103 15383058 40008099088 DokBNAGPv1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 0 ONES LVL 2020-12-31 17:36:58.693
1126717 15271749 40008099088 DokBNAGPv1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 0 ONES LVL 2021-01-05 07:50:47.48

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
737972 19589458 95 0 0 0 95 0 0 0 0 95 NULL 0 0 NULL 95 95
870691 21217429 695 0 0 0 695 0 0 0 0 695 0 0 0 NULL 695 695
1126717 15271749 422 0 0 0 422 0 0 0 0 422 NULL 0 0 NULL 422 422
1118103 15383058 145 0 0 0 145 0 0 0 0 145 NULL 0 0 NULL 145 145
1140876 15568129 2570 0 0 0 2570 0 0 0 0 2570 NULL 155 0 NULL 2415 2570
597848 16134421 1679 0 0 0 1679 0 0 0 0 1679 NULL 0 0 NULL 1679 1679
1011959 22759833 401 0 0 0 401 0 0 0 0 401 0 0 0 NULL 401 401
1285221 29748840 369 0 0 0 369 0 0 0 0 369 0 0 0 NULL 369 369
1367468 31156443 198 0 0 0 198 0 0 0 0 198 0 0 0 NULL 198 198
1805669 33149183 16 0 0 0 16 0 0 0 0 16 NULL 0 0 NULL 16 16

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir "Energy Racing Team" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Kadiķu iela 11, Jūrmala, LV-2008.

Kāda ir "Energy Racing Team" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.

Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026