Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

"Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Attīstības fonds"

Pamatdarbība: Nenoteikta nozare

Reģistrācijas Nr.40008133301
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaNodibinājums (NOD)
ReģistrsBiedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts2008-10-28
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV02ZZZ40008133301
Juridiskā adrese Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40008133301 LV02ZZZ40008133301 "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Attīstības fonds" NULL Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Attīstības fonds NULL 0 B Biedrību un nodibinājumu reģistrs NOD Nodibinājums 2008-10-28 NULL Jelgava, Lielā iela 2 3001 102636791 0 100003028 90000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
1285186 40008133301 2008-06-11 2009-11-12 16:42:55

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
40008133301 "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Attīstības fonds" FOUNDATION_NOD Nodibinājums Veicināt augstākās izglītības un zinātnes nozīmi Latvijas lauku (reģionu) attīstībā.

Biedrību un nodibinājumu darbības jomas

[areas_of_activity_of_associations_foundations]

Reģ.Kods Nosauk./Vārds Subj.Veids area_of_activity
40008133301 "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Attīstības fonds" NOD Izglītība
40008133301 "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Attīstības fonds" NOD Zinātne

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
40008133301 2023-01-08 "Latvijas Lauksaimniecības universitātes Attīstības fonds"

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2013709 34366222 40008133301 DokBNAGPv4 NULL 2024 2024-01-01 2024-12-31 4 ONES EUR 2025-05-12 17:02:13.745
1900706 33503044 40008133301 DokBNAGPv3 NULL 2023 2023-01-01 2023-12-31 3 ONES EUR 2024-05-30 05:05:09.185
1810085 33158023 40008133301 DokGPv1 BNAGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 6 ONES EUR 2024-03-03 17:02:11.961
1426395 31538084 40008133301 DokGPv1 BNAGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 4 ONES EUR 2022-09-09 17:12:13.87
1177425 28942501 40008133301 DokGPv1 BNAGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 4 ONES EUR 2021-03-13 04:46:32.917
1001705 22694304 40008133301 DokGPv1 BNAGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 3 ONES EUR 2020-11-16 13:45:58.3
864752 21177953 40008133301 DokGPv1 BNAGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 3 ONES EUR 2020-11-09 03:03:26.75
732300 19556837 40008133301 DokGPUIENv1 BNAGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 0 ONES EUR 2020-11-01 14:43:03.479
599971 16142970 40008133301 DokGPUIENv1 BNAGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-24 03:09:21.669
1151281 15771385 40008133301 DokBNAGPv1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 ONES EUR 2021-01-15 08:24:26.827
1138300 15516281 40008133301 DokBNAGPv1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 0 ONES LVL 2021-01-11 07:07:05.88
1127911 15243786 40008133301 DokBNAGPv1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 0 ONES LVL 2021-01-05 17:58:04.954

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
732300 19556837 112282 0 0 0 112282 0 0 0 0 112282 NULL 23 0 NULL 112259 112282
864752 21177953 109373 0 0 0 109373 0 0 0 0 109373 0 0 0 NULL 109373 109373
1127911 15243786 22757 0 0 0 22757 0 0 0 0 22757 NULL 0 0 NULL 22757 22757
1138300 15516281 24357 0 0 0 24357 0 0 0 0 24357 NULL 0 0 NULL 24357 24357
1151281 15771385 29621 0 0 0 29621 0 0 0 0 29621 NULL 0 0 NULL 29621 29621
599971 16142970 38366 0 0 0 38366 0 0 0 0 38366 NULL 0 0 NULL 38366 38366
1001705 22694304 109063 0 0 0 109063 0 0 0 0 109063 0 0 0 NULL 109063 109063
1177425 28942501 101646 0 0 0 101646 0 0 0 0 101646 0 0 0 NULL 101646 101646
1426395 31538084 109113 0 0 0 109113 0 0 0 0 109113 0 0 0 NULL 109113 109113
1810085 33158023 142229 0 13071 0 155300 0 218 51 269 155569 NULL 28539 0 NULL 127030 155569
1900706 33503044 134513 0 83402 0 217915 0 0 0 0 217915 NULL 31852 0 NULL 186063 217915
2013709 34366222 126787 0 0 0 126787 0 0 0 0 126787 NULL 339 0 NULL 126448 126787

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Attīstības fonds" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001.

Kādi ir bijuši iepriekšējie "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Attīstības fonds" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: ""Latvijas Lauksaimniecības universitātes Attīstības fonds"".

Kāda ir "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Attīstības fonds" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.

Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026