Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

"Es un mēs"

Pamatdarbība: Nenoteikta nozare

Reģistrācijas Nr.40008137159
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaBiedrība (BDR)
ReģistrsBiedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts2009-02-27
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV14ZZZ40008137159
Juridiskā adrese Lielcieceres iela 17, Brocēni, Saldus nov., LV-3851
Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40008137159 LV14ZZZ40008137159 Saldus jauniešu dome "Es un mēs" Saldus jauniešu dome Es un mēs NULL 0 B Biedrību un nodibinājumu reģistrs BDR Biedrība 2009-02-27 NULL Saldus nov., Brocēni, Lielcieceres iela 17 3851 101265388 100016663 100003622 840605 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
900746 40008137159 2008-12-22 2009-03-02 12:34:18

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
40008137159 Saldus jauniešu dome "Es un mēs" ASSOCIATION_BDR Biedrība Sekmēt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību.

Biedrību un nodibinājumu darbības jomas

[areas_of_activity_of_associations_foundations]

Reģ.Kods Nosauk./Vārds Subj.Veids area_of_activity
40008137159 Saldus jauniešu dome "Es un mēs" BDR Izglītība
40008137159 Saldus jauniešu dome "Es un mēs" BDR Brīvprātīgā darba veicināšana
40008137159 Saldus jauniešu dome "Es un mēs" BDR Darbs ar jaunatni

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2019820 34386183 40008137159 DokBNAGPv4 NULL 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2025-05-15 17:00:42.388
1873127 33415537 40008137159 DokBNAGPv3 NULL 2023 2023-01-01 2023-12-31 0 ONES EUR 2024-05-14 06:10:42.241
1815010 33170709 40008137159 DokGPv1 BNAGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 0 ONES EUR 2024-03-11 19:09:36.932
1349648 30979057 40008137159 DokGPv1 BNAGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 0 ONES EUR 2022-05-24 03:44:22.788
1171627 28865980 40008137159 DokGPv1 BNAGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 0 ONES EUR 2021-02-26 12:08:46.577
991128 22591578 40008137159 DokGPv1 BNAGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 0 ONES EUR 2020-11-15 22:02:52.34
878759 21258748 40008137159 DokGPv1 BNAGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 0 ONES EUR 2020-11-09 18:09:53.233
739362 19597340 40008137159 DokGPUIENv1 BNAGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 0 ONES EUR 2020-11-01 22:24:01.909
597394 16132608 40008137159 DokGPUIENv1 BNAGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-23 21:21:28.544
1148570 15574805 40008137159 DokBNAGPv1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 ONES EUR 2021-01-14 17:06:30.291
1116891 15333528 40008137159 DokBNAGPv1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 0 ONES LVL 2020-12-31 07:20:09.169
1123770 15130316 40008137159 DokBNAGPv1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 0 ONES LVL 2021-01-04 07:01:56.966

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
739362 19597340 380 0 18029 0 18409 0 0 0 0 18409 NULL 1214 0 NULL 17195 18409
878759 21258748 618 0 153 0 771 0 0 0 0 771 0 314 0 NULL 457 771
1123770 15130316 67 0 10308 0 10375 0 0 0 0 10375 NULL 46 500 NULL 9829 10375
1148570 15574805 8587 0 1341 0 9928 0 0 0 0 9928 NULL 281 0 NULL 9647 9928
597394 16132608 4 0 2924 0 2928 0 0 0 0 2928 NULL 2818 0 NULL 110 2928
991128 22591578 1025 0 4 0 1029 0 0 0 0 1029 0 161 0 NULL 868 1029
1171627 28865980 440 0 0 0 440 0 0 0 0 440 0 131 0 NULL 309 440
1349648 30979057 401 0 129 0 530 0 0 0 0 530 0 0 0 NULL 530 530
1815010 33170709 1639 0 10 0 1649 0 0 0 0 1649 NULL 0 0 NULL 1649 1649
1873127 33415537 3568 0 0 0 3568 0 0 0 0 3568 NULL 0 0 NULL 3568 3568
2019820 34386183 1921 0 0 0 1921 0 0 0 0 1921 NULL 0 0 NULL 1921 1921

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir "Es un mēs" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Lielcieceres iela 17, Brocēni, Saldus nov., LV-3851.

Kāda ir "Es un mēs" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.

Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026