Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

"Jūrmalas slidas"

Pamatdarbība: Nenoteikta nozare

Reģistrācijas Nr.40008146908
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaBiedrība (BDR)
ReģistrsBiedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts2009-09-24
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV49ZZZ40008146908
Juridiskā adrese Dzintaru prospekts 12 - 1, Jūrmala, LV-2015
Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40008146908 LV49ZZZ40008146908 "Jūrmalas slidas" NULL Jūrmalas slidas NULL 0 B Biedrību un nodibinājumu reģistrs BDR Biedrība 2009-09-24 NULL Jūrmala, Dzintaru prospekts 12 - 1 2015 116475607 0 100003036 4000 NULL

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
40008146908 "Jūrmalas slidas" ASSOCIATION_BDR Biedrība bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana; bērnu veselīga dzīves veida popularizēšana; bērnu psiholoģiskā, fiziskā un harmoniskā attīstība; piedalīšanās Latvijas Republikas un Starptautiskās sacensībās; Latvijas Republikas pārstāvniecība Starptautiskajā arēnā; talantīgo bērnu atlase; augstu sporta rezultātu sasniegšana; cīņa pret aizliegto preperātu lietošanu; bērnu apmācība daiļslidošanā; augstas klases sportistu sagatavošana

Biedrību un nodibinājumu darbības jomas

[areas_of_activity_of_associations_foundations]

Reģ.Kods Nosauk./Vārds Subj.Veids area_of_activity
40008146908 "Jūrmalas slidas" BDR Sports un sporta atbalsts

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2011347 34361492 40008146908 DokBNAGPv4 NULL 2024 2024-01-01 2024-12-31 3 ONES EUR 2025-05-11 05:02:30.051
1871636 33412555 40008146908 DokBNAGPv3 NULL 2023 2023-01-01 2023-12-31 3 ONES EUR 2024-05-14 03:12:53.467
1805739 33149323 40008146908 DokGPv1 BNAGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 3 ONES EUR 2024-03-02 06:07:36.711
1360261 31084936 40008146908 DokGPv1 BNAGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 3 ONES EUR 2022-06-11 17:04:49.295
1191213 29051778 40008146908 DokGPv1 BNAGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 3 ONES EUR 2021-03-31 17:10:53.947
1002036 22696979 40008146908 DokGPv1 BNAGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 3 ONES EUR 2020-11-16 14:14:53.228
979709 22196957 40008146908 DokGPv1 BNAGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 1 ONES EUR 2020-11-15 09:16:12.307
743933 19611719 40008146908 DokGPUIENv1 BNAGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 1 ONES EUR 2020-11-02 06:44:34.419
612382 16188571 40008146908 DokGPUIENv1 BNAGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 1 ONES EUR 2020-10-25 13:06:35.014
1145469 15598870 40008146908 DokBNAGPv1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 ONES EUR 2021-01-13 17:36:50.246
1147955 15598155 40008146908 DokBNAGPv1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 0 ONES LVL 2021-01-14 08:14:10.514
1123934 15131664 40008146908 DokBNAGPv1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 0 ONES LVL 2021-01-04 07:11:48.869

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
743933 19611719 1068 0 0 0 1068 0 360 0 360 1428 NULL 4878 0 NULL -3450 1428
1123934 15131664 240 0 0 0 240 0 0 0 0 240 NULL 0 0 NULL 240 240
1147955 15598155 7 0 0 0 7 0 0 0 0 7 NULL 0 0 NULL 7 7
1145469 15598870 105 0 206 0 311 0 0 0 0 311 NULL 0 0 NULL 311 311
612382 16188571 491 0 0 0 491 0 560 0 560 1051 NULL 4528 0 NULL -3477 1051
979709 22196957 1288 0 0 0 1288 0 160 0 160 1448 0 5628 0 NULL -4180 1448
1002036 22696979 2095 0 0 0 2095 0 0 0 0 2095 0 1245 0 NULL 850 2095
1191213 29051778 721 0 0 0 721 0 1625 0 1625 2346 0 2734 0 NULL -388 2346
1360261 31084936 1759 0 0 0 1759 0 1309 0 1309 3068 0 2043 0 NULL 1025 3068
1805739 33149323 1281 0 0 0 1281 0 637 0 637 1918 NULL 2224 0 NULL -306 1918
1871636 33412555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 0 NULL 0 0

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir "Jūrmalas slidas" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Dzintaru prospekts 12 - 1, Jūrmala, LV-2015.

Kāda ir "Jūrmalas slidas" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.

Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026