Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008152707 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2010-01-20 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV34ZZZ40008152707 |
| Juridiskā adrese | "Kurši", Nīgrande, Nīgrandes pag., Saldus nov., LV-3899 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008152707 | LV34ZZZ40008152707 | Subaru Rallija biedrība | NULL | Subaru Rallija biedrība | NULL | 1 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2010-01-20 | NULL | Saldus nov., Nīgrandes pag., Nīgrande, "Kurši" | 3899 | 103300947 | 100016204 | 0 | 840270 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 1381842 | 40008152707 | 2009-12-07 | 2010-01-27 10:30:59 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008152707 | Subaru Rallija biedrība | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | Popularizēt un attīstīt autosportu Latvijā. Sadarbības veicināšana ar ārvalstu autosporta pārstāvjiem. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008152707 | Subaru Rallija biedrība | BDR | NULL |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426333 | 31535428 | 40008152707 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2022-09-09 17:03:11.667 |
| 1051571 | 23043979 | 40008152707 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-11-19 11:15:06.978 |
| 966802 | 21620493 | 40008152707 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-11-14 14:24:11.636 |
| 966777 | 21620438 | 40008152707 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-11-14 14:22:46.676 |
| 687399 | 16495504 | 40008152707 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-29 18:42:50.838 |
| 1147061 | 15612494 | 40008152707 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-14 07:21:33.206 |
| 1135575 | 15361865 | 40008152707 | DokBNAGPv1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-09 17:24:22.123 |
| 1126178 | 15162608 | 40008152707 | DokBNAGPv1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-05 07:16:32.241 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966777 | 21620438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1126178 | 15162608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1426333 | 31535428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
Juridiskā adrese ir "Kurši", Nīgrande, Nīgrandes pag., Saldus nov., LV-3899.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026