Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008157583 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2010-04-16 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV11ZZZ40008157583 |
| Juridiskā adrese | Augusta Deglava iela 8A - 23, Rīga, LV-1009 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008157583 | LV11ZZZ40008157583 | "Deglava ielas 8. nams" | NULL | Deglava ielas 8. nams | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2010-04-16 | NULL | Rīga, Augusta Deglava iela 8A - 23 | 1009 | 119331264 | 0 | 100003003 | 10000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 1580359 | 40008157583 | 2010-04-14 | 2010-05-14 19:10:56 |
| 1580357 | 40008157583 | 2010-03-29 | 2010-05-14 19:09:12 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008157583 | "Deglava ielas 8. nams" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību; apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008157583 | "Deglava ielas 8. nams" | BDR | Mājokļu apsaimniekošana |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995794 | 34315143 | 40008157583 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2025-05-01 19:02:34.477 |
| 1870448 | 33410150 | 40008157583 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2024-05-13 20:11:17.133 |
| 1800866 | 33137170 | 40008157583 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2024-03-01 04:04:39.662 |
| 1326361 | 30742289 | 40008157583 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2022-03-31 21:02:38.102 |
| 1175631 | 28915405 | 40008157583 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2021-03-09 03:05:07.458 |
| 997522 | 22659745 | 40008157583 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-16 09:10:09.389 |
| 871664 | 21223258 | 40008157583 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-09 11:02:34.59 |
| 736060 | 19578637 | 40008157583 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-01 18:44:39.262 |
| 601138 | 16147695 | 40008157583 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-24 04:22:44.613 |
| 1142821 | 15574072 | 40008157583 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-13 07:00:36.689 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736060 | 19578637 | 9336 | 0 | 14112 | 0 | 23448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23448 | NULL | 470 | 0 | NULL | 22978 | 23448 |
| 871664 | 21223258 | 12082 | 0 | 16373 | 0 | 28455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28455 | 0 | 443 | 0 | NULL | 28012 | 28455 |
| 1142821 | 15574072 | 8708 | 0 | 12910 | 0 | 21618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21618 | NULL | 414 | 0 | NULL | 21204 | 21618 |
| 601138 | 16147695 | 8160 | 0 | 12566 | 0 | 20726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20726 | NULL | 612 | 0 | NULL | 20114 | 20726 |
| 997522 | 22659745 | 8809 | 0 | 11612 | 0 | 20421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20421 | 0 | 511 | 0 | NULL | 19910 | 20421 |
| 1175631 | 28915405 | 9259 | 0 | 1770 | 0 | 11029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11029 | 0 | 861 | 0 | NULL | 10168 | 11029 |
| 1326361 | 30742289 | 8572 | 0 | 1355 | 0 | 9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9927 | 0 | 837 | 0 | NULL | 9090 | 9927 |
| 1800866 | 33137170 | 8203 | 0 | 1676 | 0 | 9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9879 | NULL | 1211 | 0 | NULL | 8668 | 9879 |
| 1870448 | 33410150 | 4069 | 0 | 1566 | 0 | 5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5635 | NULL | 1443 | 0 | NULL | 4192 | 5635 |
| 1995794 | 34315143 | 5193 | 0 | 2065 | 0 | 7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7258 | NULL | 1423 | 0 | NULL | 5835 | 7258 |
Juridiskā adrese ir Augusta Deglava iela 8A - 23, Rīga, LV-1009.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026