Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

"Latvijas Vipassanas Meditācijas Fonds"

Pamatdarbība: Nenoteikta nozare

Reģistrācijas Nr.40008161273
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaNodibinājums (NOD)
ReģistrsBiedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts2010-06-09
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV97ZZZ40008161273
Juridiskā adrese "Govindas", Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2151
Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40008161273 LV97ZZZ40008161273 "Latvijas Vipassanas Meditācijas Fonds" NULL Latvijas Vipassanas Meditācijas Fonds NULL 0 B Biedrību un nodibinājumu reģistrs NOD Nodibinājums 2010-06-09 NULL Siguldas nov., Siguldas pag., "Govindas" 2151 101140696 100016768 0 NULL NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
1643528 40008161273 2010-06-03 2010-06-23 16:02:32

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
40008161273 "Latvijas Vipassanas Meditācijas Fonds" FOUNDATION_NOD Nodibinājums Sabiedrības izglītības un garīgās veselības veicināšana, izmantojot Vipassanas Meditācijas tehniku, to pasniedzot S. N. Goenka un Sayagyi U Ba Khina tradīcijā, veicinot mieru un harmoniju dažādu reliģiju, valstu un cilvēku attiecībās, stiprinot morālās vērtības un palīdzot ieraudzīt lietu patieso dabu.

Biedrību un nodibinājumu darbības jomas

[areas_of_activity_of_associations_foundations]

Reģ.Kods Nosauk./Vārds Subj.Veids area_of_activity
40008161273 "Latvijas Vipassanas Meditācijas Fonds" NOD Citur neklasificēta darbības joma

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2133643 35147245 40008161273 DokBNAGPv4 NULL 2025 2025-01-01 2025-12-31 0 ONES EUR 2026-03-09 20:00:09.78
2135316 35152765 40008161273 DokBNAGPv4 NULL 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2026-03-11 17:01:13.232
1939012 33712915 40008161273 DokBNAGPv3 NULL 2023 2023-01-01 2023-12-31 0 ONES EUR 2024-08-12 19:00:23.503
1804582 33147009 40008161273 DokGPv1 BNAGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 0 ONES EUR 2024-03-02 03:31:02.168
1453050 32174364 40008161273 DokGPv1 BNAGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 0 ONES EUR 2023-03-09 03:00:02.088
1434936 31891493 40008161273 DokGPv1 BNAGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 0 ONES EUR 2022-12-02 17:01:28.329
1003814 22711658 40008161273 DokGPv1 BNAGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 0 ONES EUR 2020-11-16 16:14:15.277
869244 21208250 40008161273 DokGPv1 BNAGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 0 ONES EUR 2020-11-09 08:30:59.022
725318 19489996 40008161273 DokGPUIENv1 BNAGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 0 ONES EUR 2020-11-01 06:15:50.493
597690 16133789 40008161273 DokGPUIENv1 BNAGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 3 ONES EUR 2020-10-23 21:38:17.937
1141029 15569178 40008161273 DokBNAGPv1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 3 ONES EUR 2021-01-12 07:44:07.856
1128786 15307811 40008161273 DokBNAGPv1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 2 ONES LVL 2021-01-06 07:48:04.055
1127537 15294088 40008161273 DokBNAGPv1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 2 ONES LVL 2021-01-05 17:35:25.401
1127549 15294264 40008161273 DokBNAGPv1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 3 ONES LVL 2021-01-05 17:36:00.664

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
725318 19489996 18775 0 0 0 18775 0 0 0 0 18775 NULL 196 0 NULL 18579 18775
869244 21208250 31463 0 0 0 31463 0 0 0 0 31463 0 0 0 NULL 31463 31463
1127537 15294088 11079 0 0 0 11079 0 0 0 0 11079 NULL 0 0 NULL 11079 11079
1127549 15294264 10880 0 0 0 10880 0 0 0 0 10880 NULL 0 0 NULL 10880 10880
1128786 15307811 11109 0 4 0 11113 0 0 0 0 11113 NULL 447 0 NULL 10666 11113
1141029 15569178 16086 0 0 0 16086 0 0 0 0 16086 NULL 279 0 NULL 15807 16086
597690 16133789 17582 0 0 0 17582 0 0 0 0 17582 NULL 21 0 NULL 17561 17582
1003814 22711658 32464 0 64 0 32528 0 0 0 0 32528 0 0 0 NULL 32528 32528
1434936 31891493 31931 0 64 0 31995 0 0 0 0 31995 0 0 0 NULL 31995 31995
1453050 32174364 34469 0 64 0 34533 0 0 0 0 34533 0 0 0 NULL 34533 34533
1804582 33147009 37539 0 0 0 37539 0 0 0 0 37539 NULL 6 0 NULL 37533 37539
1939012 33712915 612135 0 0 0 612135 2800 7138 0 9938 622073 NULL 5 539800 NULL 82268 622073
2133643 35147245 25105 0 0 0 25105 509000 0 0 509000 534105 NULL 0 506565 NULL 27540 534105
2135316 35152765 40290 0 526200 0 566490 2800 8425 0 11225 577715 NULL 0 529900 NULL 47815 577715

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir "Latvijas Vipassanas Meditācijas Fonds" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir "Govindas", Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2151.

Kāda ir "Latvijas Vipassanas Meditācijas Fonds" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.

Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026