Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008167882 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2010-11-12 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV37ZZZ40008167882 |
| Juridiskā adrese | Vaļņu iela 37 - 39, Daugavpils, LV-5401 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008167882 | LV37ZZZ40008167882 | "LATGALES DŽEZA KLUBS-STUDIJA" | NULL | LATGALES DŽEZA KLUBS-STUDIJA | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2010-11-12 | NULL | Daugavpils, Vaļņu iela 37 - 39 | 5401 | 116191921 | 0 | 100003011 | 50000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 1843635 | 40008167882 | 2010-11-04 | 2010-11-12 10:59:38 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008167882 | "LATGALES DŽEZA KLUBS-STUDIJA" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | 1. Džeza muzikālās kultūras attīstība un popularizācija; 2. džeza un citas mūzikas festivālu organizēšana un rīkošana; 3. profesionālās mūzikas apmācības studijas organizēšana, piesaistot dažādu muzikālo specialitāšu pedagogus; 4. pastāvīgas džeza kafejnīcas darbības organizēšana; 5. muzikālās terapijas un ārstēšanas kabineta darbības organizēšana; 6. finanšu līdzekļu piesaistīšana biedrības projektu realizācijai; 7. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu organizācijām; 8. veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību biedrības mērķu sasniegšanai. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008167882 | "LATGALES DŽEZA KLUBS-STUDIJA" | BDR | Kultūra un māksla |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2082077 | 34631511 | 40008167882 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2025-07-16 19:01:13.366 |
| 1872186 | 33413655 | 40008167882 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-05-14 03:33:13.867 |
| 1809132 | 33156117 | 40008167882 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-03 04:00:13.045 |
| 1371808 | 31176118 | 40008167882 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2022-07-01 03:43:53.28 |
| 1397010 | 31326255 | 40008167882 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2022-07-29 03:17:04.171 |
| 1159762 | 23969188 | 40008167882 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-01-26 12:00:24.03 |
| 882291 | 21272456 | 40008167882 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-09 22:13:44.374 |
| 842479 | 20500056 | 40008167882 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-07 18:42:38.543 |
| 610795 | 16183116 | 40008167882 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-25 11:23:45.053 |
| 1145292 | 15596858 | 40008167882 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-13 17:28:13.597 |
| 1130808 | 15334794 | 40008167882 | DokBNAGPv1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-07 07:47:43.211 |
| 1120297 | 15110087 | 40008167882 | DokBNAGPv1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-02 07:37:49.41 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882291 | 21272456 | 0 | 0 | 3177 | 0 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177 | 0 | 414 | 0 | NULL | 2763 | 3177 |
| 842479 | 20500056 | 0 | 0 | 1649 | 721 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 0 | 410 | 0 | NULL | 1960 | 2370 |
| 1120297 | 15110087 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | NULL | 426 | 0 | NULL | -419 | 7 |
| 1130808 | 15334794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 687 | 0 | NULL | -687 | 0 |
| 1145292 | 15596858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | NULL | 944 | 0 | NULL | -694 | 250 |
| 610795 | 16183116 | 807 | 0 | 17 | 0 | 824 | 0 | 307 | 0 | 307 | 1131 | NULL | 410 | 0 | NULL | 721 | 1131 |
| 1159762 | 23969188 | 300 | 0 | 6185 | 0 | 6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6485 | 0 | 0 | 0 | NULL | 6485 | 6485 |
| 1397010 | 31326255 | 0 | 0 | 4661 | 0 | 4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4661 | 0 | 0 | 0 | NULL | 4661 | 4661 |
| 1872186 | 33413655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 2082077 | 34631511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
Juridiskā adrese ir Vaļņu iela 37 - 39, Daugavpils, LV-5401.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026