Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008172402 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Nodibinājums (NOD) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2011-02-10 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV23ZZZ40008172402 |
| Juridiskā adrese | Dārziņu 11. līnija 57, Rīga, LV-1063 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008172402 | LV23ZZZ40008172402 | "Fonds LABDARĪBAS MARATONS" | NULL | Fonds LABDARĪBAS MARATONS | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | NOD | Nodibinājums | 2011-02-10 | NULL | Rīga, Dārziņu 11. līnija 57 | 1063 | 102039841 | 0 | 100003003 | 10000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 2041114 | 40008172402 | 2011-01-18 | 2011-03-21 10:47:02 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008172402 | "Fonds LABDARĪBAS MARATONS" | FOUNDATION_NOD | Nodibinājums | Labdarība; Trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008172402 | "Fonds LABDARĪBAS MARATONS" | NOD | NULL |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905996 | 33518948 | 40008172402 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-05-31 19:01:27.612 |
| 1439862 | 32051980 | 40008172402 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2023-01-26 21:01:13.662 |
| 1249651 | 29571369 | 40008172402 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-07-22 12:02:39.392 |
| 1089414 | 23279668 | 40008172402 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-21 13:35:15.342 |
| 1089279 | 23279300 | 40008172402 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-21 13:28:12.797 |
| 881596 | 21270149 | 40008172402 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-09 21:28:02.88 |
| 870989 | 21219858 | 40008172402 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-09 10:18:53.694 |
| 1153396 | 15839338 | 40008172402 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-16 17:30:56.629 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881596 | 21270149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 870989 | 21219858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1153396 | 15839338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
Juridiskā adrese ir Dārziņu 11. līnija 57, Rīga, LV-1063.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026