Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008172934 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2011-02-21 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV15ZZZ40008172934 |
| Juridiskā adrese | Indrānu iela 10, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008172934 | LV15ZZZ40008172934 | BIEDRĪBA EUROFORTIS | NULL | BIEDRĪBA EUROFORTIS | NULL | 1 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2011-02-21 | NULL | Ogres nov., Ikšķile, Indrānu iela 10 | 5052 | 103665961 | 100016688 | 100003487 | NULL | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 2031745 | 40008172934 | 2011-01-24 | 2011-03-15 11:46:32 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008172934 | BIEDRĪBA EUROFORTIS | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | Izglītojot sabiedrību, padarīt to prasmīgāku, tādējādi veicinot sabiedrības vispārēju uzplaukumu. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008172934 | BIEDRĪBA EUROFORTIS | BDR | Izglītība |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40008172934 | 2013-01-29 | "IZGLĪTOTAI UN PRASMĪGAI SABIEDRĪBAI" |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993275 | 34307450 | 40008172934 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7 | ONES | EUR | 2025-04-30 17:01:30.112 |
| 1870048 | 33409335 | 40008172934 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7 | ONES | EUR | 2024-05-13 19:07:21.602 |
| 1799219 | 33133866 | 40008172934 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2024-02-29 22:10:15.835 |
| 1354545 | 31026681 | 40008172934 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2022-05-30 12:02:15.653 |
| 1237458 | 29476854 | 40008172934 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4 | ONES | EUR | 2021-07-01 11:31:54.081 |
| 1082333 | 23259438 | 40008172934 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-11-21 03:47:38.552 |
| 877780 | 21256626 | 40008172934 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2020-11-09 17:10:25.949 |
| 742873 | 19605115 | 40008172934 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2020-11-02 05:36:14.088 |
| 608583 | 16174711 | 40008172934 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2020-10-25 09:09:21.176 |
| 1145170 | 15595476 | 40008172934 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-13 17:22:09.914 |
| 1136566 | 15509639 | 40008172934 | DokBNAGPv1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ONES | LVL | 2021-01-10 07:24:47.147 |
| 1123227 | 15127241 | 40008172934 | DokBNAGPv1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ONES | LVL | 2021-01-03 17:32:32.203 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742873 | 19605115 | 47957 | 0 | 22045 | 0 | 70002 | 0 | 20001 | 0 | 20001 | 90003 | NULL | 76220 | 13432 | NULL | 351 | 90003 |
| 877780 | 21256626 | 50845 | 0 | 22896 | 0 | 73741 | 0 | 14631 | 0 | 14631 | 88372 | 0 | 26584 | 8802 | NULL | 52986 | 88372 |
| 1123227 | 15127241 | 6247 | 0 | 0 | 0 | 6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6247 | NULL | 5 | 0 | NULL | 6242 | 6247 |
| 1136566 | 15509639 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | NULL | 0 | 0 | NULL | 19 | 19 |
| 1145170 | 15595476 | 1326 | 0 | 199 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525 | NULL | 1333 | 0 | NULL | 192 | 1525 |
| 608583 | 16174711 | 32449 | 0 | 26240 | 0 | 58689 | 0 | 22690 | 0 | 22690 | 81379 | NULL | 18692 | 18063 | NULL | 44624 | 81379 |
| 1082333 | 23259438 | 3199 | 0 | 25621 | 0 | 28820 | 0 | 9260 | 0 | 9260 | 38080 | 0 | 26766 | 3955 | NULL | 7359 | 38080 |
| 1237458 | 29476854 | 13165 | 0 | 21759 | 0 | 34924 | 0 | 3959 | 0 | 3959 | 38883 | 0 | 21624 | 0 | NULL | 17259 | 38883 |
| 1354545 | 31026681 | 6856 | 0 | 22041 | 0 | 28897 | 0 | 0 | 257 | 257 | 29154 | 0 | 19252 | 0 | NULL | 9902 | 29154 |
| 1799219 | 33133866 | 6707 | 0 | 29088 | 0 | 35795 | 0 | 1603 | 257 | 1860 | 37655 | NULL | 42449 | 0 | NULL | -4794 | 37655 |
| 1870048 | 33409335 | 33161 | 0 | 21287 | 0 | 54853 | 0 | 1156 | 257 | 1413 | 56266 | NULL | 47905 | 0 | NULL | 8361 | 56266 |
| 1993275 | 34307450 | 10819 | 0 | 41492 | 0 | 52667 | 0 | 708 | 257 | 965 | 53632 | NULL | 100463 | 0 | NULL | -46831 | 53632 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008172934 | BIEDRĪBA EUROFORTIS | ir | 18.07.2022 | nav | nav | |
| 40008172934 | BIEDRĪBA EUROFORTIS | nav | 18.08.2016 | nav | nav | 22.09.2020 |
Juridiskā adrese ir Indrānu iela 10, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: ""IZGLĪTOTAI UN PRASMĪGAI SABIEDRĪBAI"".
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026