Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008173427 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2011-02-28 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV90ZZZ40008173427 |
| Juridiskā adrese | Franča Trasuna iela 55, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008173427 | LV90ZZZ40008173427 | "Māmiņu klubs Maltā" | NULL | Māmiņu klubs Maltā | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2011-02-28 | NULL | Rēzeknes nov., Maltas pag., Malta, Franča Trasuna iela 55 | 4630 | 101324993 | 100016132 | 0 | 780270 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 2012169 | 40008173427 | 2011-02-18 | 2011-03-02 15:42:18 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008173427 | "Māmiņu klubs Maltā" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | Sadarbība ar dažādām organizācijām ar mērķi popularizēt ģimenes nozīmi. Izklaides pasākumu organizācija ģimenēm. Izklaides, attīstības iespēju apkopošana un realizācija. Visāda veida apmācību organizēšana (lekcijas, konsultācijas, semināri). Labdarības pasākumu organizācija - akcijas, gadatirgi, ziedojumu vākšana publiskās vietās. Pasākumu organizēšana bērniem, kuriem īpaši nepieciešams atbalsts. Nelabvēlīgo ģimeņu iesaistīšana biedrības darbā, ar mērķi izmainīt to dzīvesveidu. Aptauju veikšana ģimenēm svarīgos jautājumos. Pasākumu organizācija biedrības mērķiem ar mērķi apvienot biedrības biedrus un atbalstīt katra biedrības biedra pozitīvās aktivitātes. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008173427 | "Māmiņu klubs Maltā" | BDR | Sociālā aizsardzība un sociālā labklājība |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119944 | 35107183 | 40008173427 | DokBNAGPv4 | NULL | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2026-02-23 21:01:45.994 |
| 2017470 | 34379118 | 40008173427 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-14 05:00:37.778 |
| 1877964 | 33433256 | 40008173427 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-05-17 03:32:36.15 |
| 1812793 | 33163483 | 40008173427 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-11 17:53:27.942 |
| 1320517 | 30696340 | 40008173427 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-03-23 17:26:26.982 |
| 1188922 | 29037312 | 40008173427 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-03-30 12:11:11.459 |
| 1002000 | 22696827 | 40008173427 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-16 14:12:54.316 |
| 877513 | 21255624 | 40008173427 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-09 16:46:49.363 |
| 730431 | 19543555 | 40008173427 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-01 12:43:14.227 |
| 604150 | 16159716 | 40008173427 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-25 04:08:01.691 |
| 1143945 | 15591568 | 40008173427 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-13 08:00:47.041 |
| 1117010 | 15347966 | 40008173427 | DokBNAGPv1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2020-12-31 07:26:04.533 |
| 1123618 | 15130400 | 40008173427 | DokBNAGPv1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-03 17:55:22.588 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730431 | 19543555 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 4342 | 0 | 4342 | 4448 | NULL | 0 | 0 | NULL | 4448 | 4448 |
| 877513 | 21255624 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1328 | 0 | 1328 | 1361 | 0 | 0 | 0 | NULL | 1361 | 1361 |
| 1123618 | 15130400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1117010 | 15347966 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4271 | 0 | 4271 | 4314 | NULL | 0 | 0 | NULL | 4314 | 4314 |
| 1143945 | 15591568 | 716 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 15412 | 0 | 15412 | 16128 | NULL | 0 | 0 | NULL | 16128 | 16128 |
| 604150 | 16159716 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 8032 | 0 | 8032 | 8112 | NULL | 0 | 0 | NULL | 8112 | 8112 |
| 1002000 | 22696827 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | NULL | 44 | 44 |
| 1188922 | 29037312 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | NULL | 33 | 33 |
| 1320517 | 30696340 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | NULL | 24 | 24 |
| 1812793 | 33163483 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | NULL | 0 | 10 | NULL | -3 | 7 |
| 1877964 | 33433256 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | NULL | 0 | 10 | NULL | -3 | 7 |
| 2017470 | 34379118 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | NULL | 0 | 10 | NULL | -3 | 7 |
| 2119944 | 35107183 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | NULL | 0 | 10 | NULL | -3 | 7 |
Juridiskā adrese ir Franča Trasuna iela 55, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026