Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

"PASTA IELA 2, ĀDAŽI"

Pamatdarbība: Nenoteikta nozare

Reģistrācijas Nr.40008184670
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaBiedrība (BDR)
ReģistrsBiedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts2011-10-17
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV42ZZZ40008184670
Juridiskā adrese Pasta iela 2 - 13, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40008184670 LV42ZZZ40008184670 "PASTA IELA 2, ĀDAŽI" NULL PASTA IELA 2, ĀDAŽI NULL 0 B Biedrību un nodibinājumu reģistrs BDR Biedrība 2011-10-17 NULL Ādažu nov., Ādaži, Pasta iela 2 - 13 2164 114350731 100016501 100003823 804400 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
2403943 40008184670 2011-08-31 2011-11-08 14:03:17

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
40008184670 "PASTA IELA 2, ĀDAŽI" ASSOCIATION_BDR Biedrība Nodrošināt tās pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.

Biedrību un nodibinājumu darbības jomas

[areas_of_activity_of_associations_foundations]

Reģ.Kods Nosauk./Vārds Subj.Veids area_of_activity
40008184670 "PASTA IELA 2, ĀDAŽI" BDR Mājokļu apsaimniekošana

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2017881 34379943 40008184670 DokBNAGPv4 NULL 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2025-05-14 17:01:56.282
1872896 33415075 40008184670 DokBNAGPv3 NULL 2023 2023-01-01 2023-12-31 0 ONES EUR 2024-05-14 06:02:09.666
1813759 33165419 40008184670 DokGPv1 BNAGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 0 ONES EUR 2024-03-11 18:25:57.324
1339351 30870713 40008184670 DokGPv1 BNAGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 0 ONES EUR 2022-04-28 03:05:33.767
1204971 29167091 40008184670 DokGPv1 BNAGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 0 ONES EUR 2021-04-23 20:05:35.862
1017108 22786235 40008184670 DokGPv1 BNAGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 0 ONES EUR 2020-11-17 11:21:24.73
879448 21260197 40008184670 DokGPv1 BNAGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 0 ONES EUR 2020-11-09 18:44:16.27
740089 19599015 40008184670 DokGPUIENv1 BNAGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 0 ONES EUR 2020-11-01 23:11:31.267
610335 16181488 40008184670 DokGPUIENv1 BNAGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-25 11:00:20.293
1149600 15595726 40008184670 DokBNAGPv1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 ONES EUR 2021-01-14 18:08:28.266
1131606 15341337 40008184670 DokBNAGPv1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 0 ONES LVL 2021-01-07 17:31:24.822
1120549 15113461 40008184670 DokBNAGPv1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 0 ONES LVL 2021-01-02 07:54:18.752

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
740089 19599015 9239 0 4432 142450 156121 0 0 0 0 156121 NULL 13373 138439 NULL 4309 156121
879448 21260197 10121 0 4439 131375 145935 0 0 0 0 145935 412 20823 120275 NULL 4425 145935
1120549 15113461 1418 0 3478 500 5396 0 174 0 174 5570 NULL 3506 0 NULL 2064 5570
1131606 15341337 5139 0 3698 72875 81712 0 102 0 102 81814 NULL 2307 77926 NULL 1581 81814
1149600 15595726 6001 0 3567 295739 305307 0 43 0 43 305350 NULL 2133 301385 NULL 1832 305350
610335 16181488 8235 0 3645 153190 165070 0 0 0 0 165070 NULL 8471 153190 NULL 3409 165070
1017108 22786235 10726 0 4131 120029 134886 0 0 0 0 134886 617 20492 108929 NULL 4848 134886
1204971 29167091 11063 0 4610 108229 123902 0 0 0 0 123902 823 21340 97129 NULL 4610 123902
1339351 30870713 10757 0 5197 95927 111881 0 0 0 0 111881 1648 22057 84827 NULL 3349 111881
1813759 33165419 11219 0 6659 71617 89495 0 0 0 0 89495 NULL 15598 67565 NULL 3656 89495
1872896 33415075 14886 0 5095 60812 80793 0 0 0 0 80793 NULL 15252 57132 NULL 4705 80793
2017881 34379943 15922 0 3949 47688 67559 0 0 0 0 67559 NULL 16061 43022 NULL 3743 67559

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir "PASTA IELA 2, ĀDAŽI" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Pasta iela 2 - 13, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164.

Kāda ir "PASTA IELA 2, ĀDAŽI" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.

Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026