Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008185765 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2011-11-09 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV62ZZZ40008185765 |
| Juridiskā adrese | Strēlnieku iela 8 - 47, Rīga, LV-1010 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008185765 | LV62ZZZ40008185765 | Dzīvokļu īpašnieku biedrība "The Home" | Dzīvokļu īpašnieku biedrība | The Home | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2011-11-09 | NULL | Rīga, Strēlnieku iela 8 - 47 | 1010 | 119364044 | 0 | 100003003 | NULL | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 2413099 | 40008185765 | 2011-10-12 | 2011-11-14 13:47:56 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008185765 | Dzīvokļu īpašnieku biedrība "The Home" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | apsaimniekot un pārvaldīt nekustamo īpašumu, kas atrodas pēc adreses Dzintaru prospektā 32, Jūrmalā, Latvijā |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008185765 | Dzīvokļu īpašnieku biedrība "The Home" | BDR | Mājokļu apsaimniekošana |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009236 | 34354954 | 40008185765 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-10 05:02:28.033 |
| 1822330 | 33199678 | 40008185765 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-12 00:04:03.273 |
| 1802725 | 33143287 | 40008185765 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-01 20:07:04.266 |
| 1364492 | 31137653 | 40008185765 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-06-22 17:31:42.803 |
| 1234771 | 29456964 | 40008185765 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-06-28 11:00:54.41 |
| 1032129 | 22877721 | 40008185765 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-18 08:47:56.02 |
| 876951 | 21251942 | 40008185765 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-09 16:18:40.664 |
| 747546 | 19634825 | 40008185765 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-02 11:44:50.18 |
| 651025 | 16358774 | 40008185765 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-27 17:25:06.489 |
| 1150353 | 15354074 | 40008185765 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-01-15 07:33:30.878 |
| 1137029 | 15321730 | 40008185765 | DokBNAGPv1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-10 07:53:21.358 |
| 1126968 | 15276940 | 40008185765 | DokBNAGPv1 | NULL | 2012 | 2011-11-09 | 2012-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-05 17:01:06.138 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747546 | 19634825 | 12 | 0 | 13182 | 0 | 13194 | 0 | 1695 | 0 | 1695 | 14889 | NULL | 22185 | 0 | NULL | -7296 | 14889 |
| 876951 | 21251942 | 272 | 0 | 15433 | 0 | 15705 | 0 | 740 | 0 | 740 | 16445 | 0 | 3075 | 0 | NULL | 13370 | 16445 |
| 1126968 | 15276940 | 0 | 0 | 21842 | 0 | 21842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21842 | NULL | 4637 | 0 | NULL | 17205 | 21842 |
| 1137029 | 15321730 | 25873 | 0 | 25944 | 374 | 52191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52191 | NULL | 11745 | 14700 | NULL | 25746 | 52191 |
| 1150353 | 15354074 | 2759 | 0 | 22956 | 2463 | 28178 | 0 | 7424 | 0 | 7424 | 35602 | NULL | 10311 | 20916 | NULL | 4375 | 35602 |
| 651025 | 16358774 | 258 | 0 | 14093 | 0 | 14351 | 0 | 3425 | 0 | 3425 | 17776 | NULL | 1399 | 21383 | NULL | -5006 | 17776 |
| 1032129 | 22877721 | 171 | 0 | 15440 | 0 | 15611 | 0 | 341 | 0 | 341 | 15952 | 0 | 2595 | 0 | NULL | 13357 | 15952 |
| 1234771 | 29456964 | 0 | 0 | 13716 | 0 | 13716 | 0 | 341 | 0 | 341 | 14057 | 0 | 0 | 413 | NULL | 13644 | 14057 |
| 1364492 | 31137653 | 0 | 0 | 13716 | 0 | 13716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13716 | 0 | 0 | 0 | NULL | 13716 | 13716 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008185765 | Dzīvokļu īpašnieku biedrība "The Home" | nav | 05.03.2013 | nav | nav | 31.03.2022 |
Juridiskā adrese ir Strēlnieku iela 8 - 47, Rīga, LV-1010.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026