Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008190060 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2012-02-15 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV12ZZZ40008190060 |
| Juridiskā adrese | Vienības iela 49 - 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008190060 | LV12ZZZ40008190060 | "Itāļu valodas un kultūras studija "Avanti"" | NULL | Itāļu valodas un kultūras studija "Avanti" | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2012-02-15 | NULL | Kuldīgas nov., Kuldīga, Vienības iela 49 - 2 | 3301 | 114680841 | 100015942 | 100003286 | 620201 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 2540564 | 40008190060 | 2012-02-08 | 2012-02-15 13:27:35 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008190060 | "Itāļu valodas un kultūras studija "Avanti"" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | Popularizēt itāļu valodu, literatūru un kultūru Latvijā. Veicināt pieredzes apmaiņu starp Latviju un Itāliju kultūras, izglītības un politikas jomā. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008190060 | "Itāļu valodas un kultūras studija "Avanti"" | BDR | Izglītība |
[liquidations]
| ID | Reģ.Nr. | liquidation_type | liquidation_type_text | No | grounds_for_liquidation | Reģ.Dat. | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900331154 | 40008190060 | LIQUIDATION | Likvidācijas process | 2025-12-16 | 15.12.2025. biedru sapulces protokols Nr.2025-1 | 2025-12-16 15:45:56 | 2025-12-16 15:45:56 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2093108 | 34942974 | 40008190060 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-12-04 19:00:23.569 |
| 1939620 | 33725571 | 40008190060 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2024-08-19 19:00:30.449 |
| 1811076 | 33160040 | 40008190060 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2024-03-03 20:05:51.53 |
| 1431010 | 31654409 | 40008190060 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2022-10-06 21:03:41.12 |
| 1286383 | 29775910 | 40008190060 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2021-08-26 12:01:42.97 |
| 1059047 | 23128124 | 40008190060 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-11-19 19:22:31.947 |
| 965082 | 21588708 | 40008190060 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-11-14 12:27:49.649 |
| 745851 | 19620448 | 40008190060 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-02 10:00:35.278 |
| 611660 | 16186008 | 40008190060 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-25 12:19:19.776 |
| 1149841 | 15610320 | 40008190060 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-15 07:07:57.506 |
| 1135684 | 15372696 | 40008190060 | DokBNAGPv1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-09 17:31:33.685 |
| 1124298 | 15134339 | 40008190060 | DokBNAGPv1 | NULL | 2012 | 2012-02-15 | 2012-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-04 07:33:32.278 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124298 | 15134339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
Juridiskā adrese ir Vienības iela 49 - 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026