Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008207598 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2013-04-02 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV40ZZZ40008207598 |
| Juridiskā adrese | Lielais prospekts 16 - 64, Ventspils, LV-3601 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008207598 | LV40ZZZ40008207598 | "Sporta klubs 10/10" | NULL | Sporta klubs 10/10 | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2013-04-02 | NULL | Ventspils, Lielais prospekts 16 - 64 | 3601 | 115271374 | 0 | 100003060 | 270000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 3110670 | 40008207598 | 2013-03-20 | 2013-04-03 13:19:20 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008207598 | "Sporta klubs 10/10" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | Veselīgas atpūtas organizēšana un fizisko, garīgo spēju atjaunošana augstu rezultātu sasniegšanai sportā. Šaušana kā sporta veida attīstīšana un pilnveidošana. Augstas klases sportistu sagatavošana. Veicināt dažādu šaušanas sporta veidu attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām šaušanas sportā dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām. Organizēt dažāda līmeņa sporta sacensības, pasākumus un nodrošināt šo sacensību informatīvo, finansiālo, materiālo un metodisko bāzi. Popularizēt šaušanu kā praktisku sporta veidu; Organizēt seminārus šaušanas attīstībai. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008207598 | "Sporta klubs 10/10" | BDR | Sports un sporta atbalsts |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012390 | 34363583 | 40008207598 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-11 23:00:50.831 |
| 1851070 | 33327014 | 40008207598 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-04-17 20:02:14.049 |
| 1807402 | 33152656 | 40008207598 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-02 22:02:50.024 |
| 1364217 | 31133810 | 40008207598 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-06-21 22:01:08.053 |
| 1238556 | 29482755 | 40008207598 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-07-01 16:08:26.915 |
| 1095650 | 23294190 | 40008207598 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-21 21:10:42.443 |
| 880573 | 21263550 | 40008207598 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-09 20:00:42.391 |
| 745647 | 19618561 | 40008207598 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-02 09:38:56.691 |
| 604178 | 16159826 | 40008207598 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-25 04:09:30.15 |
| 1150897 | 15759029 | 40008207598 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-15 08:05:09.693 |
| 1136953 | 15508345 | 40008207598 | DokBNAGPv1 | NULL | 2013 | 2013-04-02 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-10 07:47:50.316 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745647 | 19618561 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | NULL | 0 | 0 | NULL | 8 | 8 |
| 880573 | 21263550 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 110 | 0 | NULL | 70 | 180 |
| 604178 | 16159826 | 542 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | NULL | 287 | 0 | NULL | 255 | 542 |
| 1095650 | 23294190 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 110 | 0 | NULL | -19 | 91 |
| 1238556 | 29482755 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 360 | 0 | NULL | -335 | 25 |
| 1364217 | 31133810 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 410 | 0 | NULL | -300 | 110 |
| 2012390 | 34363583 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | NULL | 0 | 0 | NULL | 45 | 45 |
| 1807402 | 33152656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 610 | 0 | NULL | -610 | 0 |
| 1851070 | 33327014 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | NULL | 0 | 0 | NULL | 170 | 170 |
Juridiskā adrese ir Lielais prospekts 16 - 64, Ventspils, LV-3601.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026